반응형
CHIQ
MSCI China Consumer Discretionary ETF
: Targeted Exposure
CHIQ is a targeted play on the Consumer Discretionary Sector in China – the world's second largest economy by GDP.
: ETF Efficiency
In a single trade, CHIQ delivers access to dozens of consumer discretionary companies within the MSCI China Index, providing investors an efficient vehicle to express a sector view on China.
: All Share Exposure
The Index incorporates all eligible securities as per MSCI's Global Investable Market Index Methodology, including China A, B and H shares, Red chips, P chips and foreign listings, among others.
상장일 Inception Date: 11/30/09
보수 Gross Expense Ratio: 0.65%
운용규모 Net Assets: $301.36 million
배당 Dividend: N/A
1주당 가격: $19.85
2022-05-06 - 보유 종목 상세 정보
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
1 | 10.28% | 9618 HK | JD.COM INC - CL A | 1,015,004 | 30,984,788.65 |
2 | 8.95% | 9988 HK | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,193,056 | 26,977,144.01 |
3 | 8.54% | 3690 HK | MEITUAN-CLASS B | 1,227,450 | 25,725,491.63 |
4 | 5.15% | 1211 HK | BYD CO LTD-H | 514,630 | 15,513,286.41 |
5 | 4.58% | NIO | NIO(니오) ADR Class A | 760,548 | 13,788,735.24 |
6 | 3.89% | YUMC | 염 차이나 홀딩스 | 275,133 | 11,709,660.48 |
7 | 3.84% | PDD | 핀듀오듀오 ADR | 255,125 | 11,569,918.75 |
8 | 3.68% | 2331 HK | LI NING CO LTD | 1,464,400 | 11,082,561.14 |
9 | 2.92% | LI | 리 오토 ADR | 373,265 | 8,805,321.35 |
10 | 2.81% | TCOM | 트립닷컴 그룹 ADR | 358,538 | 8,461,496.80 |
11 | 2.73% | 2020 HK | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 724,896 | 8,238,241.68 |
12 | 2.57% | 2313 HK | SHENZHOU INTL GP | 575,292 | 7,747,423.43 |
13 | 2.42% | 6690 HK | HAIER SMART HOME CO LTD-H | 1,941,160 | 7,295,873.92 |
14 | 2.38% | XPEV | 샤오펑 ADR | 267,858 | 7,157,165.76 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
15 | 2.17% | 175 HK | GEELY AUTOMOBILE | 4,111,800 | 6,537,934.09 |
16 | 1.60% | HTHT | 화주 그룹 ADR | 154,084 | 4,832,074.24 |
17 | 1.59% | 002594 C2 | BYD CO LTD -A | 131,149 | 4,787,070.98 |
18 | 1.49% | 881 HK | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 696,500 | 4,490,199.20 |
19 | 1.41% | VIPS | 브이아이피숍 홀딩스 ADR | 509,057 | 4,250,625.95 |
20 | 1.30% | 601888 C1 | CHINA TOURISM-A | 143,750 | 3,929,651.06 |
21 | 1.22% | 2238 HK | GUANGZHOU AUTO-H | 4,307,823 | 3,666,302.41 |
22 | 1.19% | 3606 HK | FUYAO GLASS IN-H | 854,800 | 3,577,617.10 |
23 | 1.17% | 1585 HK | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 2,332,600 | 3,530,617.61 |
24 | 1.14% | 2333 HK | GREAT WALL MOT-H | 2,550,997 | 3,445,163.07 |
25 | 1.11% | 489 HK | DONGFENG MOTOR-H | 4,482,946 | 3,358,418.43 |
26 | 1.10% | 780 HK | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS | 1,835,900 | 3,321,477.67 |
27 | 1.08% | TAL | TAL EDUCATION GROUP- ADR | 839,800 | 3,266,822.00 |
28 | 1.06% | 3998 HK | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 6,212,500 | 3,189,814.43 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
29 | 1.05% | 9922 HK | JIUMAOJIU INTERN | 1,468,700 | 3,162,377.93 |
30 | 1.05% | 6862 HK | HAIDILAO INTERNA | 1,673,300 | 3,155,218.92 |
31 | 0.99% | 600690 C1 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | 766,119 | 2,981,688.40 |
32 | 0.96% | EDU | NEW ORIENTAL-ADR | 220,659 | 2,884,013.13 |
33 | 0.94% | 1268 HK | CHINA MEIDONG AU | 884,400 | 2,816,973.19 |
34 | 0.86% | 425 HK | MINTH GROUP LTD | 1,072,400 | 2,579,602.36 |
35 | 0.76% | 6110 HK | TOPSPORTS INTERN | 3,103,200 | 2,277,331.33 |
36 | 0.75% | 600104 C1 | SAIC MOTOR CORP LTD-A | 947,700 | 2,270,545.34 |
37 | 0.48% | 839 HK | CHINA EDUCATION | 1,604,500 | 1,430,973.96 |
38 | 0.46% | 136 HK | China Ruyi | 5,504,300 | 1,395,562.03 |
39 | 0.43% | 600660 C1 | FUYAO GLASS-A | 241,214 | 1,288,073.74 |
40 | 0.40% | 000625 C2 | CHONGQING CHAN-A | 768,776 | 1,209,052.36 |
41 | 0.39% | 493 HK | GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 23,540,700 | 1,184,705.59 |
42 | 0.38% | 600741 C1 | HUAYU AUTOM-A | 385,280 | 1,134,308.40 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
43 | 0.36% | 603833 C1 | OPPEIN HOME GROUP INC-A | 62,255 | 1,089,241.58 |
44 | 0.35% | 000100 C2 | TCL TECHNOLOGY-A | 1,680,405 | 1,055,088.42 |
45 | 0.35% | 601689 C1 | NINGBO TUOPU G-A | 132,335 | 1,044,988.01 |
46 | 0.34% | 601633 C1 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 270,700 | 1,009,226.49 |
47 | 0.33% | 002920 C2 | HUIZHOU DESAY -A | 54,900 | 985,707.08 |
48 | 0.32% | DADA | 다다 넥서스 ADR | 116,962 | 969,614.98 |
49 | 0.31% | 603486 C1 | ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 57,250 | 929,607.88 |
50 | 0.31% | 000069 C2 | SHENZHEN OVERS-A | 1,021,900 | 928,672.07 |
51 | 0.29% | 600754 C1 | SHANGHAI JINJI-A | 109,656 | 884,515.19 |
52 | 0.28% | 1833 HK | PING AN HEALTHCA | 348,000 | 830,001.85 |
53 | 0.23% | 000651 C2 | GREE ELECTRIC-A | 149,400 | 700,394.90 |
54 | 0.23% | 6618 HK | JD HEALTH INTERN | 125,920 | 699,479.80 |
55 | 0.23% | 603816 C1 | JASON FURNITUR-A | 79,200 | 692,383.61 |
56 | 0.23% | 601799 C1 | CHANGZHOU XING-A | 35,730 | 686,332.01 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
57 | 0.21% | 688169 C1 | BEIJING ROBORO-A | 7,379 | 634,004.22 |
58 | 0.19% | 300144 C2 | SONGCHENG PERF-A | 301,680 | 567,801.06 |
59 | 0.19% | 002032 C2 | ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 68,226 | 564,472.06 |
60 | 0.19% | 002024 C2 | SUNING.COM CO LTD-A | 1,163,400 | 564,456.13 |
61 | 0.18% | 601058 C1 | SAILUN GROUP CO LTD-A | 374,353 | 542,634.30 |
62 | 0.18% | 002850 C2 | SHENZHEN KEDAL-A | 29,200 | 534,230.59 |
63 | 0.18% | 002508 C2 | HANGZHOU ROBAM-A | 114,032 | 529,277.99 |
64 | 0.17% | 600655 C1 | SHANGHAI YUYUA-A | 373,328 | 504,137.34 |
65 | 0.15% | 600704 C1 | WUCHAN ZHONGDA-A | 618,800 | 460,101.99 |
66 | 0.15% | 601966 C1 | SHANDONG LINGL-A | 169,734 | 453,059.13 |
67 | 0.15% | 000800 C2 | FAW Jiefang Group Co., L | 364,100 | 443,547.51 |
68 | 0.11% | 002444 C2 | HANG ZHOU GREA-A | 138,400 | 321,606.65 |
69 | 0.10% | 002563 C2 | ZHEJIANG SEMIR-A | 306,587 | 300,722.23 |
70 | 0.10% | 002925 C2 | XIAMEN INTRETECH INC-A | 93,140 | 286,946.22 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
71 | 0.09% | 002429 C2 | SHENZHEN MTC CO LTD -A | 547,800 | 265,780.53 |
72 | 0.09% | 300432 C2 | MIANYANG FULIN-A | 88,300 | 263,944.36 |
73 | 0.09% | 600699 C1 | NINGBO JOYSON -A | 157,200 | 257,853.95 |
74 | 0.07% | 688208 C1 | AUTEL INTELLIG-A | 51,986 | 219,193.38 |
75 | 0.02% | CASH | 70,792 | 66,979.40 | |
76 | 0.02% | 241 HK | ALIBABA HEALTH | 115,900 | 60,247.30 |
'미국 상장 ETF 구성 종목' 카테고리의 다른 글
SPFF ETF 글로벌 전세계 우선주 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-05-09 (0) | 2022.05.09 |
---|---|
SOCL ETF 소셜미디어 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-05-09 (0) | 2022.05.09 |
HERO ETF 비디오 게임, E스포츠 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-05-06 (0) | 2022.05.06 |
SRET ETF 고배당 리츠 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-05-06 (0) | 2022.05.06 |
DIV ETF 미국기업 고배당 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-05-04 (0) | 2022.05.04 |
댓글