반응형
업데이트일: 2022-12-06
주소순정렬, 휴대폰은 가로로 보세요.
기관명 | 주소 | 연락처(전화번호) | 종류 | 평가결과 |
더 좋은 재가노인복지센터 | 경기도 광명시 가림로 220 1층4호 (철산동) | 02-2617-4179 | 방문요양 | 신설기관 |
평강노인복지센터 | 경기도 광명시 가학로15번길 14-4 (가학동) | 02-2066-4188 | 방문요양 | B ( 우수 )2020정기평가 |
광명다솜요양원 | 경기도 광명시 가학로15번길 21 (가학동) | 02-2617-1003 | 노인요양시설(개정법) | C ( 양호 )2018정기평가 |
(A)삼성재가노인복지센터 | 경기도 광명시 광덕산로 5 지층108호 (철산동, 철산푸르지오하늘채종합상가) | 02-2615-1110 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
광명천사요양원 | 경기도 광명시 광명로 823 501,503504호 (광명동, 현대타운) | 02-2616-3581 | 노인요양시설(개정법) | D ( 보통 )2018정기평가 |
천사노인복지센터 | 경기도 광명시 광명로 823 5층01호 (광명동, 현대타운) | 02-2616-3581 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
효가 노인복지센터 | 경기도 광명시 광명로 872 2층 (광명동) | 02-2066-9916 | 방문요양 | 신설기관 |
광명나누미방문요양센터 | 경기도 광명시 광명로 898 301호 (광명동, 광명빌딩) | 02-2616-6300 | 방문요양 | 평가비대상 |
남북의료기노인복지센터 | 경기도 광명시 광명로 913 (광명동) | 02-2682-1533 | 방문요양 | C ( 양호 )2019정기평가 |
정은시니어재가센터 | 경기도 광명시 광명로 946 403호 (광명동) | 02-2625-9992 | 방문요양 | 평가비대상 |
사회복지법인 광남새마을금고 복지재단 노인데이케어센터 | 경기도 광명시 광명로831번길 5-1 401,501호 (광명동) | 02-2684-9988 | 주야간보호 | 신설기관 |
주식회사가은실버케어센터 | 경기도 광명시 광명로848번길 33 1층 (광명동) | 02-2060-3600 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
"A" 참사랑 노인복지센터 | 경기도 광명시 광명로888번길 15 2층 (광명동) | 02-2688-6045 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
"A" 참사랑복지용구 | 경기도 광명시 광명로888번길 15 지층호 (광명동) | 02-2688-6045 | 복지용구 | B ( 우수 )2019정기평가 |
큰사랑재가노인복지센터 | 경기도 광명시 광명로888번길 21 102호 (광명동) | 02-2683-5777 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
조은재가복지센터 | 경기도 광명시 광명로952번길 4 2층 (광명동) | 02-6013-4609 | 방문요양 | 신설기관 |
우물가 재가노인복지센터 | 경기도 광명시 광삼로 59 2층2호 (철산동) | 02-2689-8651 | 방문요양 | B ( 우수 )2020정기평가 |
광명제일데이케어센터 | 경기도 광명시 광화로 22 5층 (광명동, 로얄프라자) | 02-2682-7974 | 주야간보호 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
광명한마음요양원 | 경기도 광명시 광화로 22 8층 (광명동) | 02-2060-7072 | 노인요양시설(개정법) | D ( 보통 )2019수시평가 |
대한생생노인복지센터 | 경기도 광명시 광화로38번길 11 3층 (광명동) | 02-2060-3006 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
임마누엘재가노인복지센터 | 경기도 광명시 금오로 793 (옥길동) | 02-2684-3090 | 방문요양 | 신설기관 |
동행재가방문요양센터 | 경기도 광명시 금하로 458 818호 (소하동, 웅신아트) | 02-899-0995 | 방문요양 | 신설기관 |
예담실버케어주야간보호센터(광명점) | 경기도 광명시 금하로 529 302~306호 (소하동, 비엔팰리스) | 02-899-3655 | 주야간보호 | 신설기관 |
백세시대복지통합재가센터 | 경기도 광명시 금하로 529 402호 (소하동, 비엔펠리스) | 02-898-2142 | 방문요양 | 신설기관 |
백세재가노인복지센터 | 경기도 광명시 금하로 533 3층 (소하동) | 02-898-7090 | 방문요양 | B ( 우수 )2019정기평가 |
한소망종합복지센터 | 경기도 광명시 기아로 40 B102호 (소하동, 한소망교회) | 02-804-9191 | 방문요양 | C ( 양호 )2020정기평가 |
동성재가요양센터 | 경기도 광명시 덕단이로 115 104호 (광명동, 중앙하이츠2차 상가) | 02-2060-4594 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
광명중앙의료기 | 경기도 광명시 덕안로104번길 17 108호 (일직동, 엥클러스터) | 02-6676-4759 | 복지용구 | 신설기관 |
참좋은재가노인복지센터 | 경기도 광명시 도덕공원로 70-1 2층 (철산동) | 02-2618-9240 | 방문요양 | C ( 양호 )2019정기평가 |
대한광명노인복지센터 | 경기도 광명시 도덕공원로 71 (철산동) | 02-2682-0091 | 방문요양 | E ( 미흡 )2021수시평가 |
바른공감복지센터 | 경기도 광명시 도덕로 14 3층 (광명동) | 02-2683-5762 | 방문요양 | 신설기관 |
은빛노인복지센터 | 경기도 광명시 도덕로 21-1 (광명동) | 02-2616-1892 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
광명요양원 | 경기도 광명시 도덕로 24 (광명동) | 02-2613-4450 | 노인요양시설(개정법) | D ( 보통 )2018정기평가 |
평강의집 | 경기도 광명시 도덕로54번길 10 (광명동) | 02-2613-7701 | 노인요양시설(개정법) | B ( 우수 )2018정기평가 |
사랑방노인복지센터 | 경기도 광명시 모세로 40 132호 (철산동) | 02-2684-8955 | 방문요양 | 신설기관 |
"늘"편안홈케어 | 경기도 광명시 목감로228번길 9 203호 (광명동) | 02-2613-5166 | 방문요양 | B ( 우수 )2019정기평가 |
광명효재활 주간보호센터 | 경기도 광명시 범안로 1008 4층 (하안동) | 02-2135-5535 | 주야간보호 | 신설기관 |
행복나눔 재가노인복지센터 | 경기도 광명시 범안로 1050 404호 (하안동, 성보빌딩) | 02-897-1304 | 방문요양 | 신설기관 |
굿 라이프 재가노인복지센터 | 경기도 광명시 범안로 1050 7층5호 (하안동) | 02-899-7258 | 방문요양 | 신설기관 |
(주)동서남북재가방문 | 경기도 광명시 범안로 1056 408호 (하안동) | 02-898-0191 | 방문요양 | 신설기관 |
다정재가복지센터 | 경기도 광명시 범안로 1061 지하1층 (하안동) | 02-899-7726 | 방문요양 | 신설기관 |
일신 재활 실버케어센터 | 경기도 광명시 부평말길 39 (옥길동) | 02-815-4976 | 주야간보호 | 신설기관 |
미소천사재가복지센터 | 경기도 광명시 새터로 100-1 (광명동) | 02-2686-2468 | 방문요양 | B ( 우수 )2019정기평가 |
한마음재가복지센터 | 경기도 광명시 새터로 89 1층 (광명동) | 02-6439-0223 | 방문요양 | B ( 우수 )2020정기평가 |
행복나눔노인주간보호센터 | 경기도 광명시 설월로 10 (소하동, 소하2동복지회관) | 02-899-8896 | 주야간보호 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
소하노인주간보호센터 | 경기도 광명시 소하로 25 (소하동) | 02-897-0078 | 주야간보호 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
한마음 실버케어 | 경기도 광명시 소하로 78 7층 (소하동, 신성프라자) | 02-896-8700 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 |
A-착한요양원 | 경기도 광명시 소하로 86 5층 (소하동, 제일프라자) | 02-802-0011 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 |
광명노인복지센터 | 경기도 광명시 소하로 88 (소하동) | 02-803-0453 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
(A)공경효자손요양원 | 경기도 광명시 소하로 88 (소하동, 청학프라자 401호, 603호, 604호) | 02-2616-3545 | 노인요양시설(개정법) | B ( 우수 )2018정기평가 |
광명노인주간보호센터 | 경기도 광명시 소하로 88 703, 704호 (소하동) | 02-897-8830 | 주야간보호 | 신설기관 |
화영시니어케어센터 | 경기도 광명시 소하로109번길 12 (소하동) | 02-897-3650 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 |
글로벌복지센터 | 경기도 광명시 소하로109번길 13-8 603호 (소하동, 광장프라자) | 02-898-1112 | 방문간호 | C ( 양호 )2019정기평가 |
돌봄재활노인주간보호센터 | 경기도 광명시 소하로109번길 14 2,7층 (소하동) | 02-897-9997 | 주야간보호 | 신설기관 |
광명어르신데이케어센터 | 경기도 광명시 소하로109번길 15 4층 (소하동, 소하토피아) | 02-897-8890 | 주야간보호 | 신설기관 |
두드림복지재가센터 | 경기도 광명시 소하로92번길 5 105-5호 (소하동, 에버그린) | 02-2614-0997 | 방문요양 | 신설기관 |
더사랑노인재가센터 | 경기도 광명시 시청로 112 104호 (철산동) | 02-2612-2070 | 방문요양 | B ( 우수 )2019정기평가 |
광운재가복지센터 | 경기도 광명시 시청로 37 (철산동) | 02-2687-0777 | 방문요양 | D ( 보통 )2021수시평가 |
(A)비지팅엔젤스 광명지점 | 경기도 광명시 시청로 7 807호 (철산동, 흥신오피스텔) | 02-2682-7878 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
(주)부모사랑노인복지센터 | 경기도 광명시 시청로 9 3층 (철산동) | 02-2613-0190 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
기관명 | 주소 | 연락처(전화번호) | 종류 | 평가결과 |
참빛부모사랑재가복지센터 | 경기도 광명시 시청로101번길 2-13 103호 (철산동) | 070-8116-6545 | 방문요양 | C ( 양호 )2019정기평가 |
성산노인요양원 | 경기도 광명시 시청로29번길 14 (철산동) | 02-2684-0069 | 노인요양시설(개정법) | D ( 보통 )2019수시평가 |
은빛사랑 노인복지센터 | 경기도 광명시 신기로 15 306호 (일직동, S프라자) | 02-2682-4212 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
(주)대교 뉴이프 데이케어센터 광명센터 | 경기도 광명시 신기로17번길 11 603, 604호 (일직동) | 02-6953-9409 | 주야간보호 | 신설기관 |
광명메디칼 | 경기도 광명시 신촌북로 23 101호 (소하동) | 02-832-4544 | 복지용구 | B ( 우수 )2019정기평가 |
힐링재가방문요양센터 | 경기도 광명시 안재로1번길 8 102호 (하안동) | 02-897-3992 | 방문요양 | 신설기관 |
달드림 재가노인복지센터 | 경기도 광명시 안현로 19 102호 (하안동) | 02-897-6588 | 방문요양 | 신설기관 |
에덴재가노인복지센터 | 경기도 광명시 양지로 21 1806호 (일직동, T-tower) | 02-2625-6260 | 방문요양 | B ( 우수 )2020정기평가 |
채움플러스재가복지센터 | 경기도 광명시 영당안로 50 1층104호 (소하동) | 02-6369-1022 | 방문요양 | 신설기관 |
정인글로벌 재가노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로 1017 3층 (광명동) | 02-2681-7799 | 방문요양 | 신설기관 |
광은노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로 1034-1 301호 (광명동) | 02-2612-2880 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
광명참사랑요양원 | 경기도 광명시 오리로 1043 3층 (광명동) | 02-2686-3543 | 노인요양공동생활가정 | 신설기관 |
우리사랑요양센터 | 경기도 광명시 오리로 392 (소하동) | 02-899-1256 | 방문요양 | B ( 우수 )2020정기평가 |
광명시립노인요양센터 | 경기도 광명시 오리로 613 (하안동) | 02-6747-7000 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 |
삼천리방문요양센터 | 경기도 광명시 오리로 631 4층 (하안동) | 02-897-2252 | 방문요양 | 평가비대상 |
하안재가노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로 643 202-2호 (하안동, 석산빌딩) | 02-6951-3855 | 방문요양 | 신설기관 |
행복재가요양센터 | 경기도 광명시 오리로 647 402호 (하안동) | 02-898-3227 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
심청방문요양센터 | 경기도 광명시 오리로 649 (하안동) | 02-898-1881 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
빛누리에재가센터 | 경기도 광명시 오리로 649 304호 (하안동) | 02-898-6789 | 방문요양 | 신설기관 |
한아름재가노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로 887 B10호 (철산동) | 02-891-8777 | 방문요양 | 평가비대상 |
광명기쁨 노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로 916 3층 (광명동) | 02-2615-1399 | 방문요양 | 평가비대상 |
하늘재가요양기관 | 경기도 광명시 오리로 948 3층 (광명동, 광명빌딩) | 02-2611-7100 | 방문요양 | 신설기관 |
누리재가복지센터 | 경기도 광명시 오리로 993 302호 (광명동) | 0507-1335-3404 | 방문요양 | 신설기관 |
효드림방문요양센터 | 경기도 광명시 오리로366번길 3 304호 (소하동, 용성빌딩) | 02-897-3230 | 방문요양 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
참편한노인요양센터 | 경기도 광명시 오리로381번길 3 (소하동) | 02-898-1236 | 노인요양시설(개정법) | D ( 보통 )2018정기평가 |
효사랑방문요양서비스센터 | 경기도 광명시 오리로396번길 1 (소하동, 1층 우측점포) | 02-6404-9802 | 방문요양 | C ( 양호 )2020정기평가 |
늘푸른재가복지센터 | 경기도 광명시 오리로619번길 14 1층 (하안동, 늘푸른교회) | 02-897-0313 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
동산재가노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로857번길 18 라동202호 (철산동, 대명주택) | 02-6409-1770 | 방문요양 | B ( 우수 )2019정기평가 |
우리들재가복지센터 | 경기도 광명시 오리로938번길 14-1 (광명동) | 02-2066-9677 | 방문요양 | D ( 보통 )2021수시평가 |
가나노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로942번길 24-1 1층 (광명동) | 02-897-8450 | 방문요양 | B ( 우수 )2020정기평가 |
웰빙노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로942번길 4-1 4층 (광명동) | 02-2687-7087 | 방문요양 | A ( 최우수 )2019정기평가 |
선한목자 재가노인복지센터 | 경기도 광명시 오리로975번길 22-1 (광명동) | 02-6368-1800 | 방문요양 | 신설기관 |
아리아케어 방문요양 광명 소하센터 | 경기도 광명시 오리로975번길 9 302호 (광명동) | 02-2611-3636 | 방문요양 | 신설기관 |
좋은날들 | 경기도 광명시 오리로984번길 11 304호 (광명동, 블리스텔) | 02-2618-9227 | 방문요양 | 신설기관 |
호광사회적협동조합 요양원 | 경기도 광명시 원노온사로 69-1 (노온사동) | 02-2060-0400 | 노인요양시설(개정법) | 신설기관 |
스마일시니어 이룸재가요양센터 | 경기도 광명시 일직로 72 A동805호 (일직동, 광명무역센터) | 02-897-1509 | 방문요양 | 신설기관 |
미르방문요양센터 | 경기도 광명시 일직로 72 C동403호 (일직동, 광명무역센터) | 02-899-1101 | 방문요양 | 신설기관 |
시니어데이케어 주은 광명센터 | 경기도 광명시 일직로12번길 11 5층 (일직동) | 02-898-0776 | 주야간보호 | A ( 최우수 )2020정기평가 |
든든한 재가복지센터 | 경기도 광명시 하안로 228 208호 (하안동, 관리사무실동) | 02-6856-0890 | 방문요양 | 신설기관 |
하안노인주간보호센터 | 경기도 광명시 하안로 238 (하안동) | 02-897-8942 | 주야간보호 | B ( 우수 )2019정기평가 |
주식회사 사전사후터치노인복지센터 | 경기도 광명시 하안로 294-9 505호 (하안동, 양정빌딩) | 070-4220-3059 | 방문요양 | 신설기관 |
누림 재가돌봄센터 | 경기도 광명시 하안로 320-21 203호 (하안동) | 02-898-6007 | 방문요양 | 신설기관 |
금강 노인복지센터 | 경기도 광명시 하안로287번길 15 301-1호 (하안동, 다래프라자) | 02-897-6941 | 방문요양 | 신설기관 |
행복한동행 방문요양센터 | 경기도 광명시 하안로288번길 10 305호 (하안동, 신광빌딩) | 02-6449-5678 | 방문요양 | 신설기관 |
아리아케어 방문요양 광명 철산센터 | 경기도 광명시 하안로288번길 19 402호 (하안동) | 02-897-8879 | 방문요양 | 신설기관 |
(주)힘이되는방문요양센터 | 경기도 광명시 하안로288번길 6 402-1호 (하안동) | 02-878-0192 | 방문요양 | 신설기관 |
'이것저것' 카테고리의 다른 글
(최신화 진행) 경기도 구리시 요양원, 요양병원, 데이케어센터, 연락처, 주소 (0) | 2022.12.09 |
---|---|
(최신화 진행) 경기도 광주시 요양원, 요양병원, 데이케어센터, 연락처, 주소 (0) | 2022.12.09 |
(최신화 진행) 경기도 과천시 요양원, 요양병원, 데이케어센터, 연락처, 주소 (0) | 2022.12.09 |
(최신화 진행) 경기도 고양시 일산서구 요양원, 요양병원, 데이케어센터, 연락처, 주소 (0) | 2022.12.08 |
(최신화 진행) 경기도 고양시 일산동구 요양원, 요양병원, 데이케어센터, 연락처, 주소 (0) | 2022.12.08 |
댓글