반응형
펀드명 | 티커 | 회사명 | 회사명(한글) | 구성 종목 비율 | 매수 금액(USD) |
IZRL | FTAL | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | 1.78% | $3,038,276.20 |
IZRL | NNDM | NANO DIMENSION LTD - ADR | NANO DIMENSION LTD - ADR | 1.78% | $3,036,268.49 |
IZRL | INMD | INMODE LTD | 인모드 | 1.75% | $2,989,757.02 |
IZRL | GMDA | GAMIDA CELL LTD | GAMIDA CELL LTD | 1.73% | $2,950,694.88 |
IZRL | INVZ UR | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 1.73% | $2,943,541.12 |
IZRL | PERI | PERION NETWORK LTD | PERION NETWORK LTD | 1.73% | $2,947,975.44 |
IZRL | TBLA | TABOOLA.COM LTD | TABOOLA.COM LTD | 1.70% | $2,900,045.05 |
IZRL | HLAN | HILAN LTD | HILAN LTD | 1.69% | $2,888,268.34 |
IZRL | PTNR | PARTNER COMMUNICATIONS CO | PARTNER COMMUNICATIONS CO | 1.69% | $2,881,137.55 |
IZRL | FVRR | FIVERR INTERNATIONAL LTD | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 1.67% | $2,841,340.72 |
IZRL | SPNS | SAPIENS INTERNATIONAL CORP | SAPIENS INTERNATIONAL CORP | 1.65% | $2,811,752.24 |
IZRL | FROG | JFROG LTD | 제이프로그 | 1.65% | $2,821,204.68 |
IZRL | MGIC | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 1.64% | $2,796,792.15 |
IZRL | SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 솔라에지 테크놀로지스 | 1.64% | $2,803,361.20 |
펀드명 | 티커 | 회사명 | 회사명(한글) | 구성 종목 비율 | 매수 금액(USD) |
IZRL | WKME | WALKME LTD | WALKME LTD | 1.64% | $2,803,094.48 |
IZRL | NICE | NICE LTD - SPON ADR | 나이스 ADR | 1.63% | $2,785,594.84 |
IZRL | MTRX | MATRIX IT LTD | MATRIX IT LTD | 1.63% | $2,777,866.20 |
IZRL | KRNT | KORNIT DIGITAL LTD | 코닛 디지털 | 1.63% | $2,785,915.30 |
IZRL | SSYS | STRATASYS LTD | STRATASYS LTD | 1.63% | $2,785,162.23 |
IZRL | DANE | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | 1.62% | $2,764,681.54 |
IZRL | RDWR | RADWARE LTD | RADWARE LTD | 1.62% | $2,755,010.54 |
IZRL | ONE | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | 1.62% | $2,767,638.56 |
IZRL | GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 1.62% | $2,756,008.52 |
IZRL | CEL | CELLCOM ISRAEL LTD | CELLCOM ISRAEL LTD | 1.61% | $2,748,669.62 |
IZRL | TARO | TARO PHARMACEUTICAL INDUS | TARO PHARMACEUTICAL INDUS | 1.61% | $2,752,872.76 |
IZRL | ECP | ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 19 | ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 19 | 1.60% | $2,721,374.63 |
IZRL | CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 체크 포인트 소프트웨어 테크놀로지 | 1.60% | $2,732,983.33 |
IZRL | IS | IRONSOURCE LTD-A | 아이언소스 Class A | 1.59% | $2,711,593.20 |
펀드명 | 티커 | 회사명 | 회사명(한글) | 구성 종목 비율 | 매수 금액(USD) |
IZRL | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 테바제약 ADR | 1.58% | $2,699,403.30 |
IZRL | RSKD | RISKIFIED LTD-A | RISKIFIED LTD-A | 1.58% | $2,697,366.09 |
IZRL | PLSN | PLASSON INDUSTRIES LTD | PLASSON INDUSTRIES LTD | 1.58% | $2,688,859.34 |
IZRL | SILC | SILICOM LTD | SILICOM LTD | 1.57% | $2,668,686.07 |
IZRL | KMDA | KAMADA LTD | KAMADA LTD | 1.56% | $2,657,054.77 |
IZRL | BEZQ | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 1.55% | $2,637,833.02 |
IZRL | PRTC | PRIORTECH LTD | PRIORTECH LTD | 1.55% | $2,642,253.38 |
IZRL | TUFN | TUFIN SOFTWARE TECHNOLOGIES | TUFIN SOFTWARE TECHNOLOGIES | 1.55% | $2,643,891.36 |
IZRL | MLTM | MALAM - TEAM LTD | MALAM - TEAM LTD | 1.54% | $2,619,290.56 |
IZRL | NVMI | NOVA LTD | 노바 메저링 인스트루먼츠 | 1.54% | $2,631,766.08 |
IZRL | CYBR | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 사이버아크 소프트웨어 | 1.54% | $2,627,578.44 |
IZRL | ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 엘빗 시스템즈 | 1.53% | $2,606,608.64 |
IZRL | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 타워 세미컨덕터 | 1.53% | $2,601,454.86 |
IZRL | ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITURAN LOCATION AND CONTROL | 1.52% | $2,591,995.95 |
펀드명 | 티커 | 회사명 | 회사명(한글) | 구성 종목 비율 | 매수 금액(USD) |
IZRL | CRNT | CERAGON NETWORKS LTD | CERAGON NETWORKS LTD | 1.51% | $2,582,084.25 |
IZRL | RADA | RADA ELECTRONIC INDS LTD | RADA ELECTRONIC INDS LTD | 1.51% | $2,569,360.32 |
IZRL | MNDY | MONDAY.COM LTD | 먼데이닷컴 | 1.50% | $2,552,218.00 |
IZRL | CAMT | CAMTEK LTD | CAMTEK LTD | 1.49% | $2,544,760.00 |
IZRL | URGN UQ | UROGEN PHARMA LTD | UROGEN PHARMA LTD | 1.48% | $2,529,654.08 |
IZRL | AUDC | AUDIOCODES LTD | AUDIOCODES LTD | 1.47% | $2,501,840.96 |
IZRL | NNOX | NANO-X IMAGING LTD | NANO-X IMAGING LTD | 1.47% | $2,500,084.20 |
IZRL | WIX | WIX.COM LTD | 윅스닷컴 | 1.46% | $2,482,206.28 |
IZRL | CLBT | CELLEBRITE DI LTD | CELLEBRITE DI LTD | 1.45% | $2,473,775.56 |
IZRL | ALLT | ALLOT LTD | ALLOT LTD | 1.44% | $2,454,000.66 |
IZRL | ENLV | ENLIVEX THERAPEUTICS LTD | ENLIVEX THERAPEUTICS LTD | 1.44% | $2,446,961.00 |
IZRL | PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP | 플레이티카 홀딩 | 1.42% | $2,421,024.03 |
IZRL | CGEN | COMPUGEN LTD | COMPUGEN LTD | 1.37% | $2,339,018.50 |
IZRL | NYAX | NAYAX LTD | NAYAX LTD | 1.37% | $2,342,190.32 |
펀드명 | 티커 | 회사명 | 회사명(한글) | 구성 종목 비율 | 매수 금액(USD) |
IZRL | CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | COGNYTE SOFTWARE LTD | 1.35% | $2,307,474.95 |
IZRL | REE | REE AUTOMOTIVE LTD - CLASS A | REE AUTOMOTIVE LTD - CLASS A | 1.34% | $2,282,316.30 |
IZRL | CLGN UQ | COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES LT | COLLPLANT BIOTECHNOLOGIES LT | 1.31% | $2,236,479.83 |
IZRL | SMWB | SIMILARWEB LTD | SIMILARWEB LTD | 1.31% | $2,239,536.60 |
IZRL | GNCL | GENCELL LTD | GENCELL LTD | 1.28% | $2,178,064.58 |
IZRL | AUGN | AUGWIND ENERGY TECH STORAGE | AUGWIND ENERGY TECH STORAGE | 1.27% | $2,168,367.47 |
IZRL | ARBE | ARBE ROBOTICS LTD | ARBE ROBOTICS LTD | 1.14% | $1,946,246.80 |
IZRL | RDHL | REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR | REDHILL BIOPHARMA LTD-SP ADR | 1.09% | $1,860,551.28 |
IZRL | PYPD | POLYPID LTD | POLYPID LTD | 0.34% | $584,111.68 |
IZRL | MDWD | MEDIWOUND LTD | MEDIWOUND LTD | 0.25% | $420,015.75 |
IZRL | CMMB | CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD | CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD | 0.24% | $401,560.28 |
IZRL | ENTX | ENTERA BIO LTD | ENTERA BIO LTD | 0.22% | $381,949.50 |
IZRL | VBLT | VASCULAR BIOGENICS LTD | VASCULAR BIOGENICS LTD | 0.17% | $282,440.34 |
IZRL | PPBT | PURPLE BIOTECH LTD-ADR | PURPLE BIOTECH LTD-ADR | 0.10% | $167,809.32 |
펀드명 | 티커 | 회사명 | 회사명(한글) | 구성 종목 비율 | 매수 금액(USD) |
IZRL | BLRX | BIOLINERX LTD-SPONS ADR | BIOLINERX LTD-SPONS ADR | 0.00% | $1,216.80 |
IZRL | INCR | INTERCURE LTD | INTERCURE LTD | 0.00% | $1,616.57 |
IZRL | CHEK | CHECK CAP LTD | CHECK CAP LTD | 0.00% | $702.21 |
'ARK ETF 종목 비중 업데이트' 카테고리의 다른 글
2022-02-04_ARKQ ETF 보유(매수) 종목 비중 (0) | 2022.02.04 |
---|---|
2022-02-04_ARKK ETF 보유(매수) 종목 비중 (0) | 2022.02.04 |
2022-02-03_ARKX ETF 보유 종목 비중 (0) | 2022.02.03 |
2022-02-03_ARKW ETF 보유 종목 비중 (0) | 2022.02.03 |
2022-02-03_ARKG ETF 보유 종목 비중 (0) | 2022.02.03 |
댓글