반응형
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
1 | 0 | 스왑(메리츠)210723_490256 | 104,027,850.17 | 104,027,850 | 24.81 |
2 | 0 | 스왑(KB)210721_490256 | 80,855,855 | 80,855,855 | 19.28 |
3 | LIT US EQUITY | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 802 | 74,197,936 | 17.70 |
4 | 0 | 원화예금 | 48,623,384 | 1 | 11.60 |
5 | 0 | 스왑(삼성)210721_490256 | 37,416,407.37 | 37,416,407 | 8.92 |
6 | 0 | 스왑(키움)210721_490256 | 12,870,390.07 | 12,870,390 | 3.07 |
7 | ALB US EQUITY | Albemarle Corp | 26 | 6,693,097 | 1.60 |
8 | 6762 JP EQUITY | TDK Corp | 82 | 4,003,516 | 0.95 |
9 | 300750 CH EQUITY | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 31 | 3,456,979 | 0.82 |
10 | TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 3 | 3,200,083 | 0.76 |
11 | 002812 CH EQUITY | Yunnan Energy New Material Co Ltd | 61 | 2,916,694 | 0.70 |
12 | 300450 CH EQUITY | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 209 | 2,826,226 | 0.67 |
13 | 051910 | LG화학 | 4 | 2,712,000 | 0.65 |
14 | 300014 CH EQUITY | Eve Energy Co Ltd | 155 | 2,720,490 | 0.65 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
15 | 002460 CH EQUITY | Ganfeng Lithium Co Ltd | 105 | 2,646,704 | 0.63 |
16 | 6752 JP EQUITY | Panasonic Corp | 208 | 2,571,294 | 0.61 |
17 | 1211 HK EQUITY | BYD Co Ltd | 74 | 2,517,176 | 0.60 |
18 | 006400 | 삼성SDI | 4 | 2,348,000 | 0.56 |
19 | 002371 CH EQUITY | NAURA Technology Group Co Ltd | 40 | 2,130,197 | 0.51 |
20 | SQM US EQUITY | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 32 | 2,019,769 | 0.48 |
21 | MIN AU EQUITY | Mineral Resources Ltd | 37 | 1,851,790 | 0.44 |
22 | 002709 CH EQUITY | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 101 | 1,790,762 | 0.43 |
23 | 300207 CH EQUITY | Sunwoda Electronic Co Ltd | 229 | 1,515,588 | 0.36 |
24 | PLS AU EQUITY | Pilbara Minerals Ltd | 516 | 1,448,664 | 0.35 |
25 | 300073 C2 EQUITY | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd | 73 | 1,182,398 | 0.28 |
26 | 603659 CH EQUITY | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd | 40 | 1,071,120 | 0.26 |
27 | AKE AU EQUITY | Allkem Ltd | 131 | 1,026,209 | 0.24 |
28 | LTHM US EQUITY | Livent Corp | 36 | 950,178 | 0.23 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
29 | 066970 | 엘앤에프 | 5 | 900,500 | 0.21 |
30 | 300037 CH EQUITY | Shenzhen Capchem Technology Co Ltd | 49 | 871,644 | 0.21 |
31 | ENS US EQUITY | EnerSys | 9 | 793,215 | 0.19 |
32 | QS US EQUITY | QuantumScape Corp | 38 | 727,321 | 0.17 |
33 | LAC CN EQUITY | Lithium Americas Corp | 19 | 575,234 | 0.14 |
34 | VAR1 GR EQUITY | Varta AG | 4 | 528,967 | 0.13 |
35 | 6121 TT EQUITY | Simplo Technology Co Ltd | 36 | 486,863 | 0.12 |
36 | 6674 JP EQUITY | GS Yuasa Corp | 17 | 420,838 | 0.10 |
37 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 4 | 392,400 | 0.09 |
38 | 300457 CH EQUITY | Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd | 71 | 345,376 | 0.08 |
39 | FREY US EQUITY | FREYR Battery SA | 24 | 246,773 | 0.06 |
40 | MVST US EQUITY | Microvast Holdings Inc | 33 | 238,586 | 0.06 |
41 | MVST US EQUITY | Microvast Holdings Inc | 33 | 238,586 | 0.06 |
42 | SLI CN EQUITY | Standard Lithium Ltd | 30 | 188,844 | 0.05 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
43 | PLL AU EQUITY | Piedmont Lithium Inc | 346 | 193,392 | 0.05 |
44 | INR AU EQUITY | ioneer Ltd | 384 | 209,716 | 0.05 |
45 | 819 HK EQUITY | Tianneng Power International Ltd | 152 | 187,293 | 0.04 |
46 | VUL AU EQUITY | Vulcan Energy Resources Ltd | 18 | 138,087 | 0.03 |
'국내 상장 ETF 구성 종목' 카테고리의 다른 글
2022-02-10_서학개미 해외(미국) 주식 순매수 순위 (0) | 2022.02.10 |
---|---|
2022-02-08_TIGER 타이거 200 ETF 보유(매수,구성) 종목 비율 (0) | 2022.02.08 |
2022-02-07_TIGER 타이거 미국S&P500 ETF 보유(매수,구성) 종목 비율 (0) | 2022.02.07 |
2022-02-05_TIGER 타이거 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 보유(매수,구성) 종목 비중 (0) | 2022.02.05 |
2022-02-05_TIGER 미국테크TOP10,탑10 ETF 보유(매수,구성) 종목 비중 (0) | 2022.02.05 |
댓글