반응형
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
1 | 005930 | 삼성전자 | 6,450 | 483,105,000 | 31.89 |
2 | 000660 | SK하이닉스 | 737 | 97,284,000 | 6.42 |
3 | 005935 | 삼성전자우 | 1,111 | 76,547,900 | 5.05 |
4 | 035420 | NAVER | 166 | 54,365,000 | 3.59 |
5 | 006400 | 삼성SDI | 74 | 40,478,000 | 2.67 |
6 | 051910 | LG화학 | 62 | 39,246,000 | 2.59 |
7 | 035720 | 카카오 | 420 | 38,514,000 | 2.54 |
8 | 105560 | KB금융 | 533 | 35,071,400 | 2.32 |
9 | 005380 | 현대차 | 188 | 34,404,000 | 2.27 |
10 | 005490 | POSCO | 100 | 29,000,000 | 1.91 |
11 | 000270 | 기아 | 356 | 28,124,000 | 1.86 |
12 | 055550 | 신한지주 | 593 | 24,372,300 | 1.61 |
13 | 068270 | 셀트리온 | 133 | 21,080,500 | 1.39 |
14 | 086790 | 하나금융지주 | 405 | 20,736,000 | 1.37 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
15 | 012330 | 현대모비스 | 90 | 20,790,000 | 1.37 |
16 | 066570 | LG전자 | 144 | 18,216,000 | 1.20 |
17 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 22 | 16,588,000 | 1.09 |
18 | 096770 | SK이노베이션 | 70 | 14,490,000 | 0.96 |
19 | 009150 | 삼성전기 | 76 | 12,768,000 | 0.84 |
20 | 034730 | SK | 57 | 12,711,000 | 0.84 |
21 | 033780 | KT&G | 158 | 12,640,000 | 0.83 |
22 | 051900 | LG생활건강 | 13 | 12,376,000 | 0.82 |
23 | 028260 | 삼성물산 | 114 | 12,369,000 | 0.82 |
24 | 036570 | 엔씨소프트 | 22 | 11,242,000 | 0.74 |
25 | 316140 | 우리금융지주 | 688 | 10,423,200 | 0.69 |
26 | 000810 | 삼성화재 | 42 | 9,072,000 | 0.60 |
27 | 003550 | LG | 117 | 8,775,000 | 0.58 |
28 | 011200 | HMM | 356 | 8,668,600 | 0.57 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
29 | 034020 | 두산중공업 | 469 | 8,137,150 | 0.54 |
30 | 015760 | 한국전력 | 347 | 7,807,500 | 0.52 |
31 | 259960 | 크래프톤 | 30 | 7,770,000 | 0.51 |
32 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 43 | 7,525,000 | 0.50 |
33 | 091990 | 셀트리온헬스케어 | 117 | 7,406,100 | 0.49 |
34 | 003490 | 대한항공 | 235 | 7,085,250 | 0.47 |
35 | 018260 | 삼성에스디에스 | 47 | 6,627,000 | 0.44 |
36 | 034220 | LG디스플레이 | 314 | 6,138,700 | 0.41 |
37 | 032830 | 삼성생명 | 95 | 6,118,000 | 0.40 |
38 | 011070 | LG이노텍 | 19 | 6,099,000 | 0.40 |
39 | 010130 | 고려아연 | 11 | 5,841,000 | 0.39 |
40 | 352820 | 하이브 | 22 | 5,544,000 | 0.37 |
41 | 021240 | 코웨이 | 75 | 5,392,500 | 0.36 |
42 | 323410 | 카카오뱅크 | 128 | 5,395,200 | 0.36 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
43 | 009830 | 한화솔루션 | 168 | 5,510,400 | 0.36 |
44 | 010950 | S-Oil | 61 | 5,319,200 | 0.35 |
45 | 066970 | 엘앤에프 | 30 | 5,349,000 | 0.35 |
46 | 011170 | 롯데케미칼 | 23 | 5,163,500 | 0.34 |
47 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 212 | 4,992,600 | 0.33 |
48 | 247540 | 에코프로비엠 | 15 | 4,995,000 | 0.33 |
49 | 302440 | SK바이오사이언스 | 31 | 4,836,000 | 0.32 |
50 | 005387 | 현대차2우B | 49 | 4,772,600 | 0.32 |
51 | 010140 | 삼성중공업 | 849 | 4,644,030 | 0.31 |
52 | 003670 | 포스코케미칼 | 42 | 4,746,000 | 0.31 |
53 | 004020 | 현대제철 | 117 | 4,761,900 | 0.31 |
54 | 383220 | F&F | 5 | 4,540,000 | 0.30 |
55 | 086280 | 현대글로비스 | 25 | 4,350,000 | 0.29 |
56 | 071050 | 한국금융지주 | 56 | 4,468,800 | 0.29 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
57 | 009540 | 한국조선해양 | 53 | 4,399,000 | 0.29 |
58 | 000720 | 현대건설 | 105 | 4,441,500 | 0.29 |
59 | 011780 | 금호석유 | 25 | 4,062,500 | 0.27 |
60 | 005830 | DB손해보험 | 62 | 4,023,800 | 0.27 |
61 | 005830 | DB손해보험 | 62 | 4,023,800 | 0.27 |
62 | 024110 | 기업은행 | 352 | 3,924,800 | 0.26 |
63 | 000100 | 유한양행 | 69 | 3,981,300 | 0.26 |
64 | 032640 | LG유플러스 | 289 | 3,858,150 | 0.25 |
65 | 028300 | HLB | 122 | 3,763,700 | 0.25 |
66 | 263750 | 펄어비스 | 40 | 3,752,000 | 0.25 |
67 | 011790 | SKC | 28 | 3,822,000 | 0.25 |
68 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 100 | 3,625,000 | 0.24 |
69 | 016360 | 삼성증권 | 84 | 3,595,200 | 0.24 |
70 | 047810 | 한국항공우주 | 99 | 3,509,550 | 0.23 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
71 | 006800 | 미래에셋증권 | 386 | 3,462,420 | 0.23 |
72 | 139480 | 이마트 | 26 | 3,523,000 | 0.23 |
73 | 006360 | GS건설 | 87 | 3,427,800 | 0.23 |
74 | 035250 | 강원랜드 | 130 | 3,471,000 | 0.23 |
75 | 008770 | 호텔신라 | 42 | 3,309,600 | 0.22 |
76 | 051915 | LG화학우 | 10 | 3,195,000 | 0.21 |
77 | 271560 | 오리온 | 32 | 3,216,000 | 0.21 |
78 | 267250 | 현대중공업지주 | 64 | 3,206,400 | 0.21 |
79 | 005385 | 현대차우 | 31 | 2,963,600 | 0.20 |
80 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 31 | 2,948,100 | 0.19 |
81 | 326030 | SK바이오팜 | 37 | 2,937,800 | 0.19 |
82 | 137310 | 에스디바이오센서 | 49 | 2,940,000 | 0.19 |
83 | 361610 | SK아이이테크놀로지 | 24 | 2,928,000 | 0.19 |
84 | 293490 | 카카오게임즈 | 40 | 2,832,000 | 0.19 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
85 | 251270 | 넷마블 | 29 | 2,891,300 | 0.19 |
86 | 018880 | 한온시스템 | 252 | 2,797,200 | 0.18 |
87 | 241560 | 두산밥캣 | 68 | 2,733,600 | 0.18 |
88 | 096530 | 씨젠 | 49 | 2,562,700 | 0.17 |
89 | 008560 | 메리츠증권 | 414 | 2,541,960 | 0.17 |
90 | 078930 | GS | 63 | 2,620,800 | 0.17 |
91 | 005940 | NH투자증권 | 201 | 2,391,900 | 0.16 |
92 | 128940 | 한미약품 | 9 | 2,331,000 | 0.15 |
93 | 030000 | 제일기획 | 93 | 2,129,700 | 0.14 |
94 | 028670 | 팬오션 | 361 | 2,151,560 | 0.14 |
95 | 017670 | SK텔레콤 | 35 | 1,921,500 | 0.13 |
96 | 068760 | 셀트리온제약 | 23 | 1,966,500 | 0.13 |
97 | 285130 | SK케미칼 | 15 | 1,927,500 | 0.13 |
98 | 282330 | BGF리테일 | 11 | 1,842,500 | 0.12 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 구성 종목 비율 |
99 | 196170 | 알테오젠 | 37 | 1,787,100 | 0.12 |
100 | 035760 | CJ ENM | 15 | 1,882,500 | 0.12 |
101 | 051905 | LG생활건강우 | 3 | 1,644,000 | 0.11 |
102 | 002790 | 아모레G | 39 | 1,716,000 | 0.11 |
103 | 001040 | CJ | 20 | 1,674,000 | 0.11 |
104 | 006280 | 녹십자 | 8 | 1,504,000 | 0.10 |
105 | 000120 | CJ대한통운 | 12 | 1,494,000 | 0.10 |
106 | 012750 | 에스원 | 23 | 1,587,000 | 0.10 |
107 | 402340 | SK스퀘어 | 23 | 1,306,400 | 0.09 |
108 | 012510 | 더존비즈온 | 27 | 1,431,000 | 0.09 |
109 | 023530 | 롯데쇼핑 | 15 | 1,281,000 | 0.08 |
110 | 019170 | 신풍제약 | 23 | 570,400 | 0.04 |
111 | 0 | 원화예금 | 156,013 | 1 | 0.01 |
'국내 상장 ETF 구성 종목' 카테고리의 다른 글
TIGER 타이거 글로벌리튬&2차전지 SOLACTIV ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-04-23 (0) | 2022.04.23 |
---|---|
TIGER 타이거 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-03-07 (0) | 2022.03.07 |
TIGER 타이거 200 ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-02-14 (0) | 2022.02.14 |
TIGER 타이거 미국S&P500 ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-02-14 (0) | 2022.02.14 |
2022-02-12_TIGER 타이거 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 보유(매수,구성) 종목 비율 (0) | 2022.02.12 |
댓글