반응형
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
미국 | 80,072,561 | +41,443 | 959,130 | +715 | 334,172,983 |
인도 | 42,822,473 | +19,968 | 511,935 | +673 | 1,402,161,648 |
브라질 | 28,167,587 | +103,363 | 643,938 | +827 | 215,027,255 |
프랑스 | 22,227,826 | +76,638 | 136,594 | +148 | 65,509,449 |
영국 | 18,580,216 | +34,377 | 160,507 | +128 | 68,468,489 |
러시아 | 15,199,720 | +179,147 | 344,755 | +798 | 146,036,683 |
독일 | 13,498,300 | +137,722 | 121,826 | +133 | 84,221,555 |
터키 | 13,434,130 | +80,454 | 92,188 | +278 | 85,821,081 |
이탈리아 | 12,427,773 | +50,534 | 152,848 | +252 | 60,316,589 |
스페인 | 10,809,222 | 97,998 | 46,784,361 | ||
아르헨티나 | 8,823,054 | +7,807 | 125,185 | +123 | 45,873,084 |
이란 | 6,925,485 | +12,058 | 134,798 | +191 | 85,748,365 |
네덜란드 | 6,046,118 | +33,597 | 21,475 | +10 | 17,196,804 |
콜롬비아 | 6,043,661 | +4,498 | 137,996 | +127 | 51,768,551 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
폴란드 | 5,540,162 | +20,902 | 109,792 | +283 | 37,778,897 |
멕시코 | 5,387,854 | +21,449 | 315,055 | +457 | 131,144,905 |
인도네시아 | 5,149,021 | +59,384 | 146,202 | +158 | 278,246,905 |
우크라이나 | 4,703,323 | +31,125 | 104,366 | +260 | 43,304,537 |
일본 | 4,334,739 | +92,939 | 21,433 | +235 | 125,843,957 |
남아프리카 공화국 | 3,657,091 | +2,267 | 98,617 | +319 | 60,529,687 |
필리핀 | 3,650,748 | +1,923 | 55,607 | +198 | 111,962,498 |
이스라엘 | 3,535,062 | +11,598 | 9,842 | +14 | 9,326,000 |
체코 | 3,497,856 | +13,766 | 38,207 | +43 | 10,741,435 |
벨기에 | 3,494,223 | +9,705 | 29,920 | +34 | 11,672,012 |
페루 | 3,490,988 | +9,236 | 209,298 | +188 | 33,721,769 |
캐나다 | 3,238,490 | +4,278 | 36,016 | +21 | 38,282,599 |
말레이시아 | 3,194,848 | +28,825 | 32,310 | +34 | 33,043,113 |
포르투갈 | 3,178,029 | +14,160 | 20,796 | +37 | 10,148,140 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
호주 | 3,014,660 | +21,954 | 4,880 | +45 | 25,983,019 |
칠레 | 2,819,246 | +33,769 | 41,196 | +129 | 19,384,194 |
베트남 | 2,740,293 | +41,980 | 39,423 | +65 | 98,768,921 |
태국 | 2,693,362 | +18,885 | 22,597 | +29 | 70,086,081 |
루마니아 | 2,655,933 | +12,319 | 62,471 | +146 | 19,028,044 |
스위스 | 2,652,931 | 13,117 | 8,757,995 | ||
오스트리아 | 2,451,024 | +26,282 | 14,562 | +25 | 9,090,334 |
덴마크 | 2,432,777 | +31,467 | 4,278 | +28 | 5,825,520 |
스웨덴 | 2,422,856 | 16,817 | 10,202,122 | ||
이라크 | 2,290,011 | +1,234 | 24,851 | +11 | 41,695,326 |
그리스 | 2,289,330 | +15,305 | 25,260 | +77 | 10,339,882 |
방글라데시 | 1,931,304 | +2,150 | 28,944 | +13 | 167,368,883 |
세르비아 | 1,879,237 | +5,103 | 14,787 | +59 | 8,679,877 |
한국 | 1,858,009 | +102,203 | 7,354 | +71 | 51,341,262 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
헝가리 | 1,746,424 | 43,066 | 9,620,279 | ||
요르단 | 1,560,822 | +7,064 | 13,657 | +28 | 10,368,551 |
조지아 주 | 1,539,493 | +13,288 | 15,822 | +51 | 3,976,658 |
파키스탄 | 1,498,676 | +1,983 | 29,976 | +26 | 227,892,774 |
슬로바키아 | 1,342,436 | +17,933 | 18,225 | +24 | 5,463,962 |
카자흐스탄 | 1,297,609 | +1,008 | 13,535 | +9 | 19,143,453 |
아일랜드 | 1,265,124 | 6,417 | 5,027,856 | ||
모로코 | 1,158,669 | +524 | 15,881 | +11 | 37,624,956 |
노르웨이 | 1,128,763 | +9,559 | 1,548 | 5,490,475 | |
불가리아 | 1,066,413 | +2,605 | 34,998 | +25 | 6,862,996 |
쿠바 | 1,064,757 | +629 | 8,486 | +2 | 11,315,322 |
레바논 | 1,043,028 | +3,729 | 9,950 | +21 | 6,775,513 |
크로아티아 | 1,039,157 | +3,525 | 14,773 | +44 | 4,063,909 |
튀니지 | 979,612 | 27,375 | 12,020,572 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
네팔 | 975,330 | +198 | 11,917 | +4 | 29,992,219 |
볼리비아 | 889,511 | +1,336 | 21,372 | +14 | 11,933,003 |
벨라루스 | 875,934 | +7,856 | 6,348 | +19 | 9,444,246 |
슬로베니아 | 875,747 | +3,731 | 6,184 | +10 | 2,079,405 |
아랍에미리트 | 873,882 | +790 | 2,293 | +1 | 10,085,530 |
리투아니아 | 856,361 | +8,131 | 8,236 | +12 | 2,660,239 |
우루과이 | 812,367 | +4,355 | 6,865 | +11 | 3,493,395 |
에콰도르 | 808,925 | 35,105 | 18,080,440 | ||
코스타리카 | 783,437 | 7,894 | 5,170,087 | ||
아제르바이잔 | 771,709 | +3,690 | 9,211 | +29 | 10,288,430 |
과테말라 | 756,600 | +3,319 | 16,780 | +36 | 18,456,502 |
파나마 | 750,087 | +952 | 8,010 | +10 | 4,425,653 |
사우디아라비아 | 738,331 | +997 | 8,982 | +1 | 35,699,004 |
스리랑카 | 635,606 | +1,273 | 15,969 | +20 | 21,559,905 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
파라과이 | 634,780 | +802 | 18,191 | +15 | 7,275,600 |
쿠웨이트 | 611,820 | +1,019 | 2,528 | +1 | 4,373,684 |
핀란드 | 605,046 | 2,277 | 5,554,780 | ||
라트비아 | 579,168 | +11,992 | 5,099 | +6 | 1,852,131 |
도미니카 공화국 | 571,552 | +352 | 4,357 | +3 | 11,025,562 |
팔레스타인 | 567,766 | +505 | 5,118 | +17 | 5,294,914 |
싱가포르 | 567,355 | +15,836 | 941 | +4 | 5,925,488 |
미얀마 | 562,364 | +3,050 | 19,327 | +5 | 55,005,557 |
베네수엘라 | 510,553 | +606 | 5,602 | +11 | 28,304,320 |
몰도바 | 494,219 | +1,615 | 11,093 | +25 | 4,018,647 |
바레인 | 488,423 | +3,260 | 1,437 | +2 | 1,798,007 |
리비아 | 482,153 | 6,178 | 7,023,852 | ||
에티오피아 | 468,284 | +50 | 7,438 | +3 | 119,609,576 |
이집트 | 467,448 | +2,025 | 23,694 | +62 | 105,484,738 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
몽골 | 460,550 | +606 | 2,157 | +2 | 3,364,474 |
에스토니아 | 455,636 | +6,975 | 2,158 | +6 | 1,327,992 |
아르메니아 | 414,764 | +1,469 | 8,308 | +30 | 2,972,290 |
온두라스 | 406,872 | 10,608 | 10,161,777 | ||
오만 | 372,060 | 4,225 | 5,318,508 | ||
보스니아 헤르체고비나 | 367,641 | 15,263 | 3,247,481 | ||
카타르 | 353,780 | +434 | 662 | +1 | 2,807,805 |
케냐 | 322,669 | +29 | 5,635 | +2 | 55,704,087 |
잠비아 | 311,016 | +252 | 3,943 | +1 | 19,223,760 |
키프로스 | 304,503 | +1,764 | 811 | +4 | 1,221,714 |
북마케도니아 | 292,660 | +840 | 8,891 | +22 | 2,083,234 |
레위니옹 | 278,494 | 603 | 905,748 | ||
알바니아 | 269,904 | +303 | 3,433 | +1 | 2,872,664 |
알제리 | 263,936 | +251 | 6,787 | +7 | 45,143,547 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
보츠와나 | 261,913 | 2,608 | 2,429,119 | ||
나이지리아 | 254,243 | +22 | 3,142 | 214,475,277 | |
우즈베키스탄 | 235,063 | +191 | 1,617 | +3 | 34,261,145 |
짐바브웨 | 233,224 | +194 | 5,386 | +1 | 15,216,171 |
몬테네그로 | 228,522 | +340 | 2,655 | +5 | 628,196 |
모잠비크 | 224,882 | +41 | 2,189 | 32,683,775 | |
키르기스스탄 | 200,287 | +32 | 2,942 | +3 | 6,699,911 |
룩셈부르크 | 177,372 | 983 | 642,603 | ||
아프가니스탄 | 171,931 | +74 | 7,534 | +8 | 40,358,933 |
몰디브 | 164,229 | +648 | 290 | 556,084 | |
우간다 | 163,004 | +31 | 3,579 | +1 | 48,096,687 |
가나 | 158,220 | 1,433 | 32,131,454 | ||
나미비아 | 156,982 | +46 | 4,001 | +2 | 2,616,015 |
엘살바도르 | 147,786 | 4,032 | 6,539,662 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
라오스 | 140,889 | +285 | 608 | +3 | 7,447,929 |
르완다 | 129,369 | +10 | 1,455 | +1 | 13,476,045 |
자메이카 | 127,516 | +80 | 2,779 | +8 | 2,982,279 |
캄보디아 | 125,753 | +552 | 3,015 | 17,096,751 | |
과들루프 | 123,622 | 828 | 400,236 | ||
트리니다드 토바고 | 123,157 | +440 | 3,562 | +9 | 1,406,891 |
카메룬 | 119,107 | 1,920 | 27,623,934 | ||
마르티니크 | 108,349 | 861 | 374,790 | ||
중국 | 107,512 | +137 | 4,636 | 1,439,323,776 | |
아이슬란드 | 102,086 | 58 | 344,860 | ||
앙골라 | 98,617 | +12 | 1,899 | 34,533,534 | |
DRC | 85,834 | 1,316 | 94,002,006 | ||
세네갈 | 85,545 | +24 | 1,958 | 17,463,733 | |
말라위 | 85,205 | +26 | 2,605 | +3 | 19,936,386 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
코트디부아르 | 81,346 | +24 | 791 | 27,443,979 | |
수리남 | 77,634 | +85 | 1,309 | +2 | 595,216 |
프랑스령 기아나 | 77,454 | 387 | 311,312 | ||
몰타 | 70,588 | +72 | 594 | 443,464 | |
에스와티니 | 68,972 | +15 | 1,388 | +2 | 1,179,781 |
피지 | 63,624 | 824 | 907,055 | ||
마다가스카르 | 63,433 | +589 | 1,350 | +15 | 28,852,376 |
가이아나 | 62,638 | +53 | 1,210 | +2 | 792,751 |
프랑스령 폴리네시아 | 60,716 | 637 | 283,560 | ||
수단 | 59,939 | 3,831 | 45,519,783 | ||
모리타니 | 58,604 | +9 | 976 | 4,849,035 | |
벨리즈 | 56,079 | 641 | 409,410 | ||
카보베르데 | 55,860 | +2 | 400 | 565,848 | |
시리아 | 53,527 | +124 | 3,047 | +3 | 18,194,289 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
바베이도스 | 53,508 | +255 | 308 | +1 | 287,950 |
채널 제도 | 48,656 | 140 | 176,480 | ||
가봉 | 47,484 | 303 | 2,311,425 | ||
홍콩 | 46,763 | +6,063 | 276 | +18 | 7,596,318 |
누벨칼레도니아 | 43,885 | 287 | 289,980 | ||
파푸아뉴기니 | 39,580 | 628 | 9,223,648 | ||
세이셸 | 38,766 | 159 | 99,341 | ||
퀴라소 | 38,695 | +38 | 260 | 165,189 | |
부룬디 | 37,947 | 38 | 12,468,368 | ||
안도라 | 37,589 | 150 | 77,467 | ||
토고 | 36,724 | +14 | 271 | 8,595,315 | |
마요트 | 36,631 | 187 | 283,555 | ||
기니 | 36,354 | 438 | 13,713,878 | ||
아루바 | 33,600 | +15 | 198 | 107,506 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
탄자니아 | 33,549 | 796 | 62,509,403 | ||
바하마 | 33,024 | +6 | 768 | 399,381 | |
브루나이 | 32,513 | +1,926 | 109 | +1 | 444,320 |
레소토 | 32,434 | 696 | 2,169,985 | ||
페로 제도 | 30,571 | 24 | 49,166 | ||
말리 | 30,338 | +5 | 717 | 21,202,198 | |
아이티 | 30,162 | 814 | 11,629,505 | ||
모리셔스 | 29,224 | 786 | 1,275,215 | ||
뉴질랜드 | 28,751 | +1,816 | 53 | 5,002,100 | |
베냉 | 26,567 | 163 | 12,641,216 | ||
소말리아 | 26,260 | 1,345 | 16,616,487 | ||
콩고 | 23,874 | 375 | 5,739,684 | ||
세인트루시아 | 22,468 | 356 | 184,998 | ||
동티모르레스테 | 22,314 | +53 | 125 | 1,359,431 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
맨 섬 | 22,297 | 79 | 85,768 | ||
부르키나파소 | 20,745 | +1 | 375 | 21,838,257 | |
대만 | 19,937 | +73 | 852 | 23,887,192 | |
케이맨 제도 | 18,728 | 17 | 66,982 | ||
니카라과 | 17,895 | 219 | 6,753,254 | ||
타지키스탄 | 17,385 | 124 | 9,887,208 | ||
남수단 | 16,903 | 137 | 11,408,025 | ||
적도기니 | 15,870 | 182 | 1,478,144 | ||
지부티 | 15,541 | +4 | 189 | 1,011,457 | |
지브롤터 | 14,873 | 101 | 33,675 | ||
차 | 14,187 | 113 | 4,966,842 | ||
산마리노 | 13,988 | 110 | 34,048 | ||
그레나다 | 13,525 | +34 | 214 | 113,375 | |
감비아 | 11,924 | 365 | 2,527,411 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
예멘 | 11,731 | 2,120 | +5 | 30,897,903 | |
그린란드 | 11,565 | +18 | 12 | 56,931 | |
버뮤다 | 11,316 | 122 | 61,902 | ||
리히텐슈타인 | 11,113 | +77 | 75 | 38,307 | |
도미니카 | 10,801 | 57 | 72,278 | ||
생마르탱 | 9,827 | 63 | 39,742 | ||
에리트레아 | 9,687 | +4 | 103 | 3,626,561 | |
부탄 | 9,557 | +347 | 5 | 785,483 | |
신트마르턴 | 9,526 | +3 | 85 | +1 | 43,671 |
모나코 | 9,186 | +24 | 51 | 39,696 | |
니제르 | 8,734 | +2 | 303 | 25,635,138 | |
코모로 | 8,016 | +2 | 160 | 899,831 | |
기니비사우 | 7,907 | +2 | 166 | 2,043,894 | |
시에라리온 | 7,663 | +2 | 125 | 8,241,728 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
카리브해 네덜란드 | 7,508 | +19 | 31 | 26,621 | |
앤티가 바부다 | 7,408 | +8 | 135 | 99,253 | |
라이베리아 | 7,360 | 290 | 5,251,643 | ||
차드 | 7,214 | 190 | 17,194,646 | ||
세인트빈센트 그레나딘 | 6,732 | +3 | 104 | 111,516 | |
영국령 버진아일랜드 | 6,050 | 62 | 30,560 | ||
상투메프린시페 | 5,925 | +1 | 71 | 225,802 | |
터크스 케이코스 | 5,846 | +3 | 36 | 39,572 | |
솔로몬 제도 | 5,684 | +119 | 77 | +3 | 714,366 |
세인트키츠 네비스 | 5,523 | +5 | 42 | 53,814 | |
세인트 바르스 | 3,735 | 6 | 9,926 | ||
팔라우 | 3,463 | 5 | 18,235 | ||
키리바시 | 2,823 | +13 | 9 | 122,441 | |
앵귈라 | 2,506 | 9 | 15,222 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
생피에르 미켈롱 | 1,047 | 1 | 5,748 | ||
다이아몬드 프린세스 | 712 | 13 | |||
왈리스와 푸투나 | 454 | 7 | 10,917 | ||
통가 | 234 | +24 | 107,651 | ||
몬세랫 | 163 | 2 | 4,997 | ||
포클랜드 제도 | 89 | 3,645 | |||
마카오 | 79 | 663,788 | |||
사모아 | 33 | 200,567 | |||
바티칸 시국 | 29 | 804 | |||
바누아투 | 11 | 1 | 318,856 | ||
서사하라 | 10 | 1 | 621,300 | ||
잔담 | 9 | 2 | |||
마셜 제도 | 7 | 59,842 | |||
4 | 17,590 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
세인트헬레나 | 2 | 6,107 | |||
미크로네시아 | 1 | 116,992 |
'코로나 확진자 업데이트' 카테고리의 다른 글
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-02-22 (0) | 2022.02.22 |
---|---|
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-02-21 (0) | 2022.02.21 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-02-19 (0) | 2022.02.19 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-02-18 (0) | 2022.02.18 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-02-16 (0) | 2022.02.16 |
댓글