반응형
번호 | 티커 | 회사명 | 시가총액(USD) | 국가 |
1 | IDEXY | Inditex | $86.84 B | 스페인 |
2 | IBDSF | Iberdrola | $66.53 B | 스페인 |
3 | SAN | 방코 산탄데르 SA ADR | $62.45 B | 스페인 |
4 | BBVA | 방코 빌바오 비스카야 아르헨타리아 SA ADR | $40.99 B | 스페인 |
5 | CLNX.MC | Cellnex Telecom | $30.71 B | 스페인 |
6 | AMADF | Amadeus IT Group | $30.38 B | 스페인 |
7 | CABK.MC | CaixaBank | $28.20 B | 스페인 |
8 | TEF | 텔레포니카 SA ADR | $27.39 B | 스페인 |
9 | AENA.MC | Aena | $25.27 B | 스페인 |
10 | NTGY.MC | Naturgy | $24.99 B | 스페인 |
11 | ELE.MC | Endesa | $22.37 B | 스페인 |
12 | FRRVF | Ferrovial | $20.71 B | 스페인 |
13 | EDRVF | EDP Renováveis | $19.84 B | 스페인 |
14 | REPYF | Repsol | $19.66 B | 스페인 |
번호 | 티커 | 회사명 | 시가총액(USD) | 국가 |
15 | GCTAF | Siemens Gamesa | $12.45 B | 스페인 |
16 | BABWF | International Consolidated Airlines | $10.91 B | 스페인 |
17 | GRFS | 그리폴스 SA ADR Class B | $10.32 B | 스페인 |
18 | REE.MC | Red Eléctrica | $10.25 B | 스페인 |
19 | ANA.MC | Acciona | $8.50 B | 스페인 |
20 | ACS.MC | Grupo ACS | $6.63 B | 스페인 |
21 | MAP.MC | Mapfre | $6.32 B | 스페인 |
22 | BKT.MC | Bankinter | $5.49 B | 스페인 |
23 | ENG.MC | Enagás | $5.39 B | 스페인 |
24 | MRL.MC | Merlin Properties | $5.27 B | 스페인 |
25 | BDSB.F | Banco Sabadell | $5.24 B | 스페인 |
26 | FDR.MC | Fluidra | $5.24 B | 스페인 |
27 | FCC.MC | Fomento de Construcciones y Contratas | $4.95 B | 스페인 |
28 | COL.MC | Inmobiliaria Colonial | $4.54 B | 스페인 |
번호 | 티커 | 회사명 | 시가총액(USD) | 국가 |
29 | GCO.MC | Grupo Catalana Occidente | $3.95 B | 스페인 |
30 | CIE.MC | CIE Automotive | $3.48 B | 스페인 |
31 | EBRO.MC | Ebro Foods | $2.93 B | 스페인 |
32 | VIS.MC | Viscofan | $2.87 B | 스페인 |
33 | WBX | Wallbox | $1.93 B | 스페인 |
34 | SLR.MC | Solaria Energía | $1.84 B | 스페인 |
35 | PSG.MC | Prosegur | $1.30 B | 스페인 |
36 | MVC.MC | Metrovacesa | $1.11 B | 스페인 |
'회사 순위(시가총액, 업종, 국가별)' 카테고리의 다른 글
폴란드 시총(시가총액) 순위_2022-02-27 (0) | 2022.02.27 |
---|---|
이탈리아 시총(시가총액) 순위_2022-02-25 (0) | 2022.02.25 |
프랑스 시총(시가총액) 순위_2022-02-24 (0) | 2022.02.24 |
독일 시총(시가총액) 순위_2022-02-23 (0) | 2022.02.23 |
칠레 시총(시가총액) 순위_2022-02-23 (0) | 2022.02.23 |
댓글