반응형
번호 | 티커 | 회사명 | 시가총액(USD) | 국가 |
1 | FPH.NZ | Fisher & Paykel Healthcare | $10.87 B | New Zealand |
2 | XROLF | Xero | $10.19 B | New Zealand |
3 | MEZ.AX | Meridian Energy | $8.97 B | New Zealand |
4 | AIA.AX | Auckland Airport | $7.22 B | New Zealand |
5 | NZTCF | Spark New Zealand | $5.65 B | New Zealand |
6 | MFT.NZ | Mainfreight | $5.47 B | New Zealand |
7 | MCY.AX | Mercury NZ | $5.35 B | New Zealand |
8 | EBO.NZ | Ebos Group | $5.03 B | New Zealand |
9 | CEN.NZ | Contact Energy | $4.36 B | New Zealand |
10 | IFT.NZ | Infratil | $3.90 B | New Zealand |
11 | FLQ.F | Fletcher Building | $3.72 B | New Zealand |
12 | RYM.NZ | Ryman Healthcare | $3.36 B | New Zealand |
13 | FCG.NZ | Fonterra | $3.29 B | New Zealand |
14 | ACOPY | The a2 Milk Company | $2.94 B | New Zealand |
번호 | 티커 | 회사명 | 시가총액(USD) | 국가 |
15 | POT.NZ | Port of Tauranga | $2.83 B | New Zealand |
16 | VCT.NZ | Vector Limited | $2.60 B | New Zealand |
17 | GMT.NZ | Goodman Property Trust | $2.26 B | New Zealand |
18 | CNU.NZ | Chorus | $2.23 B | New Zealand |
19 | GNE.NZ | Genesis Energy | $1.94 B | New Zealand |
20 | SUM.NZ | Summerset Holdings | $1.89 B | New Zealand |
21 | PCT.NZ | Precinct Properties | $1.67 B | New Zealand |
22 | SKC.NZ | Skycity Entertainment Group | $1.53 B | New Zealand |
23 | TPW.NZ | Trustpower | $1.41 B | New Zealand |
24 | FRE.NZ | Freightways | $1.35 B | New Zealand |
25 | ZEL.NZ | Z Energy | $1.27 B | New Zealand |
26 | RBD.NZ | Restaurant Brands New Zealand | $1.21 B | New Zealand |
27 | ANZFF | Air New Zealand | $1.15 B | New Zealand |
28 | KWIPF | Kiwi Property | $1.15 B | New Zealand |
번호 | 티커 | 회사명 | 시가총액(USD) | 국가 |
29 | PFI.NZ | Property For Industry | $0.91 B | New Zealand |
30 | DGL.NZ | Delegat | $0.89 B | New Zealand |
31 | PPH.NZ | Pushpay Holdings | $0.76 B | New Zealand |
32 | SML.NZ | Synlait Milk | $0.48 B | New Zealand |
'회사 순위(시가총액, 업종, 국가별)' 카테고리의 다른 글
사우디아라비아 시총(시가총액) 순위_2022-03-01 (0) | 2022.03.01 |
---|---|
이스라엘 시총(시가총액) 순위_2022-03-01 (0) | 2022.03.01 |
싱가폴 시총(시가총액) 순위_2022-02-28 (0) | 2022.02.28 |
홍콩 시총(시가총액) 순위_2022-02-28 (0) | 2022.02.28 |
일본 시총(시가총액) 순위_2022-02-28 (0) | 2022.02.28 |
댓글