반응형
CHIH
MSCI China Health Care ETF
: Targeted Exposure
CHIH is a targeted play on the Health Care Sector in China – the world’s second largest economy by GDP.
: ETF Efficiency
In a single trade, CHIH delivers access to dozens of health care companies within the MSCI China Index, providing investors an efficient vehicle to express a sector view on China.
: All Share Exposure
The Index incorporates all eligible securities as per MSCI’s Global Investable Market Index Methodology, including China A, B and H shares, Red chips, P chips and foreign listings, among others.
상장일 Inception Date: 12/07/18
보수 Gross Expense Ratio: 0.65%
운용규모 Net Assets: $13.02 million
배당 Dividend: N/A
1주당 가격: $16.84
2022-03-20 - 보유 종목 상세 정보
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
1 | 9.05% | 2269 HK | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 162,580 | 1,177,302.01 |
2 | 7.96% | 1093 HK | CSPC PHARMACEUTI | 912,808 | 1,035,875.10 |
3 | 6.66% | BGNE | 베이진 ADR | 4,588 | 867,315.52 |
4 | 4.92% | 1177 HK | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1,083,100 | 640,198.82 |
5 | 4.03% | 2359 HK | WUXI APPTEC CO LTD-H | 35,456 | 524,840.61 |
6 | 3.28% | 1548 HK | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 127,800 | 426,752.13 |
7 | 3.20% | 1801 HK | INNOVENT BIOLOGICS INC | 113,900 | 416,039.12 |
8 | 2.86% | 300760 C2 | SHENZHEN MINDR-A | 7,361 | 371,603.97 |
9 | 2.84% | 1099 HK | SINOPHARM GROUP CO-H | 154,800 | 369,165.58 |
10 | 2.79% | 1066 HK | SHANDONG WEIG-H | 279,300 | 363,052.12 |
11 | 2.19% | 603259 C1 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 16,924 | 284,550.82 |
12 | 2.18% | 867 HK | CHINA MEDICAL SY | 170,100 | 283,347.66 |
13 | 2.14% | ZLAB | 자이 랩 ADR | 7,889 | 278,876.15 |
14 | 2.06% | 3692 HK | HANSOH PHARMACEU | 134,500 | 268,442.47 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
15 | 2.02% | 600276 C1 | JIANGSU HENGRU-A | 44,672 | 262,892.18 |
16 | 1.95% | 2196 HK | FOSUN PHARMA-H | 59,600 | 253,918.78 |
17 | 1.88% | 600436 C1 | ZHANGZHOU PIEN-A | 4,926 | 244,649.89 |
18 | 1.85% | 300122 C2 | CHONGQING ZHIF-A | 10,933 | 240,475.79 |
19 | 1.74% | 2607 HK | SHANGHAI PHARM-H | 110,900 | 227,015.69 |
20 | 1.56% | 570 HK | TRAD CHI MED | 406,800 | 203,498.89 |
21 | 1.56% | HCM | 허치메드 | 10,593 | 202,538.16 |
22 | 1.42% | 300015 C2 | AIER EYE HSPTL-A | 40,024 | 185,372.06 |
23 | 1.31% | LEGN | 레전드 바이오테크 ADR | 4,375 | 170,625.00 |
24 | 1.28% | 853 HK | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 73,200 | 166,138.02 |
25 | 1.13% | 3759 HK | PHARMARON BEIJ-H | 13,150 | 146,957.92 |
26 | 1.11% | 1530 HK | 3SBIO INC | 188,700 | 143,887.31 |
27 | 1.10% | 000538 C2 | YUNNAN BAIYAO-A | 11,510 | 143,273.13 |
28 | 1.07% | 3347 HK | HANGZHOU TIGER-H | 12,920 | 139,841.87 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
29 | 1.02% | 6078 HK | HYGEIA HEALTHCAR | 32,200 | 132,446.71 |
30 | 0.96% | 600196 C1 | SHANGHAI FOSUN-A | 16,074 | 124,423.97 |
31 | 0.94% | 6185 HK | CANSINO BIOLOGICS INC-H | 7,700 | 122,747.63 |
32 | 0.86% | 000963 C2 | HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 21,411 | 112,129.45 |
33 | 0.85% | 1951 HK | JINXIN FERTILITY | 133,900 | 109,981.58 |
34 | 0.84% | 002001 C2 | ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 20,940 | 109,893.34 |
35 | 0.77% | 300142 C2 | WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 12,500 | 100,356.21 |
36 | 0.69% | 603392 C1 | BEIJING WANTAI-A | 2,200 | 89,437.93 |
37 | 0.66% | 002821 C2 | ASYMCHEM LABOR-A | 1,613 | 85,974.58 |
38 | 0.64% | 600332 C1 | GUANGZHOU BAIY-A | 18,359 | 83,846.34 |
39 | 0.64% | 300896 C2 | IMEIK TECHNOLO-A | 1,200 | 83,395.72 |
40 | 0.60% | 000661 C2 | CHANGCHUN HIGH-A | 2,828 | 78,516.52 |
41 | 0.59% | 300347 C2 | HANGZHOU TIGER-A | 5,216 | 76,288.49 |
42 | 0.53% | 300601 C2 | SHENZHEN KANGT-A | 5,643 | 69,559.08 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
43 | 0.51% | 002603 C2 | SHIJIAZHUANG Y-A | 13,827 | 66,040.64 |
44 | 0.47% | IMAB | I-Mab ADR | 3,659 | 61,105.30 |
45 | 0.45% | 300759 C2 | PHARMARON BEIJ-A | 3,500 | 58,995.69 |
46 | 0.44% | 603858 C1 | SHANDONG BUCHA-A | 16,287 | 57,350.03 |
47 | 0.43% | 9926 HK | AKESO INC | 25,700 | 56,225.53 |
48 | 0.42% | 002422 C2 | SICHUAN KELUN-A | 19,700 | 54,558.71 |
49 | 0.41% | 002007 C2 | HUALAN BIOLOGI-A | 14,870 | 52,874.96 |
50 | 0.41% | 600998 C1 | JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 26,070 | 52,807.47 |
51 | 0.39% | 600763 C1 | TOPCHOICE MEDI-A | 2,380 | 50,271.73 |
52 | 0.38% | 300003 C2 | LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 14,701 | 49,453.40 |
53 | 0.37% | 002044 C2 | MEINIAN ONEHEA-A | 52,220 | 48,453.75 |
54 | 0.36% | 688180 C1 | SHANGHAI JUNSH-A | 3,563 | 47,018.42 |
55 | 0.36% | 601607 C1 | SHANG PHARM -A | 14,400 | 46,289.43 |
56 | 0.35% | 000423 C2 | DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 8,700 | 45,945.02 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
57 | 0.35% | 002294 C2 | SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 13,000 | 45,612.24 |
58 | 0.33% | 2500 HK | VENUS MEDTECH -H | 19,700 | 43,300.58 |
59 | 0.33% | 300529 C2 | JAFRON BIOMEDI-A | 6,100 | 42,910.86 |
60 | 0.30% | 000739 C2 | APELOA PHARMA-A | 7,500 | 39,501.62 |
61 | 0.30% | 000999 C2 | CHINA RESOURCE-A | 6,900 | 39,369.04 |
62 | 0.29% | 600521 C1 | ZHEJIANG HUAHA-A | 9,710 | 37,794.88 |
63 | 0.29% | 603882 C1 | GUANGZHOU KING-A | 3,100 | 37,130.19 |
64 | 0.28% | 600161 C1 | BEIJING TIAN-A | 9,300 | 37,003.43 |
65 | 0.28% | 603707 C1 | NANJING KING-F-A | 7,036 | 36,659.43 |
66 | 0.27% | 603456 C1 | ZHEJIANG JIUZH-A | 4,600 | 35,455.29 |
67 | 0.27% | 300595 C2 | OVCTEK CHINA INC-A | 5,924 | 34,471.11 |
68 | 0.26% | 300676 C2 | BGI GENOMICS CO LTD-A | 2,433 | 34,188.12 |
69 | 0.24% | 002252 C2 | SHANGHAI RAAS -A | 33,300 | 31,526.75 |
70 | 0.22% | 002223 C2 | JIANGSU YUYUE-A | 6,600 | 28,097.69 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
71 | 0.21% | 600079 C1 | HUMANWELL HEAL-A | 10,100 | 27,431.67 |
72 | 0.20% | 603127 C1 | JOINN LABORATO-A | 1,500 | 25,533.92 |
73 | 0.19% | 000513 C2 | LIVZON PHARM-A | 4,300 | 24,642.53 |
74 | 0.19% | 002030 C2 | DAAN GENE CO LTD-A | 8,460 | 24,374.42 |
75 | 0.18% | 300253 C2 | WINNING HEALTH-A | 15,270 | 22,982.09 |
76 | 0.17% | 300677 C2 | INTCO MEDICAL-A | 2,850 | 21,729.31 |
77 | 0.17% | 600380 C1 | JOINCARE PHARM-A | 11,900 | 21,559.46 |
78 | 0.16% | 688185 C1 | CANSINO BIOLOGICS INC-A | 605 | 21,284.32 |
79 | 0.16% | 600511 C1 | CHINA NATIONAL-A | 4,900 | 21,107.00 |
80 | 0.16% | 300558 C2 | BETTA PHARMACE-A | 2,420 | 20,837.13 |
81 | 0.16% | 603658 C1 | AUTOBIO DIAGNO-A | 2,782 | 20,340.20 |
82 | 0.16% | 300357 C2 | ZHEJIANG WOLWO-A | 3,223 | 20,285.04 |
83 | 0.13% | 300832 C2 | SHENZHEN NEW-A | 3,100 | 17,282.89 |
84 | 0.11% | 688202 C1 | SHANGHAI MEDICILON INC-A | 221 | 13,841.26 |
번호 | 구성 종목 비율 | 티커 | 회사명 | 보유 주식수 | 보유 매수금(USD) |
85 | 0.11% | 300725 C2 | PHARMABLOCK SC-A | 1,000 | 13,660.24 |
86 | 0.08% | CASH | 10,458 | 10,444.39 |
'미국 상장 ETF 구성 종목' 카테고리의 다른 글
VNAM ETF MSCI 베트남 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-03-20 (0) | 2022.03.20 |
---|---|
PGAL ETF MSCI 포르투칼 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-03-20 (0) | 2022.03.20 |
PAK ETF MSCI 파키스탄 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-03-20 (0) | 2022.03.20 |
CHIK ETF MSCI 중국 IT기술 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-03-20 (0) | 2022.03.20 |
CHII ETF MSCI 중국 산업 투자, 전체 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-03-19 (0) | 2022.03.19 |
댓글