반응형
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
1 | SQQQ | 32,981,597 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF |
2 | SOXS | 20,108,769 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BEAR 3X SHS ETF SPLR 007451727 US25460E1828 |
3 | - | 6,037,825 | ADOBE INC |
4 | AMD | 9,573,923 | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
5 | VOO | 5,290,545 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 |
6 | - | 3,611,158 | INVESCO SP 500 QUALITY ETF CHAN 005862996 US73935X6821 |
7 | - | 4,807,404 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG CRUDE OIL ETF |
8 | AAPL | 17,364,824 | APPLE INC |
9 | KOLD | 3,185,658 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS ETF SPLR 008834687 US74347W3878 |
10 | - | 2,233,949 | VERIZON COMMUNICATIONS INC |
11 | - | 3,687,223 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD |
12 | - | 3,691,465 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B |
13 | - | 1,491,288 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF |
14 | FNGD | 2,532,461 | BMO MICROSECTORS FANG INDEX 3X INVERSE LEVERAGED ETN |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
15 | BABA | 12,327,824 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR |
16 | MARA | 2,091,283 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC |
17 | - | 1,474,961 | DEERE & CO |
18 | - | 3,082,725 | SMART FOR LIFE INC |
19 | - | 2,216,756 | PINDUODUO INC ADR |
20 | - | 941,863 | DIREXION DAILY RUSSIA BULL 2X SHS ETF |
21 | SPY | 5,436,163 | SPDR SP 500 ETF TRUST |
22 | IVV | 1,372,330 | ISHARES CORE SP 500 ETF |
23 | - | 1,457,986 | GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR 008779401 KYG0370L1243 |
24 | SBUX | 2,510,597 | STARBUCKS CORP |
25 | T | 1,298,753 | AT AND T INC |
26 | SOXX | 1,695,608 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF |
27 | - | 995,135 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHS ETF |
28 | - | 782,458 | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP CL A |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
29 | - | 986,457 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 |
30 | - | 745,700 | VANECK MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF CHAN 39610601640 US57060U1346 |
31 | - | 1,956,259 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X SHS ETF SPLR 005718961 US25490K8365 |
32 | - | 1,505,850 | TROIKA MEDIA GROUP INC |
33 | SQ | 2,907,358 | BLOCK INC CL A |
34 | - | 619,808 | ALPHA TAU MEDICAL LTD CL A MRGR 009075568 US42228C1018 |
35 | - | 596,001 | INVESCO DB BASE METALS FUND ETF CHAN 005864726 US73936B7055 |
36 | - | 2,914,228 | CAMBER ENERGY INC SPLR 006836349 US13200M4096 |
37 | TSM | 1,695,054 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR |
38 | - | 789,825 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF |
39 | - | 745,850 | ENSERVCO CORP |
40 | - | 560,601 | CAMECO CORP |
41 | - | 489,260 | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF |
42 | LCID | 8,765,469 | LUCID GROUP INC |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
43 | - | 713,058 | CATERPILLAR INC |
44 | SE | 712,085 | SEA LTD ADR |
45 | - | 2,061,111 | DELTA AIRLINES INC |
46 | - | 424,851 | AGCO CORP |
47 | MRNA | 1,222,924 | MODERNA INC |
48 | NKE | 4,978,277 | NIKE INC CL B |
49 | - | 625,991 | FREEPORT-MCMORAN INC |
50 | F | 1,084,259 | FORD MOTOR CO |
'미국 (나스닥,S&P 500) 주가 업데이트' 카테고리의 다른 글
NASDAQ 나스닥 100 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-29 (0) | 2022.03.29 |
---|---|
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-29 (0) | 2022.03.29 |
NASDAQ 나스닥 100 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-27 (0) | 2022.03.27 |
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-27 (0) | 2022.03.27 |
서학개미 해외(미국) 주식 순매수 순위(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-25 (0) | 2022.03.25 |
댓글