반응형
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
미국 | 81,686,628 | +23,974 | 1,005,056 | +716 | 334,374,130 |
인도 | 43,023,215 | +1,233 | 521,131 | +33 | 1,403,569,179 |
브라질 | 29,882,397 | +30,056 | 659,294 | +282 | 215,183,891 |
프랑스 | 25,276,508 | +217,480 | 141,985 | +164 | 65,524,402 |
영국 | 20,986,170 | +45,305 | 164,974 | +303 | 68,505,438 |
독일 | 20,702,930 | +237,858 | 129,437 | +331 | 84,249,297 |
러시아 | 17,803,503 | +19,660 | 368,025 | +339 | 146,043,158 |
터키 | 14,831,231 | +16,190 | 97,924 | +63 | 85,915,253 |
이탈리아 | 14,496,579 | +99,457 | 159,054 | +177 | 60,307,395 |
한국 | 12,350,428 | +347,374 | 15,423 | +237 | 51,345,828 |
스페인 | 11,508,309 | +14,159 | 102,392 | 46,786,235 | |
베트남 | 9,386,489 | +88,378 | 42,413 | +55 | 98,859,759 |
아르헨티나 | 9,032,162 | +3,432 | 127,970 | +27 | 45,916,101 |
네덜란드 | 7,806,076 | +30,729 | 21,924 | +16 | 17,200,729 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
이란 | 7,156,746 | +2,743 | 140,109 | +46 | 85,859,981 |
일본 | 6,410,635 | +32,916 | 27,831 | +64 | 125,803,935 |
콜롬비아 | 6,084,240 | +301 | 139,595 | +10 | 51,824,827 |
인도네시아 | 6,005,646 | +3,895 | 154,882 | +108 | 278,547,020 |
폴란드 | 5,952,200 | +6,608 | 114,939 | +110 | 37,774,610 |
멕시코 | 5,651,553 | +657 | 322,761 | +11 | 131,285,461 |
우크라이나 | 4,961,717 | +2,635 | 107,894 | +33 | 43,277,401 |
호주 | 4,386,988 | +60,694 | 5,928 | +31 | 26,013,727 |
말레이시아 | 4,167,418 | +15,215 | 34,906 | +64 | 33,086,166 |
이스라엘 | 3,894,141 | +18,019 | 10,485 | 9,326,000 | |
벨기에 | 3,807,447 | +7,281 | 30,747 | +16 | 11,677,236 |
체코 | 3,799,186 | +8,809 | 39,631 | +26 | 10,743,491 |
오스트리아 | 3,770,412 | +22,830 | 15,764 | +58 | 9,095,660 |
남아프리카 공화국 | 3,715,390 | +1,557 | 99,976 | +6 | 60,607,318 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
필리핀 | 3,677,616 | +246 | 59,038 | +8 | 112,113,942 |
태국 | 3,575,398 | +21,678 | 24,961 | +78 | 70,104,215 |
페루 | 3,545,628 | 212,157 | 33,769,469 | ||
포르투갈 | 3,534,003 | 21,545 | 10,145,066 | ||
캐나다 | 3,460,685 | +9,766 | 37,506 | +45 | 38,316,919 |
칠레 | 3,458,499 | +3,439 | 56,464 | +18 | 19,401,212 |
스위스 | 3,452,039 | +11,498 | 13,673 | +3 | 8,764,557 |
그리스 | 2,986,882 | +29,072 | 27,392 | +51 | 10,334,622 |
덴마크 | 2,904,052 | +4,250 | 5,585 | 5,827,633 | |
루마니아 | 2,847,015 | +4,276 | 64,958 | +44 | 19,014,792 |
스웨덴 | 2,481,736 | 18,155 | 10,208,649 | ||
이라크 | 2,318,865 | +415 | 25,160 | +4 | 41,789,264 |
세르비아 | 1,972,760 | +1,933 | 15,779 | +11 | 8,676,240 |
방글라데시 | 1,951,432 | +69 | 29,120 | +1 | 167,539,104 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
헝가리 | 1,846,311 | +1,730 | 45,390 | +48 | 9,617,743 |
슬로바키아 | 1,696,760 | +6,557 | 19,311 | +19 | 5,464,236 |
요르단 | 1,689,314 | 14,003 | 10,379,059 | ||
조지아 주 | 1,647,243 | +698 | 16,730 | +10 | 3,975,866 |
파키스탄 | 1,524,355 | +269 | 30,347 | +1 | 228,338,829 |
아일랜드 | 1,448,812 | +5,935 | 6,730 | +9 | 5,033,580 |
노르웨이 | 1,402,219 | +2,505 | 2,339 | 5,494,871 | |
카자흐스탄 | 1,305,082 | +17 | 13,659 | +1 | 19,166,766 |
모로코 | 1,163,109 | +97 | 16,059 | +1 | 37,670,367 |
홍콩 | 1,143,788 | +7,596 | 7,571 | +151 | 7,602,625 |
불가리아 | 1,136,604 | +1,698 | 36,498 | +18 | 6,857,596 |
크로아티아 | 1,095,115 | +913 | 15,548 | +14 | 4,061,295 |
레바논 | 1,091,413 | +329 | 10,292 | +4 | 6,772,355 |
쿠바 | 1,088,638 | +621 | 8,510 | 11,314,607 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
싱가포르 | 1,085,094 | +8,164 | 1,258 | +4 | 5,930,259 |
튀니지 | 1,035,884 | 28,323 | 12,033,403 | ||
리투아니아 | 1,018,758 | +2,618 | 8,858 | +7 | 2,656,326 |
네팔 | 978,377 | +30 | 11,951 | 30,046,699 | |
슬로베니아 | 962,199 | +4,407 | 6,480 | +1 | 2,079,434 |
벨라루스 | 960,245 | +443 | 6,799 | +8 | 9,443,924 |
볼리비아 | 901,587 | +220 | 21,894 | +2 | 11,949,538 |
아랍에미리트 | 890,699 | +301 | 2,302 | 10,097,935 | |
우루과이 | 885,980 | +1,238 | 7,156 | +2 | 3,494,642 |
핀란드 | 864,815 | +5,338 | 3,055 | +1 | 5,555,671 |
에콰도르 | 859,207 | 35,421 | 18,108,271 | ||
코스타리카 | 834,726 | 8,266 | 5,174,912 | ||
과테말라 | 826,061 | +1,417 | 17,295 | +6 | 18,490,959 |
라트비아 | 794,447 | +2,897 | 5,596 | +19 | 1,849,981 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
아제르바이잔 | 791,814 | +48 | 9,687 | +3 | 10,297,908 |
파나마 | 763,933 | +325 | 8,168 | +1 | 4,432,710 |
사우디아라비아 | 750,589 | +106 | 9,042 | +2 | 35,755,334 |
스리랑카 | 661,285 | +232 | 16,469 | +4 | 21,569,205 |
파라과이 | 647,950 | 18,664 | 7,284,695 | ||
쿠웨이트 | 628,978 | +848 | 2,554 | +1 | 4,380,245 |
뉴질랜드 | 627,898 | +17,211 | 266 | +35 | 5,002,100 |
미얀마 | 611,275 | +254 | 19,430 | 55,043,365 | |
팔레스타인 | 581,075 | +202 | 5,351 | +6 | 5,307,259 |
도미니카 공화국 | 577,910 | 4,375 | 11,036,848 | ||
에스토니아 | 553,736 | +1,451 | 2,448 | +4 | 1,328,085 |
바레인 | 552,890 | +735 | 1,470 | +1 | 1,804,183 |
베네수엘라 | 520,304 | +135 | 5,681 | +1 | 28,295,991 |
몰도바 | 512,942 | +304 | 11,423 | +2 | 4,017,678 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
이집트 | 505,264 | 24,417 | 105,685,436 | ||
리비아 | 501,610 | +51 | 6,411 | +3 | 7,033,555 |
에티오피아 | 469,679 | +23 | 7,492 | 119,906,127 | |
몽골 | 468,138 | +87 | 2,177 | 3,369,960 | |
아르메니아 | 422,484 | +16 | 8,611 | +1 | 2,972,864 |
키프로스 | 421,603 | +5,089 | 937 | +2 | 1,222,625 |
온두라스 | 420,978 | +357 | 10,878 | +7 | 10,178,145 |
오만 | 388,229 | +69 | 4,250 | 5,332,035 | |
보스니아 헤르체고비나 | 375,222 | +168 | 15,708 | +2 | 3,245,374 |
카타르 | 361,160 | +140 | 677 | 2,807,805 | |
레위니옹 | 336,945 | +9,756 | 709 | +7 | 906,410 |
케냐 | 323,395 | +12 | 5,648 | +1 | 55,827,345 |
잠비아 | 316,550 | 3,966 | 19,277,422 | ||
보츠와나 | 305,526 | +96 | 2,686 | +3 | 2,434,058 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
북마케도니아 | 305,423 | +309 | 9,214 | +6 | 2,083,225 |
알바니아 | 273,529 | +70 | 3,492 | 2,872,339 | |
알제리 | 265,651 | +10 | 6,874 | +1 | 45,225,867 |
나이지리아 | 255,341 | 3,142 | 215,007,344 | ||
짐바브웨 | 246,042 | +115 | 5,439 | +1 | 15,238,644 |
우즈베키스탄 | 237,687 | +8 | 1,637 | 34,311,527 | |
몬테네그로 | 232,924 | +92 | 2,700 | +1 | 628,204 |
모잠비크 | 225,244 | +5 | 2,200 | 32,775,043 | |
룩셈부르크 | 212,390 | +1,110 | 1,035 | +3 | 643,661 |
키르기스스탄 | 200,909 | +17 | 2,986 | +1 | 6,711,097 |
아이슬란드 | 179,813 | 97 | 345,090 | ||
아프가니스탄 | 177,658 | +49 | 7,665 | +2 | 40,450,180 |
몰디브 | 176,993 | 298 | 557,074 | ||
라오스 | 171,439 | +2,183 | 663 | +2 | 7,458,895 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
우간다 | 163,878 | +9 | 3,595 | 48,247,392 | |
엘살바도르 | 161,052 | 4,118 | +1 | 6,543,053 | |
가나 | 160,925 | 1,445 | 32,198,933 | ||
나미비아 | 157,622 | +7 | 4,019 | 2,620,799 | |
중국 | 145,808 | +1,293 | 4,638 | 1,439,323,776 | |
마르티니크 | 141,415 | 909 | 374,760 | ||
트리니다드 토바고 | 137,496 | +248 | 3,741 | +3 | 1,407,360 |
캄보디아 | 135,552 | +39 | 3,054 | 17,120,780 | |
브루나이 | 132,981 | +787 | 206 | +3 | 444,755 |
과들루프 | 130,705 | 843 | 400,243 | ||
르완다 | 129,714 | +2 | 1,458 | 13,509,481 | |
자메이카 | 128,727 | +23 | 2,882 | +1 | 2,983,618 |
카메룬 | 119,544 | 1,927 | 27,692,750 | ||
앙골라 | 99,138 | +23 | 1,900 | 34,640,180 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
DRC | 86,715 | +87 | 1,337 | +2 | 94,285,979 |
세네갈 | 85,880 | +4 | 1,964 | 17,509,702 | |
말라위 | 85,625 | +5 | 2,626 | 19,987,878 | |
코트디부아르 | 81,719 | +5 | 796 | 27,512,003 | |
수리남 | 79,173 | +18 | 1,324 | 595,761 | |
프랑스령 기아나 | 78,649 | 394 | 312,118 | ||
몰타 | 77,102 | 631 | 443,586 | ||
프랑스령 폴리네시아 | 72,195 | +137 | 646 | 283,729 | |
에스와티니 | 69,695 | +23 | 1,394 | 1,181,027 | |
채널 제도 | 68,365 | +1,810 | 156 | +5 | 176,646 |
피지 | 64,394 | 834 | 907,728 | ||
마다가스카르 | 64,009 | 1,384 | 28,926,528 | ||
가이아나 | 63,239 | +4 | 1,226 | 793,145 | |
수단 | 61,929 | +13 | 4,905 | +3 | 45,626,362 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
누벨칼레도니아 | 60,241 | +35 | 311 | 290,265 | |
바베이도스 | 58,862 | +228 | 331 | 287,986 | |
모리타니 | 58,668 | 982 | 4,861,768 | ||
벨리즈 | 57,253 | 654 | 410,161 | ||
카보베르데 | 55,950 | +1 | 401 | 566,475 | |
시리아 | 55,680 | +8 | 3,138 | +1 | 18,238,556 |
가봉 | 47,584 | 303 | 2,316,893 | ||
파푸아뉴기니 | 42,203 | 640 | 9,241,271 | ||
퀴라소 | 40,217 | 267 | 165,259 | ||
세이셸 | 40,209 | 164 | 99,405 | ||
안도라 | 39,713 | 153 | 77,480 | ||
부룬디 | 38,463 | 38 | 12,505,296 | ||
토고 | 36,924 | +3 | 272 | 8,615,514 | |
마요트 | 36,745 | 187 | 284,240 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
기니 | 36,459 | 440 | 13,750,997 | ||
모리셔스 | 36,261 | +41 | 968 | 1,275,434 | |
페로 제도 | 34,237 | 28 | 49,185 | ||
아루바 | 33,929 | 212 | 107,553 | ||
탄자니아 | 33,797 | 800 | 62,686,760 | ||
바하마 | 33,258 | +1 | 788 | 399,770 | |
레소토 | 32,880 | 697 | 2,171,746 | ||
아이티 | 30,529 | 833 | 11,643,934 | ||
말리 | 30,476 | +3 | 727 | 21,263,005 | |
맨 섬 | 28,017 | +295 | 82 | 85,815 | |
베냉 | 26,952 | 163 | 12,674,296 | ||
소말리아 | 26,400 | 1,348 | 16,662,701 | ||
부탄 | 25,876 | +16 | 10 | 786,364 | |
콩고 | 24,069 | 384 | 5,753,828 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
대만 | 22,992 | +96 | 853 | 23,891,654 | |
세인트루시아 | 22,947 | +6 | 365 | 185,085 | |
동티모르레스테 | 22,827 | +5 | 130 | 1,362,043 | |
부르키나파소 | 20,853 | 382 | 21,897,989 | ||
케이맨 제도 | 20,606 | 24 | 67,062 | ||
니카라과 | 18,434 | +69 | 224 | +1 | 6,761,435 |
타지키스탄 | 17,388 | 124 | 9,909,504 | ||
남수단 | 17,237 | +15 | 138 | 11,421,647 | |
지브롤터 | 16,773 | +63 | 101 | 33,674 | |
리히텐슈타인 | 16,176 | +61 | 84 | +1 | 38,318 |
적도기니 | 15,903 | 183 | 1,482,955 | ||
지부티 | 15,585 | 189 | 1,012,950 | ||
산마리노 | 15,181 | 113 | 34,055 | ||
차 | 14,649 | 113 | 4,975,570 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
그레나다 | 13,982 | 218 | 113,429 | ||
버뮤다 | 12,456 | 127 | 61,878 | ||
감비아 | 11,988 | +2 | 365 | 2,534,487 | |
그린란드 | 11,971 | 21 | 56,941 | ||
예멘 | 11,803 | 2,143 | +1 | 30,966,263 | |
도미니카 | 11,787 | 63 | 72,297 | ||
솔로몬 제도 | 10,778 | 133 | 716,120 | ||
모나코 | 10,670 | +88 | 54 | 39,725 | |
생마르탱 | 9,912 | 63 | 39,811 | ||
에리트레아 | 9,724 | 103 | 3,631,658 | ||
신트마르턴 | 9,698 | 86 | 43,721 | ||
니제르 | 8,801 | 308 | 25,726,670 | ||
카리브해 네덜란드 | 8,475 | +286 | 31 | 26,646 | |
기니비사우 | 8,140 | 170 | 2,048,737 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
코모로 | 8,085 | +2 | 160 | 901,758 | |
시에라리온 | 7,674 | 125 | 8,258,602 | ||
앤티가 바부다 | 7,491 | 135 | 99,337 | ||
라이베리아 | 7,400 | 294 | 5,264,018 | ||
차드 | 7,308 | 191 | 17,243,781 | ||
세인트빈센트 그레나딘 | 6,746 | 106 | 111,552 | ||
통가 | 6,144 | +297 | 6 | +4 | 107,776 |
영국령 버진아일랜드 | 6,141 | 62 | 30,581 | ||
상투메프린시페 | 5,945 | 73 | 226,225 | ||
터크스 케이코스 | 5,910 | +22 | 36 | 39,627 | |
세인트키츠 네비스 | 5,549 | 42 | 53,853 | ||
팔라우 | 4,014 | 6 | 18,244 | ||
세인트 바르스 | 3,780 | 6 | 9,929 | ||
키리바시 | 3,065 | 13 | 122,631 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
바누아투 | 2,712 | +79 | 1 | 319,603 | |
앵귈라 | 2,700 | 9 | 15,236 | ||
생피에르 미켈롱 | 1,781 | 1 | 5,745 | ||
1,745 | +169 | 17,592 | |||
사모아 | 1,541 | +129 | 200,704 | ||
다이아몬드 프린세스 | 712 | 13 | |||
왈리스와 푸투나 | 454 | 7 | 10,897 | ||
몬세랫 | 175 | 2 | 4,997 | ||
포클랜드 제도 | 119 | 3,656 | |||
마카오 | 82 | 664,707 | |||
바티칸 시국 | 29 | 804 | |||
서사하라 | 10 | 1 | 622,830 | ||
잔담 | 9 | 2 | |||
마셜 제도 | 7 | 59,884 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
7 | +2 | 1,645 | |||
세인트헬레나 | 2 | 6,108 | |||
미크로네시아 | 1 | 117,117 |
'코로나 확진자 업데이트' 카테고리의 다른 글
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-01 (0) | 2022.04.01 |
---|---|
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-03-31 (0) | 2022.03.31 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-03-29 (0) | 2022.03.29 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-03-28 (0) | 2022.03.28 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-03-27 (0) | 2022.03.27 |
댓글