반응형
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
미국 | 81,832,612 | +6,241 | 1,008,198 | +39 | 334,400,597 |
인도 | 43,029,044 | +913 | 521,388 | +14 | 1,403,754,381 |
브라질 | 29,999,816 | +4,178 | 660,269 | +77 | 215,204,501 |
프랑스 | 25,997,852 | +102,266 | 142,506 | +31 | 65,526,369 |
독일 | 21,646,375 | +57,761 | 130,563 | +34 | 84,252,947 |
영국 | 21,216,874 | 165,570 | 68,510,300 | ||
러시아 | 17,896,866 | +16,828 | 369,708 | +304 | 146,044,010 |
터키 | 14,894,731 | +9,021 | 98,157 | +38 | 85,927,644 |
이탈리아 | 14,845,815 | +53,588 | 159,784 | +118 | 60,306,185 |
한국 | 13,874,216 | +234,301 | 17,235 | +306 | 51,346,429 |
스페인 | 11,551,574 | 102,541 | 46,786,482 | ||
베트남 | 9,818,328 | +50,730 | 42,600 | +37 | 98,871,712 |
아르헨티나 | 9,041,124 | +484 | 128,065 | +6 | 45,921,761 |
네덜란드 | 7,910,315 | +12,387 | 22,013 | +7 | 17,201,245 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
이란 | 7,167,646 | +1,275 | 140,315 | +38 | 85,874,667 |
일본 | 6,653,841 | +47,377 | 28,248 | +48 | 125,798,669 |
콜롬비아 | 6,085,926 | +308 | 139,660 | +10 | 51,832,231 |
인도네시아 | 6,019,981 | +1,933 | 155,288 | +47 | 278,586,508 |
폴란드 | 5,969,621 | +557 | 115,345 | +2 | 37,774,045 |
멕시코 | 5,665,376 | +3,303 | 323,212 | +85 | 131,303,955 |
우크라이나 | 4,968,881 | 107,980 | 43,273,831 | ||
호주 | 4,680,816 | +47,538 | 6,384 | +17 | 26,017,767 |
말레이시아 | 4,246,467 | +12,380 | 35,099 | +30 | 33,091,831 |
이스라엘 | 3,943,153 | +8,670 | 10,530 | +15 | 9,326,000 |
오스트리아 | 3,887,355 | +13,907 | 15,985 | +28 | 9,096,360 |
벨기에 | 3,851,048 | 30,826 | 11,677,924 | ||
체코 | 3,830,631 | +2,590 | 39,720 | +11 | 10,743,762 |
남아프리카 공화국 | 3,722,954 | +889 | 100,050 | +4 | 60,617,532 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
태국 | 3,711,595 | +26,840 | 25,418 | +97 | 70,106,601 |
필리핀 | 3,679,629 | +690 | 59,343 | +19 | 112,133,868 |
포르투갈 | 3,604,114 | 21,693 | 10,144,662 | ||
페루 | 3,548,559 | +471 | 212,328 | +29 | 33,775,745 |
캐나다 | 3,499,226 | +3,077 | 37,690 | +10 | 38,321,435 |
스위스 | 3,490,876 | 13,715 | 8,765,420 | ||
칠레 | 3,486,653 | +4,478 | 56,750 | +61 | 19,403,451 |
그리스 | 3,077,711 | +10,357 | 27,684 | +61 | 10,333,930 |
덴마크 | 2,919,428 | +1,955 | 5,762 | +17 | 5,827,911 |
루마니아 | 2,860,094 | +1,429 | 65,090 | +11 | 19,013,049 |
스웨덴 | 2,487,852 | 18,331 | 10,209,507 | ||
이라크 | 2,320,260 | +134 | 25,173 | +3 | 41,801,625 |
세르비아 | 1,980,722 | +993 | 15,825 | +7 | 8,675,762 |
방글라데시 | 1,951,770 | +56 | 29,122 | 167,561,502 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
헝가리 | 1,854,198 | 45,510 | 9,617,409 | ||
슬로바키아 | 1,725,487 | +3,258 | 19,417 | +25 | 5,464,272 |
요르단 | 1,689,314 | 14,003 | 10,380,442 | ||
조지아 주 | 1,649,222 | +217 | 16,756 | +5 | 3,975,762 |
파키스탄 | 1,525,466 | +285 | 30,361 | +1 | 228,397,520 |
아일랜드 | 1,465,150 | 6,786 | 5,034,333 | ||
노르웨이 | 1,408,708 | +451 | 2,518 | 5,495,449 | |
카자흐스탄 | 1,305,188 | +18 | 13,660 | 19,169,833 | |
홍콩 | 1,171,422 | +3,709 | 8,172 | +111 | 7,603,455 |
모로코 | 1,163,526 | +54 | 16,060 | 37,676,342 | |
불가리아 | 1,140,679 | +226 | 36,568 | +3 | 6,856,886 |
싱가포르 | 1,109,744 | +3,743 | 1,276 | +4 | 5,930,887 |
크로아티아 | 1,102,730 | +809 | 15,601 | +9 | 4,060,951 |
레바논 | 1,092,995 | +188 | 10,315 | +3 | 6,771,939 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
쿠바 | 1,092,547 | +695 | 8,514 | +2 | 11,314,513 |
튀니지 | 1,035,884 | 28,323 | 12,035,092 | ||
리투아니아 | 1,030,949 | +1,475 | 8,907 | +8 | 2,655,811 |
네팔 | 978,475 | +23 | 11,951 | 30,053,867 | |
슬로베니아 | 973,876 | +922 | 6,501 | +3 | 2,079,438 |
벨라루스 | 965,322 | +645 | 6,844 | +8 | 9,443,882 |
볼리비아 | 902,448 | +132 | 21,896 | +1 | 11,951,714 |
아랍에미리트 | 892,170 | +298 | 2,302 | 10,099,567 | |
핀란드 | 889,626 | 3,178 | 5,555,788 | ||
우루과이 | 889,513 | +381 | 7,166 | +4 | 3,494,806 |
에콰도르 | 859,890 | 35,421 | 18,111,933 | ||
코스타리카 | 839,368 | 8,308 | 5,175,547 | ||
과테말라 | 830,745 | 17,325 | 18,495,493 | ||
라트비아 | 802,534 | +533 | 5,643 | +4 | 1,849,698 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
아제르바이잔 | 792,061 | +42 | 9,697 | 10,299,156 | |
파나마 | 765,213 | +159 | 8,170 | 4,433,639 | |
사우디아라비아 | 751,076 | +78 | 9,048 | +1 | 35,762,746 |
뉴질랜드 | 693,219 | +8,845 | 350 | +20 | 5,002,100 |
스리랑카 | 661,991 | +106 | 16,481 | +1 | 21,570,428 |
파라과이 | 648,353 | 18,731 | 7,285,892 | ||
쿠웨이트 | 629,525 | 2,554 | 4,381,108 | ||
미얀마 | 611,875 | +66 | 19,433 | +1 | 55,048,340 |
팔레스타인 | 581,236 | +161 | 5,351 | 5,308,883 | |
도미니카 공화국 | 578,130 | 4,375 | 11,038,333 | ||
에스토니아 | 558,706 | +453 | 2,468 | +2 | 1,328,097 |
바레인 | 556,241 | +681 | 1,471 | 1,804,995 | |
베네수엘라 | 520,843 | +135 | 5,686 | +1 | 28,294,895 |
몰도바 | 514,199 | +185 | 11,446 | +1 | 4,017,550 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
이집트 | 505,264 | 24,417 | 105,711,844 | ||
리비아 | 501,738 | 6,419 | 7,034,832 | ||
에티오피아 | 469,819 | +13 | 7,504 | 119,945,147 | |
몽골 | 468,610 | +65 | 2,177 | 3,370,682 | |
키프로스 | 439,964 | +2,853 | 947 | +2 | 1,222,745 |
아르메니아 | 422,574 | +11 | 8,617 | +1 | 2,972,939 |
온두라스 | 421,062 | 10,880 | 10,180,299 | ||
오만 | 388,468 | +36 | 4,251 | +1 | 5,333,815 |
보스니아 헤르체고비나 | 375,554 | 15,718 | 3,245,097 | ||
카타르 | 361,819 | +152 | 677 | 2,807,805 | |
레위니옹 | 336,945 | 709 | 906,497 | ||
케냐 | 323,454 | +4 | 5,648 | 55,843,563 | |
잠비아 | 317,031 | 3,967 | 19,284,482 | ||
북마케도니아 | 306,670 | +196 | 9,228 | +2 | 2,083,224 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
보츠와나 | 305,526 | 2,686 | 2,434,708 | ||
알바니아 | 273,870 | +47 | 3,492 | 2,872,296 | |
알제리 | 265,691 | +7 | 6,874 | 45,236,699 | |
나이지리아 | 255,468 | 3,142 | 215,077,352 | ||
짐바브웨 | 246,525 | +44 | 5,446 | 15,241,601 | |
우즈베키스탄 | 237,853 | +25 | 1,637 | 34,318,156 | |
몬테네그로 | 233,326 | +61 | 2,705 | 628,205 | |
모잠비크 | 225,266 | +2 | 2,200 | 32,787,052 | |
룩셈부르크 | 216,979 | 1,037 | 643,801 | ||
키르기스스탄 | 200,968 | +13 | 2,991 | +1 | 6,712,569 |
라오스 | 183,560 | +1,593 | 679 | +6 | 7,460,338 |
아이슬란드 | 181,830 | 101 | 345,120 | ||
아프가니스탄 | 177,827 | +32 | 7,671 | 40,462,186 | |
몰디브 | 176,993 | 298 | 557,204 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
우간다 | 163,936 | +4 | 3,595 | 48,267,221 | |
엘살바도르 | 161,570 | 4,120 | +1 | 6,543,499 | |
가나 | 160,971 | 1,445 | 32,207,812 | ||
나미비아 | 157,646 | 4,019 | 2,621,429 | ||
중국 | 154,738 | +1,506 | 4,638 | 1,439,323,776 | |
마르티니크 | 141,415 | 909 | 374,756 | ||
트리니다드 토바고 | 138,425 | +266 | 3,756 | +2 | 1,407,422 |
브루나이 | 135,974 | +544 | 213 | 444,812 | |
캄보디아 | 135,747 | +33 | 3,054 | 17,123,941 | |
과들루프 | 130,705 | 843 | 400,244 | ||
르완다 | 129,728 | +2 | 1,458 | 13,513,881 | |
자메이카 | 128,811 | 2,893 | 2,983,794 | ||
카메룬 | 119,544 | 1,927 | 27,701,805 | ||
앙골라 | 99,194 | 1,900 | 34,654,212 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
DRC | 86,748 | 1,337 | 94,323,344 | ||
세네갈 | 85,919 | +8 | 1,965 | 17,515,750 | |
말라위 | 85,664 | +7 | 2,626 | 19,994,654 | |
코트디부아르 | 81,761 | 796 | 27,520,953 | ||
몰타 | 81,596 | +607 | 641 | +2 | 443,602 |
수리남 | 79,232 | +3 | 1,325 | 595,833 | |
프랑스령 기아나 | 79,075 | 394 | 312,224 | ||
프랑스령 폴리네시아 | 72,318 | 646 | 283,751 | ||
에스와티니 | 69,851 | +13 | 1,394 | 1,181,191 | |
채널 제도 | 69,036 | 156 | 176,668 | ||
피지 | 64,417 | 834 | 907,817 | ||
마다가스카르 | 64,050 | 1,388 | 28,936,285 | ||
가이아나 | 63,272 | +5 | 1,226 | 793,196 | |
수단 | 61,955 | 4,907 | 45,640,385 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
누벨칼레도니아 | 60,294 | 311 | 290,302 | ||
바베이도스 | 59,938 | +204 | 375 | 287,991 | |
모리타니 | 58,670 | 982 | 4,863,443 | ||
벨리즈 | 57,289 | 656 | 410,260 | ||
카보베르데 | 55,960 | +2 | 401 | 566,557 | |
시리아 | 55,711 | +5 | 3,144 | 18,244,381 | |
가봉 | 47,586 | 303 | 2,317,612 | ||
파푸아뉴기니 | 42,203 | 640 | 9,243,590 | ||
퀴라소 | 40,671 | 267 | 165,268 | ||
세이셸 | 40,421 | 164 | 99,413 | ||
안도라 | 40,024 | 153 | 77,481 | ||
부룬디 | 38,519 | 38 | 12,510,155 | ||
토고 | 36,944 | +1 | 272 | 8,618,172 | |
마요트 | 36,891 | 187 | 284,330 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
모리셔스 | 36,481 | 968 | 1,275,463 | ||
기니 | 36,459 | 440 | 13,755,881 | ||
페로 제도 | 34,237 | 28 | 49,188 | ||
아루바 | 34,051 | 212 | 107,560 | ||
탄자니아 | 33,815 | 800 | 62,710,097 | ||
바하마 | 33,295 | 788 | 399,822 | ||
레소토 | 32,910 | 697 | 2,171,978 | ||
부탄 | 31,437 | +1,384 | 12 | 786,480 | |
아이티 | 30,549 | 833 | 11,645,833 | ||
말리 | 30,495 | +2 | 728 | 21,271,006 | |
맨 섬 | 28,416 | 84 | 85,821 | ||
베냉 | 26,952 | 163 | 12,678,649 | ||
소말리아 | 26,400 | 1,348 | 16,668,781 | ||
대만 | 24,310 | +278 | 853 | 23,892,241 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
콩고 | 24,071 | 385 | 5,755,689 | ||
세인트루시아 | 22,964 | +5 | 365 | 185,096 | |
동티모르레스테 | 22,832 | 130 | 1,362,386 | ||
부르키나파소 | 20,853 | 382 | 21,905,848 | ||
케이맨 제도 | 20,606 | 24 | 67,073 | ||
니카라과 | 18,434 | 224 | 6,762,511 | ||
타지키스탄 | 17,388 | 124 | 9,912,437 | ||
남수단 | 17,278 | 138 | 11,423,439 | ||
지브롤터 | 16,979 | 101 | 33,673 | ||
리히텐슈타인 | 16,429 | 84 | 38,320 | ||
적도기니 | 15,903 | 183 | 1,483,588 | ||
지부티 | 15,590 | +2 | 189 | 1,013,146 | |
산마리노 | 15,181 | 113 | 34,056 | ||
차 | 14,649 | 113 | 4,976,719 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
그레나다 | 14,024 | +12 | 218 | 113,436 | |
버뮤다 | 12,564 | 128 | 61,875 | ||
감비아 | 11,988 | 365 | 2,535,418 | ||
그린란드 | 11,971 | 21 | 56,942 | ||
도미니카 | 11,891 | 63 | 72,299 | ||
예멘 | 11,806 | 2,143 | 30,975,258 | ||
솔로몬 제도 | 11,470 | 133 | 716,351 | ||
모나코 | 10,842 | +4 | 54 | 39,729 | |
생마르탱 | 10,107 | 63 | 39,820 | ||
신트마르턴 | 9,766 | +8 | 86 | 43,728 | |
에리트레아 | 9,728 | 103 | 3,632,329 | ||
니제르 | 8,811 | +1 | 308 | 25,738,714 | |
카리브해 네덜란드 | 8,574 | 33 | 26,650 | ||
기니비사우 | 8,151 | 170 | 2,049,374 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
코모로 | 8,093 | +4 | 160 | 902,011 | |
시에라리온 | 7,674 | 125 | 8,260,822 | ||
앤티가 바부다 | 7,493 | 135 | 99,348 | ||
라이베리아 | 7,400 | 294 | 5,265,647 | ||
차드 | 7,308 | 191 | 17,250,246 | ||
통가 | 7,127 | +131 | 9 | 107,792 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 6,746 | 106 | 111,557 | ||
영국령 버진아일랜드 | 6,155 | 62 | 30,583 | ||
상투메프린시페 | 5,945 | 73 | 226,281 | ||
터크스 케이코스 | 5,910 | 36 | 39,634 | ||
세인트키츠 네비스 | 5,549 | 43 | 53,858 | ||
바누아투 | 4,237 | +326 | 2 | 319,701 | |
세인트 바르스 | 4,150 | 6 | 9,930 | ||
팔라우 | 4,042 | 6 | 18,245 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
키리바시 | 3,067 | +1 | 13 | 122,656 | |
앵귈라 | 2,700 | 9 | 15,237 | ||
사모아 | 2,331 | 1 | 200,722 | ||
2,118 | 17,592 | ||||
생피에르 미켈롱 | 1,957 | 1 | 5,744 | ||
다이아몬드 프린세스 | 712 | 13 | |||
왈리스와 푸투나 | 454 | 7 | 10,894 | ||
몬세랫 | 175 | 2 | 4,997 | ||
포클랜드 제도 | 123 | 3,657 | |||
마카오 | 82 | 664,828 | |||
바티칸 시국 | 29 | 805 | |||
서사하라 | 10 | 1 | 623,031 | ||
잔담 | 9 | 2 | |||
마셜 제도 | 7 | 59,889 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
7 | 1,645 | ||||
세인트헬레나 | 2 | 6,109 | |||
미크로네시아 | 1 | 117,134 |
'코로나 확진자 업데이트' 카테고리의 다른 글
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-07 (0) | 2022.04.07 |
---|---|
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-06 (0) | 2022.04.06 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-02 (0) | 2022.04.02 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-01 (0) | 2022.04.01 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-03-31 (0) | 2022.03.31 |
댓글