반응형
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
1 | 일진홀딩스 | 5,080 | 6,600 | 1,520 | +29.92% |
2 | KG동부제철 | 12,600 | 16,350 | 3,750 | +29.76% |
3 | KG동부제철우 | 138,000 | 179,000 | 41,000 | +29.71% |
4 | 일진전기 | 5,320 | 6,590 | 1,270 | +23.87% |
5 | 한신기계 | 10,100 | 11,300 | 1,200 | +11.88% |
6 | 일진디스플 | 1,820 | 2,000 | 180 | +9.89% |
7 | 일진다이아 | 27,600 | 29,700 | 2,100 | +7.61% |
8 | 금강공업우 | 15,600 | 16,750 | 1,150 | +7.37% |
9 | PI첨단소재 | 46,500 | 49,750 | 3,250 | +6.99% |
10 | 현대비앤지스틸우 | 70,200 | 74,700 | 4,500 | +6.41% |
11 | 한국특강 | 3,220 | 3,425 | 205 | +6.37% |
12 | 미원에스씨 | 205,500 | 217,500 | 12,000 | +5.84% |
13 | TYM | 2,450 | 2,585 | 135 | +5.51% |
14 | 노루페인트 | 11,800 | 12,400 | 600 | +5.08% |
15 | 백산 | 10,550 | 11,050 | 500 | +4.74% |
16 | 코스모신소재 | 40,050 | 41,900 | 1,850 | +4.62% |
17 | 일동홀딩스 | 22,500 | 23,500 | 1,000 | +4.44% |
18 | 이수페타시스 | 7,220 | 7,530 | 310 | +4.29% |
19 | GS글로벌 | 2,670 | 2,780 | 110 | +4.12% |
20 | 참엔지니어링 | 1,495 | 1,555 | 60 | +4.01% |
21 | KG케미칼 | 39,700 | 41,200 | 1,500 | +3.78% |
22 | 백광산업 | 5,170 | 5,360 | 190 | +3.68% |
23 | 동양생명 | 6,670 | 6,910 | 240 | +3.6% |
24 | 미원홀딩스 | 142,500 | 147,500 | 5,000 | +3.51% |
25 | 삼양식품 | 102,000 | 105,500 | 3,500 | +3.43% |
26 | 농심 | 306,500 | 317,000 | 10,500 | +3.43% |
27 | 엘브이엠씨홀딩스 | 3,355 | 3,470 | 115 | +3.43% |
28 | 카프로 | 4,105 | 4,245 | 140 | +3.41% |
29 | F&F | 745,000 | 770,000 | 25,000 | +3.36% |
30 | CJ | 84,200 | 86,900 | 2,700 | +3.21% |
31 | 휴니드 | 8,860 | 9,140 | 280 | +3.16% |
32 | SK디스커버리우 | 32,200 | 33,150 | 950 | +2.95% |
33 | 롯데손해보험 | 2,025 | 2,080 | 55 | +2.72% |
34 | 롯데정밀화학 | 81,400 | 83,600 | 2,200 | +2.7% |
35 | 롯데렌탈 | 46,400 | 47,650 | 1,250 | +2.69% |
36 | 세아제강 | 115,500 | 118,500 | 3,000 | +2.6% |
37 | 에이프로젠 MED | 1,575 | 1,615 | 40 | +2.54% |
38 | 대덕전자 | 27,750 | 28,450 | 700 | +2.52% |
39 | 상상인증권 | 1,230 | 1,260 | 30 | +2.44% |
40 | 신성이엔지 | 1,850 | 1,895 | 45 | +2.43% |
41 | 대상홀딩스 | 9,870 | 10,100 | 230 | +2.33% |
42 | 디씨엠 | 26,550 | 27,150 | 600 | +2.26% |
43 | ESR켄달스퀘어리츠 | 6,670 | 6,820 | 150 | +2.25% |
44 | 휴켐스 | 22,200 | 22,700 | 500 | +2.25% |
45 | SK가스 | 113,000 | 115,500 | 2,500 | +2.21% |
46 | 자화전자 | 23,250 | 23,750 | 500 | +2.15% |
47 | 노루페인트우 | 21,050 | 21,500 | 450 | +2.14% |
48 | 넥스트사이언스 | 12,050 | 12,300 | 250 | +2.07% |
49 | 대성산업 | 4,675 | 4,770 | 95 | +2.03% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
50 | 강남제비스코 | 24,800 | 25,300 | 500 | +2.02% |
51 | 코람코에너지리츠 | 6,610 | 6,740 | 130 | +1.97% |
52 | 프레스티지바이오파마 | 17,850 | 18,200 | 350 | +1.96% |
53 | 코리아써키트2우B | 10,200 | 10,400 | 200 | +1.96% |
54 | 대한제강 | 20,500 | 20,900 | 400 | +1.95% |
55 | 한국자산신탁 | 4,045 | 4,120 | 75 | +1.85% |
56 | F&F홀딩스 | 28,000 | 28,500 | 500 | +1.79% |
57 | 유니드 | 115,000 | 117,000 | 2,000 | +1.74% |
58 | 코리아써우 | 11,500 | 11,700 | 200 | +1.74% |
59 | 한라홀딩스 | 40,550 | 41,250 | 700 | +1.73% |
60 | 세아베스틸 | 17,500 | 17,800 | 300 | +1.71% |
61 | 효성ITX | 17,850 | 18,150 | 300 | +1.68% |
62 | 베트남개발1 | 190 | 193 | 3 | +1.58% |
63 | 동원산업 | 261,000 | 265,000 | 4,000 | +1.53% |
64 | 코리아써키트 | 30,250 | 30,700 | 450 | +1.49% |
65 | CJ제일제당 우 | 168,500 | 171,000 | 2,500 | +1.48% |
66 | 코리안리 | 10,200 | 10,350 | 150 | +1.47% |
67 | 이리츠코크렙 | 6,230 | 6,320 | 90 | +1.44% |
68 | 대동 | 14,150 | 14,350 | 200 | +1.41% |
69 | 아이마켓코리아 | 10,850 | 11,000 | 150 | +1.38% |
70 | 대덕전자1우 | 14,450 | 14,650 | 200 | +1.38% |
71 | 대한제당 | 2,905 | 2,945 | 40 | +1.38% |
72 | 쌍용C&E | 8,050 | 8,160 | 110 | +1.37% |
73 | 현대글로비스 | 189,500 | 192,000 | 2,500 | +1.32% |
74 | 세아홀딩스 | 116,500 | 118,000 | 1,500 | +1.29% |
75 | 대상 | 23,500 | 23,800 | 300 | +1.28% |
76 | 대상홀딩스우 | 11,850 | 12,000 | 150 | +1.27% |
77 | SK디스커버리 | 40,000 | 40,500 | 500 | +1.25% |
78 | 노루홀딩스 | 12,400 | 12,550 | 150 | +1.21% |
79 | 일동제약 | 74,600 | 75,500 | 900 | +1.21% |
80 | 해성디에스 | 50,700 | 51,300 | 600 | +1.18% |
81 | JW중외제약2우B | 69,200 | 70,000 | 800 | +1.16% |
82 | 메리츠화재 | 47,650 | 48,200 | 550 | +1.15% |
83 | SUN&L | 5,280 | 5,340 | 60 | +1.14% |
84 | 미원상사 | 179,000 | 181,000 | 2,000 | +1.12% |
85 | 이마트 | 137,500 | 139,000 | 1,500 | +1.09% |
86 | 삼화콘덴서 | 54,900 | 55,500 | 600 | +1.09% |
87 | 크라운해태홀딩스우 | 13,750 | 13,900 | 150 | +1.09% |
88 | 동양철관 | 1,385 | 1,400 | 15 | +1.08% |
89 | 화천기계 | 2,890 | 2,920 | 30 | +1.04% |
90 | 대덕 | 7,770 | 7,850 | 80 | +1.03% |
91 | 부산주공 | 594 | 600 | 6 | +1.01% |
92 | 우리금융지주 | 15,000 | 15,150 | 150 | +1% |
93 | 흥국화재우 | 8,980 | 9,070 | 90 | +1% |
94 | CJ우 | 51,400 | 51,900 | 500 | +0.97% |
95 | 맵스리얼티1 | 4,680 | 4,725 | 45 | +0.96% |
96 | 디앤디플랫폼리츠 | 5,290 | 5,340 | 50 | +0.95% |
97 | 영풍제지 | 10,650 | 10,750 | 100 | +0.94% |
98 | 방림 | 3,765 | 3,800 | 35 | +0.93% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
99 | 세방전지 | 66,100 | 66,700 | 600 | +0.91% |
100 | 스틱인베스트먼트 | 9,960 | 10,050 | 90 | +0.9% |
101 | 한미반도체 | 16,850 | 17,000 | 150 | +0.89% |
102 | 율촌화학 | 23,300 | 23,500 | 200 | +0.86% |
103 | 체시스 | 1,170 | 1,180 | 10 | +0.85% |
104 | 제주항공 | 24,250 | 24,450 | 200 | +0.82% |
105 | 현대오토에버 | 127,000 | 128,000 | 1,000 | +0.79% |
106 | LS | 50,500 | 50,900 | 400 | +0.79% |
107 | 넥센타이어 | 6,300 | 6,350 | 50 | +0.79% |
108 | 샘표 | 51,400 | 51,800 | 400 | +0.78% |
109 | CJ제일제당 | 389,000 | 392,000 | 3,000 | +0.77% |
110 | 솔루엠 | 26,400 | 26,600 | 200 | +0.76% |
111 | 오뚜기 | 468,000 | 471,500 | 3,500 | +0.75% |
112 | 한솔제지 | 13,550 | 13,650 | 100 | +0.74% |
113 | 이지스레지던스리츠 | 5,520 | 5,560 | 40 | +0.72% |
114 | 신원우 | 34,850 | 35,100 | 250 | +0.72% |
115 | 제이알글로벌리츠 | 5,590 | 5,630 | 40 | +0.72% |
116 | 흥국화재 | 4,200 | 4,230 | 30 | +0.71% |
117 | 삼양홀딩스 | 84,200 | 84,800 | 600 | +0.71% |
118 | 오리온홀딩스 | 14,100 | 14,200 | 100 | +0.71% |
119 | 엠씨넥스 | 43,000 | 43,300 | 300 | +0.7% |
120 | 풍산홀딩스 | 29,150 | 29,350 | 200 | +0.69% |
121 | SK네트웍스우 | 72,100 | 72,600 | 500 | +0.69% |
122 | SK리츠 | 6,400 | 6,440 | 40 | +0.63% |
123 | 태평양물산 | 2,485 | 2,500 | 15 | +0.6% |
124 | 진흥기업2우B | 17,200 | 17,300 | 100 | +0.58% |
125 | 대한제분 | 176,500 | 177,500 | 1,000 | +0.57% |
126 | 대상우 | 17,400 | 17,500 | 100 | +0.57% |
127 | 동원F&B | 180,000 | 181,000 | 1,000 | +0.56% |
128 | 태경산업 | 7,080 | 7,120 | 40 | +0.56% |
129 | LG이노텍 | 374,500 | 376,500 | 2,000 | +0.53% |
130 | 대성홀딩스 | 57,300 | 57,600 | 300 | +0.52% |
131 | HDC랩스 | 10,250 | 10,300 | 50 | +0.49% |
132 | 삼양홀딩스우 | 62,400 | 62,700 | 300 | +0.48% |
133 | 일진하이솔루스 | 43,750 | 43,950 | 200 | +0.46% |
134 | BYC | 445,500 | 447,500 | 2,000 | +0.45% |
135 | 부국증권우 | 22,150 | 22,250 | 100 | +0.45% |
136 | LG전자 | 114,000 | 114,500 | 500 | +0.44% |
137 | 원림 | 22,900 | 23,000 | 100 | +0.44% |
138 | SK하이닉스 | 113,000 | 113,500 | 500 | +0.44% |
139 | 금비 | 69,500 | 69,800 | 300 | +0.43% |
140 | 삼양패키징 | 23,200 | 23,300 | 100 | +0.43% |
141 | 티웨이항공 | 3,575 | 3,590 | 15 | +0.42% |
142 | 송원산업 | 24,200 | 24,300 | 100 | +0.41% |
143 | 제일기획 | 24,900 | 25,000 | 100 | +0.4% |
144 | LS네트웍스 | 3,730 | 3,745 | 15 | +0.4% |
145 | 한국주철관 | 9,920 | 9,960 | 40 | +0.4% |
146 | 서흥 | 39,850 | 40,000 | 150 | +0.38% |
147 | 노루홀딩스우 | 40,950 | 41,100 | 150 | +0.37% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
148 | 삼화전기 | 27,150 | 27,250 | 100 | +0.37% |
149 | NH올원리츠 | 5,350 | 5,370 | 20 | +0.37% |
150 | SNT중공업 | 8,420 | 8,450 | 30 | +0.36% |
151 | 에이프로젠제약 | 829 | 832 | 3 | +0.36% |
152 | 롯데리츠 | 5,640 | 5,660 | 20 | +0.35% |
153 | 새론오토모티브 | 5,840 | 5,860 | 20 | +0.34% |
154 | 이지스밸류리츠 | 5,900 | 5,920 | 20 | +0.34% |
155 | SKC | 158,500 | 159,000 | 500 | +0.32% |
156 | 삼성화재우 | 167,000 | 167,500 | 500 | +0.3% |
157 | 대신증권 | 18,150 | 18,200 | 50 | +0.28% |
158 | 경동인베스트 | 36,900 | 37,000 | 100 | +0.27% |
159 | 해태제과식품 | 8,080 | 8,100 | 20 | +0.25% |
160 | 롯데케미칼 | 197,000 | 197,500 | 500 | +0.25% |
161 | KT&G | 81,200 | 81,400 | 200 | +0.25% |
162 | 한전KPS | 42,150 | 42,250 | 100 | +0.24% |
163 | 한독 | 21,900 | 21,950 | 50 | +0.23% |
164 | SIMPAC | 8,680 | 8,700 | 20 | +0.23% |
165 | 아남전자 | 2,310 | 2,315 | 5 | +0.22% |
166 | AK홀딩스 | 24,350 | 24,400 | 50 | +0.21% |
167 | 미래에셋맵스리츠 | 5,000 | 5,010 | 10 | +0.2% |
168 | 핸즈코퍼레이션 | 4,990 | 5,000 | 10 | +0.2% |
169 | 모두투어리츠 | 5,230 | 5,240 | 10 | +0.19% |
170 | LG전자우 | 57,800 | 57,900 | 100 | +0.17% |
171 | 시디즈 | 59,900 | 60,000 | 100 | +0.17% |
172 | SK텔레콤 | 57,900 | 58,000 | 100 | +0.17% |
173 | JW중외제약 | 28,700 | 28,750 | 50 | +0.17% |
174 | 바다로19호 | 3,180 | 3,185 | 5 | +0.16% |
175 | 혜인 | 6,180 | 6,190 | 10 | +0.16% |
176 | 메리츠증권 | 6,640 | 6,650 | 10 | +0.15% |
177 | 농심홀딩스 | 73,400 | 73,500 | 100 | +0.14% |
178 | CJ4우(전환) | 73,900 | 74,000 | 100 | +0.14% |
179 | 세방우 | 7,150 | 7,160 | 10 | +0.14% |
180 | 덴티움 | 72,000 | 72,100 | 100 | +0.14% |
181 | 롯데칠성우 | 78,300 | 78,400 | 100 | +0.13% |
182 | SK증권우 | 3,725 | 3,730 | 5 | +0.13% |
183 | 테이팩스 | 79,600 | 79,700 | 100 | +0.13% |
184 | 교보증권 | 7,700 | 7,710 | 10 | +0.13% |
185 | 현대차3우B | 84,600 | 84,700 | 100 | +0.12% |
186 | 전방 | 42,950 | 43,000 | 50 | +0.12% |
187 | JB금융지주 | 8,560 | 8,570 | 10 | +0.12% |
188 | 스카이라이프 | 8,950 | 8,960 | 10 | +0.11% |
189 | SBS | 48,150 | 48,200 | 50 | +0.1% |
190 | 광주신세계 | 197,500 | 197,500 | 0 | 0% |
191 | 환인제약 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0% |
192 | DRB동일 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0% |
193 | 하이트론 | 2,470 | 2,470 | 0 | 0% |
194 | 하이골드3호 | 2,765 | 2,765 | 0 | 0% |
195 | 신세계인터내셔날 | 167,000 | 167,000 | 0 | 0% |
196 | 신송홀딩스 | 8,270 | 8,270 | 0 | 0% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
197 | 쌍용차 | 2,770 | 2,770 | 0 | 0% |
198 | 쎌마테라퓨틱스 | 6,410 | 6,410 | 0 | 0% |
199 | 휴비스 | 7,710 | 7,710 | 0 | 0% |
200 | 동화약품 | 13,150 | 13,150 | 0 | 0% |
201 | 다우기술 | 21,850 | 21,850 | 0 | 0% |
202 | NICE | 16,700 | 16,700 | 0 | 0% |
203 | 센트럴인사이트 | 2,490 | 2,490 | 0 | 0% |
204 | 대구백화점 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0% |
205 | NH프라임리츠 | 4,990 | 4,990 | 0 | 0% |
206 | 한농화성 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0% |
207 | LX홀딩스1우 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% |
208 | GS리테일 | 29,100 | 29,100 | 0 | 0% |
209 | 동남합성 | 61,600 | 61,600 | 0 | 0% |
210 | 와이투솔루션 | 2,440 | 2,440 | 0 | 0% |
211 | LG유플러스 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0% |
212 | 유화증권우 | 2,710 | 2,710 | 0 | 0% |
213 | 진흥기업 | 2,525 | 2,525 | 0 | 0% |
214 | 지코 | 1,530 | 1,530 | 0 | 0% |
215 | 페이퍼코리아 | 1,955 | 1,955 | 0 | 0% |
216 | 한양증권 | 14,200 | 14,200 | 0 | 0% |
217 | 신세계 I&C | 197,500 | 197,500 | 0 | 0% |
218 | 미래에셋글로벌리츠 | 5,990 | 5,990 | 0 | 0% |
219 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 11,150 | 11,150 | 0 | 0% |
220 | 콤텍시스템 | 1,030 | 1,030 | 0 | 0% |
221 | 계양전기우 | 6,770 | 6,770 | 0 | 0% |
222 | 계양전기 | 3,585 | 3,585 | 0 | 0% |
223 | 현대해상 | 32,950 | 32,950 | 0 | 0% |
224 | 세원정공 | 8,090 | 8,090 | 0 | 0% |
225 | 경방 | 16,350 | 16,350 | 0 | 0% |
226 | DL우 | 40,450 | 40,450 | 0 | 0% |
227 | 성안 | 787 | 787 | 0 | 0% |
228 | 맥쿼리인프라 | 13,950 | 13,950 | 0 | 0% |
229 | 기업은행 | 10,950 | 10,950 | 0 | 0% |
230 | 선도전기 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0% |
231 | 세방 | 11,800 | 11,800 | 0 | 0% |
232 | 세아제강지주 | 119,500 | 119,500 | 0 | 0% |
233 | SNT홀딩스 | 16,950 | 16,950 | 0 | 0% |
234 | SK케미칼우 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0% |
235 | 현대차증권 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0% |
236 | 컨버즈 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0% |
237 | 롯데제과 | 118,500 | 118,500 | 0 | 0% |
238 | 일진머티리얼즈 | 100,000 | 99,900 | -100 | -0.1% |
239 | 키움증권 | 98,500 | 98,400 | -100 | -0.1% |
240 | 삼성전기우 | 90,100 | 90,000 | -100 | -0.11% |
241 | 금양 | 4,665 | 4,660 | -5 | -0.11% |
242 | 넥센 | 4,395 | 4,390 | -5 | -0.11% |
243 | 동양우 | 8,100 | 8,090 | -10 | -0.12% |
244 | 한진칼우 | 40,800 | 40,750 | -50 | -0.12% |
245 | 미래에셋생명 | 4,005 | 4,000 | -5 | -0.12% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
246 | 삼양사우 | 38,000 | 37,950 | -50 | -0.13% |
247 | 두산밥캣 | 39,750 | 39,700 | -50 | -0.13% |
248 | 대림B&Co | 7,700 | 7,690 | -10 | -0.13% |
249 | 예스코홀딩스 | 36,000 | 35,950 | -50 | -0.14% |
250 | 천일고속 | 67,200 | 67,100 | -100 | -0.15% |
251 | DB금융투자 | 6,700 | 6,690 | -10 | -0.15% |
252 | 고려아연 | 631,000 | 630,000 | -1,000 | -0.16% |
253 | KPX홀딩스 | 61,600 | 61,500 | -100 | -0.16% |
254 | KCC글라스 | 62,100 | 62,000 | -100 | -0.16% |
255 | 대한제당우 | 3,020 | 3,015 | -5 | -0.17% |
256 | 한세실업 | 27,900 | 27,850 | -50 | -0.18% |
257 | 신한서부티엔디리츠 | 5,270 | 5,260 | -10 | -0.19% |
258 | 대한방직 | 50,700 | 50,600 | -100 | -0.2% |
259 | 삼진제약 | 25,000 | 24,950 | -50 | -0.2% |
260 | 이노션 | 49,700 | 49,600 | -100 | -0.2% |
261 | 포스코스틸리온 | 50,200 | 50,100 | -100 | -0.2% |
262 | 동원금속 | 902 | 900 | -2 | -0.22% |
263 | 한국패러랠 | 2,200 | 2,195 | -5 | -0.23% |
264 | 삼성화재 | 220,500 | 220,000 | -500 | -0.23% |
265 | 두산중공업 | 20,550 | 20,500 | -50 | -0.24% |
266 | 조선내화 | 81,500 | 81,300 | -200 | -0.25% |
267 | JW중외제약우 | 38,450 | 38,350 | -100 | -0.26% |
268 | 진도 | 3,825 | 3,815 | -10 | -0.26% |
269 | 서울가스 | 185,000 | 184,500 | -500 | -0.27% |
270 | 동일산업 | 177,000 | 176,500 | -500 | -0.28% |
271 | 영풍 | 700,000 | 698,000 | -2,000 | -0.29% |
272 | 한솔테크닉스 | 6,800 | 6,780 | -20 | -0.29% |
273 | 삼영화학 | 3,220 | 3,210 | -10 | -0.31% |
274 | 신대양제지 | 97,500 | 97,200 | -300 | -0.31% |
275 | 삼성전자우 | 62,200 | 62,000 | -200 | -0.32% |
276 | 대신증권우 | 15,700 | 15,650 | -50 | -0.32% |
277 | 대신증권2우B | 15,400 | 15,350 | -50 | -0.32% |
278 | 현대그린푸드 | 8,840 | 8,810 | -30 | -0.34% |
279 | 유한양행우 | 58,000 | 57,800 | -200 | -0.34% |
280 | 삼영무역 | 14,300 | 14,250 | -50 | -0.35% |
281 | 제일파마홀딩스 | 14,200 | 14,150 | -50 | -0.35% |
282 | 유화증권 | 2,685 | 2,675 | -10 | -0.37% |
283 | KPX케미칼 | 54,600 | 54,400 | -200 | -0.37% |
284 | 삼성바이오로직스 | 813,000 | 810,000 | -3,000 | -0.37% |
285 | 한일홀딩스 | 13,150 | 13,100 | -50 | -0.38% |
286 | 디아이 | 7,800 | 7,770 | -30 | -0.38% |
287 | HJ중공업 | 7,990 | 7,960 | -30 | -0.38% |
288 | 동아타이어 | 12,700 | 12,650 | -50 | -0.39% |
289 | CJ씨푸드1우 | 38,150 | 38,000 | -150 | -0.39% |
290 | 한국쉘석유 | 253,500 | 252,500 | -1,000 | -0.39% |
291 | 포스코케미칼 | 124,500 | 124,000 | -500 | -0.4% |
292 | 우진아이엔에스 | 7,220 | 7,190 | -30 | -0.42% |
293 | 남해화학 | 11,800 | 11,750 | -50 | -0.42% |
294 | DB하이텍 | 70,300 | 70,000 | -300 | -0.43% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
295 | DGB금융지주 | 9,300 | 9,260 | -40 | -0.43% |
296 | NH투자증권우 | 11,350 | 11,300 | -50 | -0.44% |
297 | SHD | 34,000 | 33,850 | -150 | -0.44% |
298 | 샘표식품 | 45,000 | 44,800 | -200 | -0.44% |
299 | 드림텍 | 10,950 | 10,900 | -50 | -0.46% |
300 | 삼성카드 | 32,850 | 32,700 | -150 | -0.46% |
301 | 대림통상 | 4,220 | 4,200 | -20 | -0.47% |
302 | 금호건설우 | 32,000 | 31,850 | -150 | -0.47% |
303 | 텔코웨어 | 10,750 | 10,700 | -50 | -0.47% |
304 | 동부건설우 | 31,250 | 31,100 | -150 | -0.48% |
305 | 이아이디 | 207 | 206 | -1 | -0.48% |
306 | 한일시멘트 | 20,600 | 20,500 | -100 | -0.49% |
307 | 하이트진로2우B | 20,400 | 20,300 | -100 | -0.49% |
308 | LS전선아시아 | 8,030 | 7,990 | -40 | -0.5% |
309 | 코오롱인더우 | 30,200 | 30,050 | -150 | -0.5% |
310 | 신영증권우 | 59,700 | 59,400 | -300 | -0.5% |
311 | 종근당홀딩스 | 74,600 | 74,200 | -400 | -0.54% |
312 | 영원무역홀딩스 | 55,700 | 55,400 | -300 | -0.54% |
313 | 지역난방공사 | 36,500 | 36,300 | -200 | -0.55% |
314 | 롯데칠성 | 181,000 | 180,000 | -1,000 | -0.55% |
315 | 이화산업 | 18,100 | 18,000 | -100 | -0.55% |
316 | JW홀딩스 | 4,360 | 4,335 | -25 | -0.57% |
317 | 우리종금 | 882 | 877 | -5 | -0.57% |
318 | 현대차우 | 86,200 | 85,700 | -500 | -0.58% |
319 | 대웅제약 | 170,000 | 169,000 | -1,000 | -0.59% |
320 | 동양2우B | 16,700 | 16,600 | -100 | -0.6% |
321 | 신흥 | 16,650 | 16,550 | -100 | -0.6% |
322 | 삼성증권 | 40,800 | 40,550 | -250 | -0.61% |
323 | 삼성생명 | 65,600 | 65,200 | -400 | -0.61% |
324 | 메리츠금융지주 | 40,600 | 40,350 | -250 | -0.62% |
325 | 넥센타이어1우B | 3,205 | 3,185 | -20 | -0.62% |
326 | 유니온머티리얼 | 3,170 | 3,150 | -20 | -0.63% |
327 | E1 | 47,400 | 47,100 | -300 | -0.63% |
328 | 신한알파리츠 | 7,790 | 7,740 | -50 | -0.64% |
329 | 한국ANKOR유전 | 1,555 | 1,545 | -10 | -0.64% |
330 | 기아 | 76,400 | 75,900 | -500 | -0.65% |
331 | 삼일제약 | 9,170 | 9,110 | -60 | -0.65% |
332 | LG우 | 60,500 | 60,100 | -400 | -0.66% |
333 | 기신정기 | 4,540 | 4,510 | -30 | -0.66% |
334 | 깨끗한나라우 | 22,450 | 22,300 | -150 | -0.67% |
335 | JW생명과학 | 14,650 | 14,550 | -100 | -0.68% |
336 | 퍼시스 | 36,750 | 36,500 | -250 | -0.68% |
337 | HDC | 7,300 | 7,250 | -50 | -0.68% |
338 | 에스원 | 72,600 | 72,100 | -500 | -0.69% |
339 | 유수홀딩스 | 5,770 | 5,730 | -40 | -0.69% |
340 | 삼정펄프 | 29,100 | 28,900 | -200 | -0.69% |
341 | 한국내화 | 3,610 | 3,585 | -25 | -0.69% |
342 | 현대차2우B | 86,700 | 86,100 | -600 | -0.69% |
343 | 미원화학 | 71,600 | 71,100 | -500 | -0.7% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
344 | DL건설 | 28,450 | 28,250 | -200 | -0.7% |
345 | 엔에이치스팩19호 | 2,135 | 2,120 | -15 | -0.7% |
346 | 동성케미컬 | 4,860 | 4,825 | -35 | -0.72% |
347 | 삼성전자 | 68,500 | 68,000 | -500 | -0.73% |
348 | 두산우 | 81,800 | 81,200 | -600 | -0.73% |
349 | LX홀딩스 | 9,600 | 9,530 | -70 | -0.73% |
350 | 현대중공업지주 | 54,900 | 54,500 | -400 | -0.73% |
351 | 크라운제과우 | 13,550 | 13,450 | -100 | -0.74% |
352 | BGF | 5,390 | 5,350 | -40 | -0.74% |
353 | 경농 | 13,550 | 13,450 | -100 | -0.74% |
354 | 씨아이테크 | 1,340 | 1,330 | -10 | -0.75% |
355 | 동부건설 | 13,400 | 13,300 | -100 | -0.75% |
356 | 삼양사 | 53,000 | 52,600 | -400 | -0.75% |
357 | 대호에이엘 | 3,280 | 3,255 | -25 | -0.76% |
358 | 신도리코 | 32,600 | 32,350 | -250 | -0.77% |
359 | DL이앤씨 | 130,000 | 129,000 | -1,000 | -0.77% |
360 | 태원물산 | 5,200 | 5,160 | -40 | -0.77% |
361 | 유안타증권우 | 3,860 | 3,830 | -30 | -0.78% |
362 | 경인양행 | 6,450 | 6,400 | -50 | -0.78% |
363 | 코오롱우 | 18,900 | 18,750 | -150 | -0.79% |
364 | 신라교역 | 12,600 | 12,500 | -100 | -0.79% |
365 | 대한화섬 | 125,000 | 124,000 | -1,000 | -0.8% |
366 | 삼화왕관 | 43,250 | 42,900 | -350 | -0.81% |
367 | 부국증권 | 24,800 | 24,600 | -200 | -0.81% |
368 | 광동제약 | 7,430 | 7,370 | -60 | -0.81% |
369 | DB손해보험 | 72,300 | 71,700 | -600 | -0.83% |
370 | 현대차 | 180,000 | 178,500 | -1,500 | -0.83% |
371 | GS우 | 36,100 | 35,800 | -300 | -0.83% |
372 | 넥센우 | 3,570 | 3,540 | -30 | -0.84% |
373 | BGF리테일 | 179,500 | 178,000 | -1,500 | -0.84% |
374 | SK디앤디 | 29,800 | 29,550 | -250 | -0.84% |
375 | 신성통상 | 4,075 | 4,040 | -35 | -0.86% |
376 | 동아에스티 | 69,500 | 68,900 | -600 | -0.86% |
377 | 조비 | 23,000 | 22,800 | -200 | -0.87% |
378 | KISCO홀딩스 | 17,250 | 17,100 | -150 | -0.87% |
379 | NH투자증권 | 11,350 | 11,250 | -100 | -0.88% |
380 | 화승인더 | 5,650 | 5,600 | -50 | -0.88% |
381 | 한국금융지주우 | 68,500 | 67,900 | -600 | -0.88% |
382 | 하이트진로홀딩스우 | 16,950 | 16,800 | -150 | -0.88% |
383 | SGC에너지 | 50,300 | 49,850 | -450 | -0.89% |
384 | 동양피스톤 | 6,730 | 6,670 | -60 | -0.89% |
385 | 삼성중공우 | 225,000 | 223,000 | -2,000 | -0.89% |
386 | 지투알 | 6,640 | 6,580 | -60 | -0.9% |
387 | 아세아시멘트 | 16,550 | 16,400 | -150 | -0.91% |
388 | TBH글로벌 | 2,195 | 2,175 | -20 | -0.91% |
389 | 케이씨텍 | 21,700 | 21,500 | -200 | -0.92% |
390 | 케이씨 | 21,600 | 21,400 | -200 | -0.93% |
391 | 티와이홀딩스 | 26,900 | 26,650 | -250 | -0.93% |
392 | 금호석유우 | 96,200 | 95,300 | -900 | -0.94% |
번호 | 회사이름 | 전일 종가 | 당일 종가 | 차액 | 등락률 |
