반응형
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
1 | SOXL | 70,770,615 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF |
2 | NVDA | 55,683,284 | NVIDIA CORP |
3 | TQQQ | 41,214,235 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF |
4 | MSFT | 17,227,800 | MICROSOFT CORP |
5 | GOOGL | 22,281,562 | ALPHABET INC CL A |
6 | SOXX | 8,887,438 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF |
7 | IONQ | 7,741,510 | IONQ INC |
8 | SHY | 5,135,116 | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF |
9 | - | 25,199,065 | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF |
10 | T | 5,201,449 | AT AND T INC |
11 | AMD | 8,103,647 | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
12 | - | 2,793,554 | GLOBAL X CYBERSECURITY ETF |
13 | - | 8,222,479 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF |
14 | QQQ | 9,063,193 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
15 | BULZ | 4,452,974 | BMO MICROSECTORS FANG INNOVATION 3X LEVERAGED ETN |
16 | FNGU | 3,750,802 | BMO MICROSECTORS FANG+ INDEX 3X LEVERAGED ETN |
17 | - | 1,707,138 | ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF |
18 | TECL | 1,733,240 | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF |
19 | NRGU | 1,832,090 | BMO MICROSECTORS US BIG OIL INDEX 3X LEVERAGED ETN |
20 | - | 7,173,154 | SUNSHINE BIOPHARMA INC |
21 | - | 1,337,610 | SPRING VALLEY ACQUISITION CORP CL A |
22 | SHOP | 1,741,105 | SHOPIFY INC CL A |
23 | - | 1,589,996 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 |
24 | LABU | 2,089,986 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BULL 3X SHS ETF |
25 | - | 1,308,254 | MOSAIC CO |
26 | SQQQ | 20,237,457 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF |
27 | SBUX | 2,600,150 | STARBUCKS CORP |
28 | - | 1,114,524 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
29 | - | 1,226,447 | DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHS ETF |
30 | GOLD | 1,185,423 | BARRICK GOLD CORP |
31 | - | 2,400,960 | UPSTART HOLDINGS INC |
32 | GLD | 1,660,050 | SPDR GOLD SHARES ETF |
33 | VOO | 2,304,035 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 |
34 | - | 1,631,111 | DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BEAR 3X SHS ETF SPLR 007192853 US25459Y6784 |
35 | - | 1,563,273 | COUPANG INC |
36 | NKLA | 2,150,871 | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 |
37 | SCHD | 1,401,710 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF |
38 | QLD | 3,298,585 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF |
39 | GOOG | 2,600,707 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 |
40 | SARK | 1,315,027 | TUTTLE CAPITAL SHORT INNOVATION ETF |
41 | - | 1,060,939 | WALMART INC |
42 | - | 849,179 | INTREPID POTASH INC SPLR 007364537 US46121Y1029 |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
43 | - | 1,553,172 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X SHS ETF SPLR 005718961 US25490K8365 |
44 | - | 877,485 | US GLOBAL JETS ETF |
45 | KOLD | 2,396,634 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS ETF SPLR 008834687 US74347W3878 |
46 | - | 763,273 | STAR BULK CARRIERS CORP SPLR 39617208067 MHY8162K1212 |
47 | - | 1,211,647 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD |
48 | - | 601,039 | NORDIC AMERICAN TANKERS LTD |
49 | TLT | 2,571,485 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF |
50 | - | 1,448,103 | LOCKHEED MARTIN CORP |
'미국 (나스닥,S&P 500) 주가 업데이트' 카테고리의 다른 글
NASDAQ 나스닥 100 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-19 (0) | 2022.04.19 |
---|---|
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-19 (0) | 2022.04.19 |
NASDAQ 나스닥 100 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-15 (0) | 2022.04.15 |
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-15 (0) | 2022.04.15 |
서학개미 해외(미국) 주식 순매수 순위(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-14 (0) | 2022.04.14 |
댓글