반응형
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
1 | AAPL US EQUITY | Apple Inc | 471.3 | 97,187,254 | 12.77 |
2 | MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 216.5 | 75,331,536 | 9.89 |
3 | AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 14.7 | 54,023,550 | 7.10 |
4 | TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 29.8 | 37,249,383 | 4.89 |
5 | GOOG US EQUITY | Alphabet Inc | 9.1 | 28,175,430 | 3.70 |
6 | GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 8.7 | 26,910,430 | 3.53 |
7 | NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 101.6 | 25,408,895 | 3.34 |
8 | FB US EQUITY | Meta Platforms Inc | 99.8 | 23,257,146 | 3.05 |
9 | COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 21.2 | 15,544,370 | 2.04 |
10 | AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 19.6 | 14,395,254 | 1.89 |
11 | PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 66.3 | 14,363,513 | 1.89 |
12 | CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 199 | 13,014,539 | 1.71 |
13 | CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 216.7 | 12,603,998 | 1.66 |
14 | ADBE US EQUITY | Adobe Inc | 22.6 | 11,690,967 | 1.54 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
15 | INTC US EQUITY | Intel Corp | 195.1 | 11,483,049 | 1.51 |
16 | TMUS US EQUITY | T-Mobile US Inc | 59.9 | 9,804,738 | 1.29 |
17 | TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 44.2 | 9,706,571 | 1.27 |
18 | QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 54 | 9,107,310 | 1.20 |
19 | AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 78 | 8,683,984 | 1.14 |
20 | AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 26.7 | 8,451,630 | 1.11 |
21 | HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 32.9 | 7,987,766 | 1.05 |
22 | INTU US EQUITY | Intuit Inc | 13.6 | 7,847,022 | 1.03 |
23 | 0 | 원화예금 | 7,619,337 | 7,619,337 | 1.00 |
24 | ISRG US EQUITY | Intuitive Surgical Inc | 17.1 | 6,241,528 | 0.82 |
25 | PYPL US EQUITY | PayPal Holdings Inc | 55.8 | 6,181,275 | 0.81 |
26 | AMAT US EQUITY | Applied Materials Inc | 42.3 | 6,063,767 | 0.80 |
27 | NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 21.3 | 5,759,443 | 0.76 |
28 | ADP US EQUITY | Automatic Data Processing Inc | 20.1 | 5,732,842 | 0.75 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
29 | BKNG US EQUITY | Booking Holdings Inc | 2 | 5,549,482 | 0.73 |
30 | MDLZ US EQUITY | Mondelez International Inc | 66.5 | 5,425,225 | 0.71 |
31 | SBUX US EQUITY | Starbucks Corp | 55.1 | 5,390,947 | 0.71 |
32 | CHTR US EQUITY | Charter Communications Inc | 8.3 | 5,337,979 | 0.70 |
33 | ADI US EQUITY | Analog Devices Inc | 25.1 | 4,936,104 | 0.65 |
34 | GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 60.1 | 4,747,456 | 0.62 |
35 | CSX US EQUITY | CSX Corp | 105.1 | 4,727,327 | 0.62 |
36 | MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 53.6 | 4,710,205 | 0.62 |
37 | REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.1 | 4,462,198 | 0.59 |
38 | VRTX US EQUITY | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.2 | 4,258,615 | 0.56 |
39 | FISV US EQUITY | Fiserv Inc | 31.2 | 3,921,662 | 0.52 |
40 | LRCX US EQUITY | Lam Research Corp | 6.7 | 3,897,857 | 0.51 |
41 | ATVI US EQUITY | Activision Blizzard Inc | 37.3 | 3,646,634 | 0.48 |
42 | MAR US EQUITY | Marriott International Inc/MD | 15.6 | 3,559,998 | 0.47 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
43 | ABNB US EQUITY | Airbnb Inc | 17.8 | 3,482,859 | 0.46 |
44 | PANW US EQUITY | Palo Alto Networks Inc | 4.7 | 3,447,671 | 0.45 |
45 | MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 19.3 | 3,455,664 | 0.45 |
46 | KHC US EQUITY | Kraft Heinz Co/The | 58.6 | 3,194,895 | 0.42 |
47 | KDP US EQUITY | Keurig Dr Pepper Inc | 67.9 | 3,155,899 | 0.41 |
48 | ILMN US EQUITY | Illumina Inc | 7.5 | 3,120,580 | 0.41 |
49 | MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 2.4 | 3,015,503 | 0.40 |
50 | AEP US EQUITY | American Electric Power Co Inc | 24.2 | 3,062,192 | 0.40 |
51 | FTNT US EQUITY | Fortinet Inc | 7.7 | 3,065,164 | 0.40 |
52 | AEP US EQUITY | American Electric Power Co Inc | 24.2 | 3,062,192 | 0.40 |
53 | PAYX US EQUITY | Paychex Inc | 17.3 | 2,965,086 | 0.39 |
54 | KLAC US EQUITY | KLA Corp | 7.2 | 2,997,541 | 0.39 |
55 | MRVL US EQUITY | Marvell Technology Inc | 40.4 | 3,001,075 | 0.39 |
56 | ORLY US EQUITY | O'Reilly Automotive Inc | 3.2 | 2,887,202 | 0.38 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
57 | EXC US EQUITY | Exelon Corp | 47 | 2,896,743 | 0.38 |
58 | MNST US EQUITY | Monster Beverage Corp | 25.4 | 2,734,386 | 0.36 |
59 | LULU US EQUITY | Lululemon Athletica Inc | 5.9 | 2,757,957 | 0.36 |
60 | NXPI US EQUITY | NXP Semiconductors NV | 12.6 | 2,729,873 | 0.36 |
61 | NXPI US EQUITY | NXP Semiconductors NV | 12.6 | 2,729,873 | 0.36 |
62 | SNPS US EQUITY | Synopsys Inc | 7.3 | 2,672,924 | 0.35 |
63 | CTSH US EQUITY | Cognizant Technology Solutions Corp | 25.1 | 2,687,783 | 0.35 |
64 | CTAS US EQUITY | Cintas Corp | 5 | 2,595,232 | 0.34 |
65 | CRWD US EQUITY | Crowdstrike Holdings Inc | 10 | 2,600,251 | 0.34 |
66 | CDNS US EQUITY | Cadence Design Systems Inc | 13.3 | 2,502,657 | 0.33 |
67 | ADSK US EQUITY | Autodesk Inc | 10.5 | 2,538,748 | 0.33 |
68 | WDAY US EQUITY | Workday Inc | 9.4 | 2,474,519 | 0.33 |
69 | XEL US EQUITY | Xcel Energy Inc | 26.1 | 2,435,240 | 0.32 |
70 | WBA US EQUITY | Walgreens Boots Alliance Inc | 41.4 | 2,401,294 | 0.32 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
71 | WBA US EQUITY | Walgreens Boots Alliance Inc | 41.4 | 2,401,294 | 0.32 |
72 | AZN US EQUITY | AstraZeneca PLC | 27.3 | 2,279,630 | 0.30 |
73 | DLTR US EQUITY | Dollar Tree Inc | 10.8 | 2,315,937 | 0.30 |
74 | MCHP US EQUITY | Microchip Technology Inc | 26.6 | 2,228,759 | 0.29 |
75 | ROST US EQUITY | Ross Stores Inc | 16.9 | 2,244,433 | 0.29 |
76 | TEAM US EQUITY | Atlassian Corp PLC | 6.8 | 2,138,656 | 0.28 |
77 | EA US EQUITY | Electronic Arts Inc | 13.5 | 2,069,904 | 0.27 |
78 | VRSK US EQUITY | Verisk Analytics Inc | 7.7 | 2,055,623 | 0.27 |
79 | FAST US EQUITY | Fastenal Co | 27.6 | 1,973,633 | 0.26 |
80 | LCID US EQUITY | Lucid Group Inc | 79.2 | 1,918,572 | 0.25 |
81 | DDOG US EQUITY | Datadog Inc | 12.7 | 1,917,028 | 0.25 |
82 | EBAY US EQUITY | eBay Inc | 28.1 | 1,907,020 | 0.25 |
83 | BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 7 | 1,894,336 | 0.25 |
84 | ODFL US EQUITY | Old Dominion Freight Line Inc | 5.5 | 1,874,683 | 0.25 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
85 | JD US EQUITY | JD.com Inc | 28.6 | 1,796,719 | 0.24 |
86 | ALGN US EQUITY | Align Technology Inc | 3.8 | 1,806,352 | 0.24 |
87 | PCAR US EQUITY | PACCAR Inc | 16.7 | 1,823,050 | 0.24 |
88 | ZS US EQUITY | Zscaler Inc | 6.7 | 1,755,617 | 0.23 |
89 | BIDU US EQUITY | Baidu Inc | 11.6 | 1,666,901 | 0.22 |
90 | CPRT US EQUITY | Copart Inc | 11.4 | 1,678,844 | 0.22 |
91 | SIRI US EQUITY | Sirius XM Holdings Inc | 189.1 | 1,487,892 | 0.20 |
92 | SGEN US EQUITY | Seagen Inc | 8.8 | 1,542,273 | 0.20 |
93 | ANSS US EQUITY | ANSYS Inc | 4.2 | 1,478,987 | 0.19 |
94 | ZM US EQUITY | Zoom Video Communications Inc | 11.6 | 1,451,010 | 0.19 |
95 | VRSN US EQUITY | VeriSign Inc | 5.3 | 1,395,864 | 0.18 |
96 | MTCH US EQUITY | Match Group Inc | 13.7 | 1,318,330 | 0.17 |
97 | OKTA US EQUITY | Okta Inc | 7.1 | 1,220,844 | 0.16 |
98 | SPLK US EQUITY | Splunk Inc | 7.6 | 1,185,243 | 0.16 |
번호 | 티커 | 회사명 | 수량(주) | 보유금액(원) | 구성 종목 비율 |
99 | 0 | Constellation Energy Corp | 15.6 | 1,211,408 | 0.16 |
100 | SWKS US EQUITY | Skyworks Solutions Inc | 7.9 | 1,156,361 | 0.15 |
101 | NTES US EQUITY | NetEase Inc | 10 | 1,061,908 | 0.14 |
102 | DOCU US EQUITY | DocuSign Inc | 9.5 | 1,029,060 | 0.14 |
103 | PDD US EQUITY | Pinduoduo Inc | 21.2 | 912,844 | 0.12 |
'국내 상장 ETF 구성 종목' 카테고리의 다른 글
TIGER 타이거 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-04-26 (0) | 2022.04.26 |
---|---|
TIGER 타이거 미국테크TOP10,탑10 ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-04-26 (0) | 2022.04.26 |
TIGER 타이거 차이나 전기차 ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-04-25 (0) | 2022.04.25 |
TIGER 타이거 2차전지테마 ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-04-25 (0) | 2022.04.25 |
TIGER 타이거 MSCI KOREA TR ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율_2022-04-23 (0) | 2022.04.23 |
댓글