반응형
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
미국 | 83,083,425 | +16,518 | 1,020,854 | +21 | 334,548,810 |
인도 | 43,082,502 | +3,314 | 523,869 | +26 | 1,404,791,509 |
브라질 | 30,454,490 | +6,254 | 663,567 | +16 | 215,319,917 |
프랑스 | 28,682,011 | +36,726 | 145,962 | +32 | 65,537,387 |
독일 | 24,770,595 | +8,995 | 135,913 | +13 | 84,273,389 |
영국 | 22,038,340 | 174,912 | 68,537,525 | ||
러시아 | 18,189,401 | +7,047 | 376,031 | +147 | 146,048,781 |
한국 | 17,275,649 | +37,771 | 22,875 | +81 | 51,349,793 |
이탈리아 | 16,504,791 | +40,757 | 163,612 | +105 | 60,299,411 |
터키 | 15,033,573 | +1,480 | 98,783 | +12 | 85,997,034 |
스페인 | 11,896,152 | 104,456 | 46,787,862 | ||
베트남 | 10,653,526 | +3,717 | 43,042 | +1 | 98,938,645 |
아르헨티나 | 9,083,673 | +1,024 | 128,653 | +13 | 45,953,458 |
네덜란드 | 8,047,132 | 22,243 | 17,204,137 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
일본 | 7,876,508 | +26,256 | 29,567 | +19 | 125,769,179 |
이란 | 7,222,308 | +655 | 141,096 | +13 | 85,956,910 |
콜롬비아 | 6,092,667 | 139,797 | 51,873,698 | ||
인도네시아 | 6,047,040 | +244 | 156,273 | +16 | 278,807,646 |
폴란드 | 5,996,748 | +234 | 116,059 | 37,770,886 | |
호주 | 5,960,844 | +32,538 | 7,231 | +8 | 26,040,394 |
멕시코 | 5,739,680 | +911 | 324,334 | +40 | 131,407,522 |
우크라이나 | 5,001,719 | 108,391 | 43,253,836 | ||
말레이시아 | 4,449,507 | +1,503 | 35,550 | +3 | 33,123,555 |
태국 | 4,262,484 | +11,535 | 28,620 | +91 | 70,119,963 |
오스트리아 | 4,144,906 | +4,363 | 18,161 | +5 | 9,100,284 |
이스라엘 | 4,077,863 | +1,752 | 10,698 | +3 | 9,326,000 |
벨기에 | 4,056,448 | 31,439 | 11,681,774 | ||
체코 | 3,905,702 | +602 | 40,162 | +7 | 10,745,277 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
포르투갈 | 3,853,800 | 22,280 | 10,142,397 | ||
남아프리카 공화국 | 3,795,763 | +3,838 | 100,363 | 60,674,734 | |
캐나다 | 3,751,326 | +2,243 | 39,260 | +17 | 38,346,723 |
필리핀 | 3,685,895 | +253 | 60,397 | +56 | 112,245,459 |
스위스 | 3,602,489 | 13,859 | 8,770,255 | ||
페루 | 3,565,839 | +586 | 212,841 | +17 | 33,810,892 |
칠레 | 3,561,016 | +2,385 | 57,539 | +12 | 19,415,990 |
그리스 | 3,328,623 | +4,701 | 29,175 | +22 | 10,330,055 |
덴마크 | 2,966,671 | +624 | 6,170 | +12 | 5,829,467 |
루마니아 | 2,894,368 | +492 | 65,493 | +6 | 19,003,285 |
스웨덴 | 2,500,917 | 18,739 | 10,214,317 | ||
이라크 | 2,325,175 | +83 | 25,211 | 41,870,842 | |
세르비아 | 2,006,695 | +342 | 15,999 | +8 | 8,673,082 |
방글라데시 | 1,952,716 | +25 | 29,127 | 167,686,928 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
헝가리 | 1,901,017 | 46,201 | 9,615,541 | ||
슬로바키아 | 1,781,692 | +737 | 19,917 | +12 | 5,464,473 |
요르단 | 1,694,216 | 14,048 | 10,388,185 | ||
조지아 주 | 1,655,170 | +72 | 16,810 | +3 | 3,975,179 |
파키스탄 | 1,528,478 | +66 | 30,371 | 228,726,193 | |
아일랜드 | 1,517,112 | 7,087 | 5,038,551 | ||
노르웨이 | 1,426,128 | +115 | 2,932 | 5,498,688 | |
카자흐스탄 | 1,305,543 | +10 | 13,660 | 19,187,011 | |
홍콩 | 1,204,510 | +300 | 9,313 | +5 | 7,608,102 |
싱가포르 | 1,199,640 | +1,732 | 1,336 | +1 | 5,934,402 |
모로코 | 1,164,973 | +20 | 16,069 | 37,709,802 | |
불가리아 | 1,156,971 | +242 | 36,918 | +5 | 6,852,907 |
크로아티아 | 1,122,982 | +523 | 15,835 | +7 | 4,059,024 |
쿠바 | 1,103,131 | +190 | 8,527 | +1 | 11,313,986 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
레바논 | 1,097,044 | +89 | 10,387 | +1 | 6,769,612 |
리투아니아 | 1,058,432 | +226 | 9,099 | +5 | 2,652,927 |
튀니지 | 1,040,193 | 28,550 | 12,044,547 | ||
핀란드 | 1,023,013 | 3,939 | 5,556,445 | ||
슬로베니아 | 1,010,555 | +477 | 6,593 | +1 | 2,079,460 |
벨라루스 | 980,345 | 6,947 | 9,443,645 | ||
네팔 | 978,828 | +18 | 11,951 | 30,094,011 | |
뉴질랜드 | 936,697 | +5,728 | 707 | +5 | 5,002,100 |
볼리비아 | 905,041 | +67 | 21,923 | +4 | 11,963,898 |
아랍에미리트 | 898,811 | +240 | 2,302 | 10,108,707 | |
우루과이 | 895,775 | 7,197 | 3,495,724 | ||
에콰도르 | 869,696 | 35,598 | 18,132,441 | ||
코스타리카 | 852,074 | 8,405 | 5,179,102 | ||
과테말라 | 846,546 | 17,584 | 18,520,882 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
라트비아 | 822,013 | 5,760 | 1,848,113 | ||
아제르바이잔 | 792,578 | +16 | 9,709 | 10,306,140 | |
파나마 | 777,120 | +700 | 8,184 | 4,438,839 | |
사우디아라비아 | 754,110 | +99 | 9,089 | +1 | 35,804,252 |
스리랑카 | 663,373 | +11 | 16,505 | +1 | 21,577,281 |
파라과이 | 649,455 | 18,870 | 7,292,594 | ||
쿠웨이트 | 631,409 | 2,555 | 4,385,942 | ||
미얀마 | 612,900 | +17 | 19,434 | 55,076,199 | |
팔레스타인 | 581,940 | 5,353 | 5,317,979 | ||
도미니카 공화국 | 579,443 | +195 | 4,376 | 11,046,649 | |
에스토니아 | 572,193 | 2,539 | 1,328,165 | ||
바레인 | 569,091 | +385 | 1,476 | +1 | 1,809,546 |
베네수엘라 | 522,434 | +109 | 5,709 | 28,288,758 | |
몰도바 | 516,986 | 11,489 | 4,016,836 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
이집트 | 515,645 | 24,613 | 105,859,726 | ||
리비아 | 501,904 | 6,430 | 7,041,981 | ||
키프로스 | 474,267 | 1,020 | 1,223,416 | ||
에티오피아 | 470,581 | +13 | 7,510 | 120,163,659 | |
몽골 | 469,885 | 2,179 | 3,374,724 | ||
온두라스 | 423,179 | 10,893 | 10,192,359 | ||
아르메니아 | 422,871 | +4 | 8,622 | 2,973,361 | |
오만 | 389,126 | 4,258 | 5,343,783 | ||
보스니아 헤르체고비나 | 377,087 | 15,765 | 3,243,544 | ||
레위니옹 | 374,295 | 742 | 906,985 | ||
카타르 | 364,655 | +53 | 677 | 2,807,805 | |
케냐 | 323,786 | +13 | 5,649 | 55,934,385 | |
잠비아 | 319,733 | +31 | 3,976 | 19,324,023 | |
북마케도니아 | 309,571 | 9,280 | 2,083,218 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
보츠와나 | 305,859 | 2,688 | 2,438,347 | ||
알바니아 | 275,167 | +60 | 3,496 | 2,872,057 | |
알제리 | 265,782 | +2 | 6,875 | 45,297,355 | |
나이지리아 | 255,753 | 3,143 | 215,469,401 | ||
짐바브웨 | 247,911 | +36 | 5,469 | 15,258,161 | |
우즈베키스탄 | 238,608 | +12 | 1,637 | 34,355,279 | |
룩셈부르크 | 237,856 | 1,064 | 644,581 | ||
몬테네그로 | 235,292 | +64 | 2,715 | +1 | 628,211 |
모잠비크 | 225,386 | +2 | 2,201 | 32,854,303 | |
중국 | 216,587 | +920 | 5,060 | +38 | 1,439,323,776 |
라오스 | 207,608 | +139 | 744 | 7,468,418 | |
키르기스스탄 | 200,993 | +1 | 2,991 | 6,720,811 | |
아이슬란드 | 185,579 | 119 | 345,289 | ||
몰디브 | 179,171 | 298 | 557,933 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
아프가니스탄 | 178,899 | +20 | 7,683 | 40,529,420 | |
우간다 | 164,069 | 3,596 | 48,378,266 | ||
엘살바도르 | 162,089 | 4,128 | 6,545,998 | ||
가나 | 161,204 | +31 | 1,445 | 32,257,533 | |
나미비아 | 158,811 | +78 | 4,025 | 2,624,953 | |
마르티니크 | 153,253 | 926 | 374,733 | ||
트리니다드 토바고 | 148,335 | +468 | 3,831 | +2 | 1,407,768 |
브루나이 | 141,911 | +61 | 218 | 445,132 | |
과들루프 | 140,130 | 854 | 400,249 | ||
캄보디아 | 136,252 | +1 | 3,056 | 17,141,647 | |
대만 | 132,950 | +17,080 | 868 | +3 | 23,895,529 |
자메이카 | 129,978 | 2,962 | 2,984,780 | ||
르완다 | 129,810 | +4 | 1,459 | 13,538,517 | |
카메룬 | 119,780 | 1,927 | 27,752,511 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
앙골라 | 99,194 | 1,900 | 34,732,793 | ||
몰타 | 91,861 | +120 | 698 | 443,691 | |
DRC | 87,023 | 1,337 | 94,532,588 | ||
세네갈 | 85,997 | 1,966 | 17,549,622 | ||
말라위 | 85,781 | 2,634 | 20,032,595 | ||
코트디부아르 | 81,957 | +27 | 799 | 27,571,076 | |
프랑스령 기아나 | 80,859 | 395 | 312,819 | ||
수리남 | 79,336 | 1,328 | 596,235 | ||
채널 제도 | 74,383 | 169 | 176,791 | ||
프랑스령 폴리네시아 | 72,720 | 648 | 283,875 | ||
에스와티니 | 70,657 | +14 | 1,397 | 1,182,109 | |
바베이도스 | 70,449 | +369 | 395 | +1 | 288,018 |
피지 | 64,634 | 862 | 908,313 | ||
마다가스카르 | 64,152 | 1,391 | 28,990,923 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
가이아나 | 63,482 | +9 | 1,228 | 793,486 | |
수단 | 62,117 | 4,931 | 45,718,917 | ||
누벨칼레도니아 | 60,517 | 312 | 290,512 | ||
부탄 | 59,219 | +56 | 21 | 787,130 | |
모리타니 | 58,688 | 982 | 4,872,825 | ||
벨리즈 | 57,497 | 676 | 410,812 | ||
카보베르데 | 56,025 | +3 | 401 | 567,019 | |
시리아 | 55,813 | 3,150 | 18,276,998 | ||
가봉 | 47,602 | 304 | 2,321,641 | ||
파푸아뉴기니 | 43,800 | 649 | 9,256,576 | ||
세이셸 | 42,474 | 166 | 99,459 | ||
퀴라소 | 42,241 | 274 | 165,319 | ||
안도라 | 41,349 | 153 | 77,491 | ||
부룬디 | 39,998 | 38 | 12,537,365 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
모리셔스 | 37,642 | 990 | 1,275,624 | ||
마요트 | 37,363 | 187 | 284,835 | ||
토고 | 36,989 | +4 | 273 | 8,633,056 | |
기니 | 36,459 | 440 | 13,783,232 | ||
아루바 | 34,846 | 212 | 107,594 | ||
페로 제도 | 34,658 | 28 | 49,202 | ||
탄자니아 | 33,872 | 803 | 62,840,781 | ||
바하마 | 33,578 | +20 | 798 | 400,109 | |
레소토 | 32,910 | 697 | 2,173,275 | ||
말리 | 30,843 | +10 | 732 | 21,315,811 | |
아이티 | 30,690 | 835 | 11,656,465 | ||
맨 섬 | 28,416 | 87 | 85,855 | ||
베냉 | 26,952 | 163 | 12,703,024 | ||
소말리아 | 26,485 | 1,350 | 16,702,834 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
콩고 | 24,079 | 385 | 5,766,111 | ||
세인트루시아 | 23,394 | 368 | 185,160 | ||
동티모르레스테 | 22,871 | +4 | 130 | 1,364,310 | |
케이맨 제도 | 22,223 | 27 | 67,132 | ||
부르키나파소 | 20,853 | 382 | 21,949,861 | ||
니카라과 | 18,491 | 225 | 6,768,539 | ||
지브롤터 | 17,837 | 102 | 33,673 | ||
남수단 | 17,461 | 138 | 11,433,476 | ||
타지키스탄 | 17,388 | 124 | 9,928,866 | ||
리히텐슈타인 | 17,185 | 84 | 38,328 | ||
산마리노 | 16,437 | 115 | 34,061 | ||
적도기니 | 15,907 | 183 | 1,487,132 | ||
솔로몬 제도 | 15,677 | +891 | 141 | 717,643 | |
지부티 | 15,631 | +20 | 189 | 1,014,246 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
그레나다 | 14,743 | +114 | 220 | 113,476 | |
차 | 14,649 | 113 | 4,983,150 | ||
버뮤다 | 13,488 | 131 | 61,858 | ||
도미니카 | 12,161 | 63 | 72,313 | ||
감비아 | 11,995 | 365 | 2,540,633 | ||
그린란드 | 11,971 | 21 | 56,950 | ||
예멘 | 11,818 | 2,149 | 31,025,628 | ||
모나코 | 11,771 | +1 | 54 | 39,750 | |
생마르탱 | 10,462 | 63 | 39,870 | ||
통가 | 10,196 | 11 | 107,883 | ||
신트마르턴 | 10,036 | 86 | 43,765 | ||
에리트레아 | 9,734 | 103 | 3,636,085 | ||
카리브해 네덜란드 | 9,729 | 34 | 26,668 | ||
사모아 | 9,592 | 19 | 200,823 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
니제르 | 8,941 | 309 | 25,806,158 | ||
기니비사우 | 8,202 | 171 | 2,052,942 | ||
코모로 | 8,100 | 160 | 903,432 | ||
시에라리온 | 7,681 | 125 | 8,273,255 | ||
앤티가 바부다 | 7,626 | 136 | 99,410 | ||
바누아투 | 7,507 | +27 | 13 | 320,252 | |
라이베리아 | 7,434 | 294 | 5,274,765 | ||
차드 | 7,411 | 193 | 17,286,451 | ||
세인트빈센트 그레나딘 | 6,786 | 106 | 111,584 | ||
영국령 버진아일랜드 | 6,355 | 62 | 30,599 | ||
터크스 케이코스 | 5,963 | 36 | 39,674 | ||
상투메프린시페 | 5,957 | 73 | 226,592 | ||
세인트키츠 네비스 | 5,566 | +4 | 43 | 53,886 | |
5,070 | +39 | 1 | 17,593 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
팔라우 | 4,610 | 6 | 18,252 | ||
세인트 바르스 | 4,544 | 6 | 9,932 | ||
키리바시 | 3,084 | +2 | 13 | 122,797 | |
앵귈라 | 2,788 | 9 | 15,248 | ||
생피에르 미켈롱 | 2,701 | 1 | 5,742 | ||
다이아몬드 프린세스 | 712 | 13 | |||
왈리스와 푸투나 | 454 | 7 | 10,880 | ||
몬세랫 | 273 | +32 | 2 | 4,998 | |
포클랜드 제도 | 128 | 3,665 | |||
마카오 | 82 | 665,505 | |||
바티칸 시국 | 29 | 805 | |||
마셜 제도 | 17 | 59,920 | |||
서사하라 | 10 | 1 | 624,158 | ||
잔담 | 9 | 2 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
9 | 1,646 | ||||
미크로네시아 | 7 | 117,226 | |||
5 | 10,948 | ||||
세인트헬레나 | 2 | 6,110 |
'코로나 확진자 업데이트' 카테고리의 다른 글
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-05-04 (0) | 2022.05.04 |
---|---|
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-05-03 (0) | 2022.05.03 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-05-01 (0) | 2022.05.01 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-28 (0) | 2022.04.28 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-25 (0) | 2022.04.25 |
댓글