반응형
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
미국 | 83,170,407 | +40,784 | 1,021,089 | +122 | 334,554,103 |
인도 | 43,085,166 | +2,664 | 523,889 | +20 | 1,404,828,550 |
브라질 | 30,460,997 | +6,507 | 663,657 | +90 | 215,324,039 |
프랑스 | 28,690,748 | +8,737 | 146,142 | +180 | 65,537,780 |
독일 | 24,791,190 | +20,595 | 135,947 | +34 | 84,274,119 |
영국 | 22,038,340 | 174,912 | 68,538,498 | ||
러시아 | 18,195,608 | +6,207 | 376,167 | +136 | 146,048,952 |
한국 | 17,295,733 | +20,084 | 22,958 | +83 | 51,349,914 |
이탈리아 | 16,523,859 | +18,896 | 163,736 | +124 | 60,299,169 |
터키 | 15,034,917 | +1,344 | 98,791 | +8 | 85,999,512 |
스페인 | 11,896,152 | 104,456 | 46,787,912 | ||
베트남 | 10,656,649 | +3,123 | 43,044 | +2 | 98,941,036 |
아르헨티나 | 9,083,673 | 128,653 | 45,954,590 | ||
네덜란드 | 8,051,301 | +1,282 | 22,256 | +3 | 17,204,241 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
일본 | 7,901,933 | +25,425 | 29,601 | +34 | 125,768,126 |
이란 | 7,223,005 | +697 | 141,114 | +18 | 85,959,848 |
콜롬비아 | 6,092,667 | 139,797 | 51,875,179 | ||
인도네시아 | 6,047,208 | +168 | 156,287 | +14 | 278,815,543 |
폴란드 | 5,996,935 | +188 | 116,055 | 37,770,774 | |
호주 | 5,992,148 | +31,304 | 7,270 | +39 | 26,041,202 |
멕시코 | 5,740,080 | +400 | 324,350 | +16 | 131,411,221 |
우크라이나 | 5,002,870 | +299 | 108,411 | +1 | 43,253,122 |
말레이시아 | 4,450,859 | +1,352 | 35,555 | +5 | 33,124,688 |
태국 | 4,271,815 | +9,331 | 28,704 | +84 | 70,120,440 |
오스트리아 | 4,149,004 | +4,098 | 18,170 | +9 | 9,100,424 |
이스라엘 | 4,080,487 | +2,624 | 10,698 | 9,326,000 | |
벨기에 | 4,071,279 | +4,057 | 31,494 | +12 | 11,681,911 |
체코 | 3,906,113 | +397 | 40,173 | +6 | 10,745,331 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
포르투갈 | 3,853,800 | 22,280 | 10,142,317 | ||
남아프리카 공화국 | 3,798,413 | +2,650 | 100,370 | +7 | 60,676,777 |
캐나다 | 3,756,272 | +4,946 | 39,292 | +32 | 38,347,627 |
필리핀 | 3,686,082 | +188 | 60,410 | +13 | 112,249,444 |
스위스 | 3,602,489 | 13,859 | 8,770,428 | ||
페루 | 3,566,523 | +684 | 212,865 | +24 | 33,812,147 |
칠레 | 3,562,521 | +1,505 | 57,541 | +2 | 19,416,438 |
그리스 | 3,331,288 | +2,665 | 29,205 | +30 | 10,329,916 |
덴마크 | 2,967,388 | +717 | 6,183 | +13 | 5,829,523 |
루마니아 | 2,894,896 | +528 | 65,496 | +3 | 19,002,936 |
스웨덴 | 2,500,917 | 18,739 | 10,214,488 | ||
이라크 | 2,325,247 | +72 | 25,211 | 41,873,314 | |
세르비아 | 2,007,091 | +396 | 16,002 | +3 | 8,672,986 |
방글라데시 | 1,952,726 | +10 | 29,127 | 167,691,408 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
헝가리 | 1,903,200 | +2,183 | 46,266 | +65 | 9,615,474 |
슬로바키아 | 1,781,842 | +150 | 19,931 | +14 | 5,464,480 |
요르단 | 1,694,216 | 14,048 | 10,388,461 | ||
조지아 주 | 1,655,221 | +51 | 16,811 | +1 | 3,975,158 |
파키스탄 | 1,528,518 | +40 | 30,372 | +1 | 228,737,931 |
아일랜드 | 1,517,112 | 7,087 | 5,038,702 | ||
노르웨이 | 1,426,491 | +363 | 2,932 | 5,498,803 | |
카자흐스탄 | 1,305,548 | +5 | 13,660 | 19,187,625 | |
홍콩 | 1,204,793 | +283 | 9,318 | +5 | 7,608,268 |
싱가포르 | 1,200,976 | +1,336 | 1,338 | +2 | 5,934,528 |
모로코 | 1,164,984 | +11 | 16,069 | 37,710,997 | |
불가리아 | 1,157,199 | +228 | 36,920 | +2 | 6,852,765 |
크로아티아 | 1,123,029 | +47 | 15,843 | +8 | 4,058,956 |
쿠바 | 1,103,286 | +155 | 8,527 | 11,313,967 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
레바논 | 1,097,044 | 10,387 | 6,769,529 | ||
리투아니아 | 1,058,545 | +113 | 9,106 | +7 | 2,652,824 |
튀니지 | 1,040,193 | 28,550 | 12,044,884 | ||
핀란드 | 1,023,013 | 3,939 | 5,556,468 | ||
슬로베니아 | 1,010,785 | +229 | 6,595 | +2 | 2,079,461 |
벨라루스 | 980,828 | +148 | 6,951 | +2 | 9,443,636 |
네팔 | 978,836 | +8 | 11,951 | 30,095,444 | |
뉴질랜드 | 943,428 | +6,731 | 713 | +6 | 5,002,100 |
볼리비아 | 905,074 | +33 | 21,923 | 11,964,333 | |
아랍에미리트 | 899,033 | +222 | 2,302 | 10,109,033 | |
우루과이 | 895,775 | 7,197 | 3,495,757 | ||
에콰도르 | 869,696 | 35,598 | 18,133,173 | ||
코스타리카 | 852,074 | 8,405 | 5,179,229 | ||
과테말라 | 846,632 | +86 | 17,613 | +29 | 18,521,789 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
라트비아 | 822,726 | +713 | 5,770 | +10 | 1,848,057 |
아제르바이잔 | 792,579 | +1 | 9,709 | 10,306,390 | |
파나마 | 777,658 | +538 | 8,185 | +1 | 4,439,024 |
사우디아라비아 | 754,238 | +128 | 9,093 | +4 | 35,805,734 |
스리랑카 | 663,408 | +35 | 16,505 | 21,577,526 | |
파라과이 | 649,455 | 18,870 | 7,292,833 | ||
쿠웨이트 | 631,409 | 2,555 | 4,386,115 | ||
미얀마 | 612,914 | +14 | 19,434 | 55,077,194 | |
팔레스타인 | 581,940 | 5,353 | 5,318,304 | ||
도미니카 공화국 | 579,443 | 4,376 | 11,046,946 | ||
에스토니아 | 572,193 | 2,539 | 1,328,167 | ||
바레인 | 569,370 | +279 | 1,476 | 1,809,708 | |
베네수엘라 | 522,514 | +80 | 5,709 | 28,288,539 | |
몰도바 | 516,986 | 11,489 | 4,016,810 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
이집트 | 515,645 | 24,613 | 105,865,008 | ||
리비아 | 501,904 | 6,430 | 7,042,237 | ||
키프로스 | 474,267 | 1,020 | 1,223,440 | ||
에티오피아 | 470,587 | +6 | 7,510 | 120,171,463 | |
몽골 | 469,885 | 2,179 | 3,374,868 | ||
온두라스 | 423,179 | 10,893 | 10,192,790 | ||
아르메니아 | 422,874 | +3 | 8,622 | 2,973,377 | |
오만 | 389,126 | 4,258 | 5,344,139 | ||
보스니아 헤르체고비나 | 377,087 | 15,765 | 3,243,488 | ||
레위니옹 | 374,295 | 742 | 907,003 | ||
카타르 | 364,728 | +73 | 677 | 2,807,805 | |
케냐 | 323,792 | +6 | 5,649 | 55,937,629 | |
잠비아 | 319,755 | +22 | 3,976 | 19,325,435 | |
북마케도니아 | 309,769 | +198 | 9,280 | 2,083,218 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
보츠와나 | 305,859 | 2,688 | 2,438,477 | ||
알바니아 | 275,177 | +10 | 3,496 | 2,872,048 | |
알제리 | 265,782 | 6,875 | 45,299,522 | ||
나이지리아 | 255,753 | 3,143 | 215,483,403 | ||
짐바브웨 | 247,935 | +24 | 5,470 | +1 | 15,258,752 |
우즈베키스탄 | 238,627 | +19 | 1,637 | 34,356,605 | |
룩셈부르크 | 237,856 | 1,064 | 644,608 | ||
몬테네그로 | 235,338 | +46 | 2,715 | 628,211 | |
모잠비크 | 225,387 | +1 | 2,201 | 32,856,704 | |
중국 | 217,452 | +865 | 5,092 | +32 | 1,439,323,776 |
라오스 | 207,714 | +106 | 744 | 7,468,707 | |
키르기스스탄 | 200,993 | 2,991 | 6,721,105 | ||
아이슬란드 | 185,579 | 119 | 345,295 | ||
몰디브 | 179,171 | 298 | 557,959 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
아프가니스탄 | 178,901 | +2 | 7,683 | 40,531,821 | |
우간다 | 164,069 | 3,596 | 48,382,232 | ||
엘살바도르 | 162,089 | 4,128 | 6,546,087 | ||
가나 | 161,204 | 1,445 | 32,259,308 | ||
나미비아 | 158,811 | 4,025 | 2,625,079 | ||
마르티니크 | 153,253 | 926 | 374,733 | ||
대만 | 150,803 | +17,853 | 871 | +3 | 23,895,647 |
트리니다드 토바고 | 148,630 | +295 | 3,833 | +2 | 1,407,780 |
브루나이 | 141,911 | 218 | 445,143 | ||
과들루프 | 140,130 | 854 | 400,249 | ||
캄보디아 | 136,254 | +2 | 3,056 | 17,142,279 | |
자메이카 | 130,299 | +133 | 2,967 | +1 | 2,984,815 |
르완다 | 129,812 | +2 | 1,459 | 13,539,397 | |
카메룬 | 119,780 | 1,927 | 27,754,322 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
앙골라 | 99,194 | 1,900 | 34,735,599 | ||
몰타 | 91,975 | +114 | 700 | +2 | 443,695 |
DRC | 87,023 | 1,337 | 94,540,061 | ||
세네갈 | 86,005 | +4 | 1,966 | 17,550,832 | |
말라위 | 85,790 | +9 | 2,634 | 20,033,950 | |
코트디부아르 | 81,957 | 799 | 27,572,866 | ||
프랑스령 기아나 | 80,859 | 395 | 312,840 | ||
수리남 | 79,336 | 1,328 | 596,249 | ||
채널 제도 | 74,383 | 169 | 176,795 | ||
프랑스령 폴리네시아 | 72,746 | +26 | 648 | 283,879 | |
바베이도스 | 70,793 | +344 | 398 | +3 | 288,019 |
에스와티니 | 70,678 | +21 | 1,397 | 1,182,142 | |
피지 | 64,646 | +2 | 862 | 908,331 | |
마다가스카르 | 64,181 | 1,391 | 28,992,875 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
가이아나 | 63,484 | +2 | 1,228 | 793,497 | |
수단 | 62,117 | 4,931 | 45,721,722 | ||
누벨칼레도니아 | 60,517 | 312 | 290,520 | ||
부탄 | 59,247 | +28 | 21 | 787,153 | |
모리타니 | 58,694 | +6 | 982 | 4,873,160 | |
벨리즈 | 57,497 | 676 | 410,832 | ||
카보베르데 | 56,028 | +3 | 401 | 567,036 | |
시리아 | 55,825 | +5 | 3,150 | 18,278,163 | |
가봉 | 47,602 | 304 | 2,321,785 | ||
파푸아뉴기니 | 43,821 | +4 | 650 | 9,257,040 | |
세이셸 | 42,474 | 166 | 99,461 | ||
퀴라소 | 42,241 | 274 | 165,321 | ||
안도라 | 41,349 | 153 | 77,491 | ||
부룬디 | 39,998 | 38 | 12,538,337 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
모리셔스 | 37,691 | +24 | 990 | 1,275,629 | |
마요트 | 37,363 | 187 | 284,853 | ||
토고 | 36,991 | +2 | 273 | 8,633,587 | |
기니 | 36,459 | 440 | 13,784,209 | ||
아루바 | 34,846 | 212 | 107,595 | ||
페로 제도 | 34,658 | 28 | 49,203 | ||
탄자니아 | 33,872 | 803 | 62,845,449 | ||
바하마 | 33,582 | +4 | 798 | 400,119 | |
레소토 | 32,910 | 697 | 2,173,321 | ||
말리 | 30,850 | +7 | 732 | 21,317,411 | |
아이티 | 30,697 | +7 | 835 | 11,656,845 | |
맨 섬 | 28,416 | 87 | 85,856 | ||
베냉 | 26,952 | 163 | 12,703,894 | ||
소말리아 | 26,485 | 1,350 | 16,704,050 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
콩고 | 24,079 | 385 | 5,766,483 | ||
세인트루시아 | 23,459 | +65 | 368 | 185,163 | |
동티모르레스테 | 22,871 | 130 | 1,364,379 | ||
케이맨 제도 | 22,223 | 27 | 67,134 | ||
부르키나파소 | 20,853 | 382 | 21,951,433 | ||
니카라과 | 18,491 | 225 | 6,768,755 | ||
지브롤터 | 17,837 | 102 | 33,673 | ||
남수단 | 17,483 | +22 | 138 | 11,433,834 | |
타지키스탄 | 17,388 | 124 | 9,929,452 | ||
리히텐슈타인 | 17,201 | +2 | 84 | 38,328 | |
산마리노 | 16,476 | +39 | 115 | 34,062 | |
적도기니 | 15,907 | 183 | 1,487,259 | ||
솔로몬 제도 | 15,677 | 141 | 717,690 | ||
지부티 | 15,631 | 189 | 1,014,285 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
그레나다 | 14,743 | 220 | 113,477 | ||
차 | 14,649 | 113 | 4,983,380 | ||
버뮤다 | 13,488 | 131 | 61,857 | ||
도미니카 | 12,161 | 63 | 72,313 | ||
감비아 | 11,995 | 365 | 2,540,819 | ||
그린란드 | 11,971 | 21 | 56,950 | ||
예멘 | 11,818 | 2,149 | 31,027,427 | ||
모나코 | 11,801 | +30 | 54 | 39,751 | |
생마르탱 | 10,462 | 63 | 39,872 | ||
통가 | 10,452 | +132 | 11 | 107,887 | |
신트마르턴 | 10,065 | +29 | 86 | 43,767 | |
에리트레아 | 9,734 | 103 | 3,636,219 | ||
카리브해 네덜란드 | 9,729 | 34 | 26,669 | ||
사모아 | 9,592 | 19 | 200,826 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
니제르 | 8,943 | +2 | 309 | 25,808,567 | |
기니비사우 | 8,202 | 171 | 2,053,070 | ||
코모로 | 8,100 | 160 | 903,482 | ||
시에라리온 | 7,681 | 125 | 8,273,700 | ||
앤티가 바부다 | 7,626 | 136 | 99,413 | ||
바누아투 | 7,506 | 13 | 320,272 | ||
라이베리아 | 7,434 | 294 | 5,275,091 | ||
차드 | 7,412 | +1 | 193 | 17,287,744 | |
세인트빈센트 그레나딘 | 6,786 | 106 | 111,585 | ||
영국령 버진아일랜드 | 6,355 | 62 | 30,599 | ||
상투메프린시페 | 5,964 | +7 | 73 | 226,604 | |
터크스 케이코스 | 5,963 | 36 | 39,675 | ||
세인트키츠 네비스 | 5,566 | 43 | 53,887 | ||
5,116 | +46 | 1 | 17,593 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
팔라우 | 4,610 | 6 | 18,252 | ||
세인트 바르스 | 4,544 | 6 | 9,932 | ||
키리바시 | 3,084 | 13 | 122,802 | ||
앵귈라 | 2,788 | 9 | 15,248 | ||
생피에르 미켈롱 | 2,701 | 1 | 5,742 | ||
다이아몬드 프린세스 | 712 | 13 | |||
왈리스와 푸투나 | 454 | 7 | 10,879 | ||
몬세랫 | 273 | 2 | 4,998 | ||
포클랜드 제도 | 128 | 3,665 | |||
마카오 | 82 | 665,529 | |||
바티칸 시국 | 29 | 805 | |||
마셜 제도 | 17 | 59,921 | |||
서사하라 | 10 | 1 | 624,198 | ||
잔담 | 9 | 2 |
나라이름 | 총 확진자 | 신규 확진자 | 총 사망자 | 신규 사망자 | 총 인구수 |
9 | 1,646 | ||||
미크로네시아 | 7 | 117,229 | |||
5 | 10,949 | ||||
세인트헬레나 | 2 | 6,110 |
'코로나 확진자 업데이트' 카테고리의 다른 글
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-05-06 (0) | 2022.05.06 |
---|---|
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-05-04 (0) | 2022.05.04 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-05-02 (0) | 2022.05.02 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-05-01 (0) | 2022.05.01 |
세계 코로나 확진자,사망자 현황_2022-04-28 (0) | 2022.04.28 |
댓글