반응형
The Utilities Select Sector SPDR® Fund
상장일 Inception Date: Dec 16 1998
보수 Gross Expense Ratio: 0.10%
운용규모 AUM: $13,549.02 M
배당 Dividend: 2.98%
1주당 가격: $66.99
2022-02-14 - 보유 종목 상세 정보
번호 | 티커 | 회사명 | 구성 종목 비율 | 평가금액(USD) |
1 | NEE | 넥스트에라 에너지 | 15.608350% | 27,976,580.0 |
2 | DUK | 듀크 에너지 | 8.142642% | 10,967,803.0 |
3 | SO | 서던 | 7.511649% | 15,110,924.0 |
4 | D | 도미니언 에너지 | 6.796720% | 11,547,817.0 |
5 | AEP | 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 | 4.684661% | 7,181,141.0 |
6 | SRE | 셈프라 에너지 | 4.608066% | 4,553,139.0 |
7 | EXC | 엑셀론 | 4.373885% | 13,949,002.0 |
8 | XEL | 엑셀 에너지 | 3.827749% | 7,680,602.0 |
9 | PEG | 퍼블릭 서비스 엔터프라이즈 | 3.538916% | 7,209,792.0 |
10 | ED | 콘솔리데이티드 에디슨 | 3.163115% | 5,043,833.0 |
11 | ES | 에버소스 에너지 | 3.069096% | 4,902,058.0 |
12 | WEC | WEC 에너지 그룹 | 3.053237% | 4,497,646.0 |
13 | AWK | 아메리칸 워터 웍스 | 2.879327% | 2,588,411.0 |
14 | EIX | 에디슨 인터내셔널 | 2.429046% | 5,416,839.0 |
번호 | 티커 | 회사명 | 구성 종목 비율 | 평가금액(USD) |
15 | FE | 퍼스트에너지 | 2.401099% | 7,762,501.0 |
16 | DTE | DTE 에너지 | 2.388032% | 2,762,172.0 |
17 | AEE | 애머런 | 2.343349% | 3,673,010.0 |
18 | PPL | PPL | 2.283229% | 10,703,864.0 |
19 | ETR | 엔터지 | 2.256917% | 2,865,596.0 |
20 | CMS | CMS 에너지 | 1.939838% | 4,130,507.0 |
21 | CNP | 센터포인트 에너지 | 1.828549% | 8,966,509.0 |
22 | CEG | Constellation Energy Corporation | 1.664217% | 4,649,673.0 |
23 | EVRG | 에버지 | 1.526460% | 3,269,470.0 |
24 | LNT | 얼라이언트 에너지 | 1.526348% | 3,569,692.0 |
25 | AES | AES 코퍼레이션 | 1.524690% | 9,506,080.0 |
26 | ATO | 애트모스 에너지 | 1.499145% | 1,888,113.0 |
27 | NI | 나이소스 | 1.198558% | 5,599,346.0 |
28 | NRG | NRG 에너지 | 1.031240% | 3,490,969.0 |
번호 | 티커 | 회사명 | 구성 종목 비율 | 평가금액(USD) |
29 | PNW | 피너클 웨스트 캐피털 | 0.826013% | 1,609,607.0 |
30 | 964WKM90 | STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STR | 0.078334% | 10,524,880.0 |
31 | CASH_USD | U.S. Dollar | -0.002478% | -332,949.38 |
'미국 상장 ETF 구성 종목' 카테고리의 다른 글
XLP ETF 필수소비재 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-02-14 (0) | 2022.02.14 |
---|---|
XLRE ETF 부동산 투자, 보유 종목, 수수료, 배당, 상장일, 운영규모_2022-02-14 (0) | 2022.02.14 |
2022-02-13_XLV ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율 (0) | 2022.02.13 |
2022-02-13_XLC ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율 (0) | 2022.02.13 |
2022-02-13_XLK ETF 보유(매수,구성) 모든 종목 비율 (0) | 2022.02.13 |
댓글