반응형
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
1 | 스플렁크 | SPLK | 148.61 | +4.59% | 3,532,700 |
2 | 인튜이트 | INTU | 480.84 | +1.88% | 2,647,900 |
3 | 시애틀 제네틱스 | SGEN | 144.05 | +1.76% | 594,200 |
4 | 버텍스 파마슈티컬 | VRTX | 260.97 | +1.73% | 2,395,100 |
5 | 데이터도그 Class A | DDOG | 151.47 | +1.21% | 3,879,600 |
6 | 팔로 알토 네트웍스 | PANW | 622.51 | +1.10% | 1,611,100 |
7 | 크라우드 스트라이크 홀딩스 Class A | CRWD | 227.08 | +0.94% | 4,145,200 |
8 | 부킹 홀딩스 | BKNG | 2,348.45 | +0.88% | 355,300 |
9 | 리제네론 파마슈티컬스 | REGN | 698.42 | +0.87% | 1,061,600 |
10 | 엑셀론 | EXC | 47.63 | +0.85% | 8,196,400 |
11 | 케이던스 디자인 시스템 | CDNS | 164.46 | +0.70% | 2,446,100 |
12 | 지스케일러 | ZS | 241.28 | +0.58% | 1,705,200 |
13 | 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 | AEP | 99.77 | +0.35% | 3,670,700 |
14 | 시놉시스 | SNPS | 333.27 | +0.20% | 1,089,700 |
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
15 | 베리사인 | VRSN | 222.46 | +0.15% | 641,900 |
16 | 퀄컴 | QCOM | 152.82 | +0.06% | 13,364,199 |
17 | 몬덜리즈 인터내셔널 Class A | MDLZ | 62.78 | +0.05% | 8,379,600 |
18 | 크래프트 하인즈 | KHC | 39.39 | -0.03% | 5,208,200 |
19 | 포티넷 | FTNT | 341.74 | -0.06% | 1,218,500 |
20 | 스타벅스 | SBUX | 90.97 | -0.07% | 11,305,999 |
21 | 오토매틱 데이터 프로세싱 | ADP | 227.54 | -0.10% | 3,306,700 |
22 | 코스트코 홀세일 | COST | 575.85 | -0.11% | 3,439,700 |
23 | 달러 트리 | DLTR | 160.15 | -0.11% | 2,938,900 |
24 | 바이오젠 | BIIB | 210.60 | -0.20% | 951,400 |
25 | 몬스터 베버리지 | MNST | 79.90 | -0.20% | 2,684,300 |
26 | T-모바일 US | TMUS | 128.35 | -0.20% | 4,434,300 |
27 | 엑셀 에너지 | XEL | 72.17 | -0.21% | 3,045,200 |
28 | 브로드컴 | AVGO | 629.68 | -0.22% | 2,173,000 |
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
29 | 아이덱스 래버러터리스 | IDXX | 547.06 | -0.30% | 760,400 |
30 | 시리우스 XM 홀딩스 | SIRI | 6.62 | -0.30% | 17,598,600 |
31 | 암젠 | AMGN | 241.82 | -0.31% | 3,102,700 |
32 | 액티비전 블리자드 | ATVI | 80.11 | -0.31% | 7,491,900 |
33 | 페이첵스 | PAYX | 136.47 | -0.31% | 3,185,500 |
34 | 길리어드 사이언스 | GILD | 59.45 | -0.35% | 8,226,200 |
35 | 펩시코 | PEP | 167.38 | -0.35% | 6,076,100 |
36 | 메리어트 인터내셔널 | MAR | 175.75 | -0.40% | 2,368,800 |
37 | 시스코 시스템즈 | CSCO | 55.76 | -0.52% | 27,587,600 |
38 | 패스널 | FAST | 59.40 | -0.52% | 4,236,900 |
39 | 큐리그 닥터 페퍼 | KDP | 37.90 | -0.66% | 4,288,400 |
40 | 파이서브 | FISV | 101.40 | -0.72% | 3,778,400 |
41 | 일루미나 | ILMN | 349.40 | -0.75% | 941,300 |
42 | 도큐사인 | DOCU | 107.12 | -0.77% | 4,000,200 |
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
43 | 애널로그 디바이시스 | ADI | 165.18 | -0.78% | 3,881,500 |
44 | 앤시스 | ANSS | 317.65 | -0.83% | 421,900 |
45 | 워크데이 Class A | WDAY | 239.46 | -0.87% | 1,727,900 |
46 | 인튜이티브 서지컬 | ISRG | 301.68 | -0.91% | 2,733,600 |
47 | 일렉트로닉 아츠 | EA | 126.51 | -0.92% | 1,750,900 |
48 | CSX Corp | CSX | 37.45 | -0.93% | 16,183,700 |
49 | 어도비 시스템즈 | ADBE | 455.62 | -0.97% | 4,141,200 |
50 | 허니웰 인터내셔널 | HON | 194.58 | -1.00% | 3,276,000 |
51 | 옥타 Class A | OKTA | 150.96 | -1.07% | 2,764,100 |
52 | 에어비앤비 Class A | ABNB | 171.76 | -1.08% | 3,232,200 |
53 | 베리스크 애널리틱스 | VRSK | 214.63 | -1.08% | 1,343,500 |
54 | 아스트라제네카 ADR | AZN | 66.34 | -1.16% | 6,141,200 |
55 | NXP 세미콘덕터 | NXPI | 185.08 | -1.20% | 2,627,200 |
56 | 얼라인 테크놀로지 | ALGN | 436.00 | -1.40% | 696,300 |
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
57 | 덱스컴 | DXCM | 511.60 | -1.43% | 914,500 |
58 | 엔비디아 | NVDA | 272.86 | -1.46% | 52,344,004 |
59 | 파카 | PCAR | 88.07 | -1.49% | 1,997,500 |
60 | 테슬라 | TSLA | 1,077.60 | -1.50% | 16,330,900 |
61 | 모더나 | MRNA | 172.26 | -1.52% | 5,683,400 |
62 | 신타스 | CTAS | 425.39 | -1.53% | 512,400 |
63 | 코파트 | CPRT | 125.47 | -1.54% | 1,909,300 |
64 | 마이크론 테크놀로지 | MU | 77.89 | -1.60% | 34,588,602 |
65 | 마이크로칩 테크놀러지 | MCHP | 75.14 | -1.64% | 4,811,500 |
66 | 오레일리 오토모티브 | ORLY | 684.96 | -1.66% | 563,600 |
67 | 메르카도리브레 | MELI | 1,189.48 | -1.68% | 407,700 |
68 | 마이크로소프트 | MSFT | 308.31 | -1.77% | 33,422,000 |
69 | 애플 | AAPL | 174.61 | -1.78% | 103,049,195 |
70 | 마벨 테크놀로지 그룹 | MRVL | 71.71 | -1.78% | 8,046,600 |
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
71 | 매치 그룹 | MTCH | 108.74 | -1.79% | 2,422,000 |
72 | 넷플릭스 | NFLX | 374.59 | -1.80% | 4,134,700 |
73 | 컴캐스트 Class A | CMCSA | 46.82 | -1.82% | 21,186,600 |
74 | 코그니전트 테크놀로지 솔루션 | CTSH | 89.67 | -1.88% | 3,228,000 |
75 | 아마존 닷컴 | AMZN | 3,259.95 | -1.99% | 2,998,200 |
76 | 램 리서치 | LRCX | 537.61 | -2.00% | 1,470,300 |
77 | 알파벳 Class A | GOOGL | 2,781.35 | -2.02% | 1,876,200 |
78 | KLA | KLAC | 366.06 | -2.08% | 1,319,800 |
79 | 알파벳 Class C | GOOG | 2,792.99 | -2.10% | 1,475,800 |
80 | 텍사스 인스트루먼트 | TXN | 183.48 | -2.12% | 7,170,600 |
81 | Constellation Energy Corp | CEG | 56.25 | -2.17% | 3,817,600 |
82 | 스카이웍스 솔루션스 | SWKS | 133.28 | -2.29% | 1,713,700 |
83 | 로스 스토어스 | ROST | 90.46 | -2.32% | 2,927,800 |
84 | 페이팔 홀딩스 | PYPL | 115.65 | -2.40% | 13,928,199 |
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
85 | 메타 플랫폼스 Class A | FB | 222.36 | -2.41% | 24,192,199 |
86 | ASML 홀딩 NV ADR | ASML | 667.93 | -2.43% | 780,900 |
87 | 넷이즈 ADR | NTES | 89.69 | -2.53% | 1,888,000 |
88 | 아틀라시안 | TEAM | 293.83 | -2.91% | 1,636,900 |
89 | 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT | 131.80 | -2.95% | 8,474,700 |
90 | 오토데스크 | ADSK | 214.35 | -3.01% | 1,967,700 |
91 | 룰루레몬 애슬레티카 | LULU | 365.23 | -3.10% | 2,232,700 |
92 | 이베이 | EBAY | 57.26 | -3.54% | 9,380,700 |
93 | 인텔 | INTC | 49.56 | -3.64% | 43,698,203 |
94 | 올드 도미니언 프라이트 라인 | ODFL | 298.68 | -4.06% | 1,147,700 |
95 | 루시드 그룹 | LCID | 25.40 | -4.15% | 17,399,100 |
96 | 줌 비디오 커뮤니케이션 Class A | ZM | 117.23 | -4.22% | 2,903,000 |
97 | 차터 커뮤니케이션 | CHTR | 545.52 | -4.31% | 1,929,800 |
98 | 월그린스 부츠 얼라이언스 | WBA | 44.77 | -5.67% | 23,284,699 |
번호 | 회사이름 | symbol | 주가 | 등락률 | 시가총액 USD |
99 | JD닷컴 ADR | JD | 57.87 | -5.89% | 13,887,601 |
100 | 바이두 ADR Class A | BIDU | 132.30 | -8.02% | 7,965,800 |
101 | 어드벤스 마이크로 디바이스 | AMD | 109.34 | -8.29% | 147,004,703 |
102 | 핀듀오듀오 ADR | PDD | 40.11 | -8.34% | 18,464,699 |
'미국 (나스닥,S&P 500) 주가 업데이트' 카테고리의 다른 글
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-02 (0) | 2022.04.02 |
---|---|
서학개미 해외(미국) 주식 순매수 순위(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-01 (0) | 2022.04.01 |
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-01 (0) | 2022.04.01 |
서학개미 해외(미국) 주식 순매수 순위(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-31 (0) | 2022.03.31 |
NASDAQ 나스닥 100 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-31 (0) | 2022.03.31 |
댓글