반응형
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
1 | SQQQ | 38,469,198 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF |
2 | GOOGL | 14,872,347 | ALPHABET INC CL A |
3 | - | 6,086,838 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B |
4 | - | 5,971,575 | MICRON TECHNOLOGY INC |
5 | - | 16,021,367 | MULLEN AUTOMOTIVE INC |
6 | - | 5,536,843 | COUPANG INC |
7 | LCID | 10,035,591 | LUCID GROUP INC |
8 | UVXY | 5,169,952 | PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES ETF |
9 | AMD | 7,750,508 | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
10 | - | 7,036,482 | BITNILE HOLDINGS INC |
11 | NVDA | 29,653,445 | NVIDIA CORP |
12 | RIVN | 7,951,256 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC |
13 | - | 2,592,399 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF |
14 | NKE | 2,782,524 | NIKE INC CL B |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
15 | - | 2,238,767 | MOSAIC CO |
16 | KOLD | 2,994,060 | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS ETF SPLR 008834687 US74347W3878 |
17 | SCHD | 2,441,416 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF |
18 | FNGD | 2,399,828 | BMO MICROSECTORS FANG INDEX 3X INVERSE LEVERAGED ETN |
19 | - | 2,518,576 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 |
20 | IONQ | 3,532,688 | IONQ INC |
21 | - | 2,293,555 | WALT DISNEY CO |
22 | FB | 6,943,457 | META PLATFORMS INC CL A |
23 | TSM | 2,972,961 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR |
24 | T | 2,057,271 | AT AND T INC |
25 | - | 3,710,451 | CLEVER LEAVES HOLDINGS INC EXOF 007797259 US80821R2085 |
26 | - | 1,126,999 | NUTRIEN LTD MRGR 004896150 CA73755L1076 |
27 | - | 3,333,018 | UPSTART HOLDINGS INC |
28 | SBUX | 2,512,157 | STARBUCKS CORP |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
29 | - | 2,151,128 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X SHS ETF SPLR 005718961 US25490K8365 |
30 | - | 1,184,841 | CANOO INC EXOF 007801300 US42589C2035 |
31 | - | 2,330,307 | BANK OF AMERICA CORP |
32 | - | 1,247,397 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
33 | - | 917,802 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A |
34 | AAPL | 23,197,662 | APPLE INC |
35 | - | 950,235 | UNITEDHEALTH GROUP INC |
36 | QYLD | 1,710,893 | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF |
37 | - | 2,149,554 | EPAM SYSTEMS INC |
38 | - | 1,557,653 | VEON LTD ADR CHAN 39708908799 US92719A1060 |
39 | - | 1,577,426 | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CRUDE OIL ETF SPLR 007184944 US74347W2474 |
40 | - | 779,710 | NEKTAR THERAPEUTICS |
41 | SOXX | 2,444,255 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF |
42 | BA | 1,673,997 | BOEING CO |
순위 | 티커 | 순매수금액(USD) | 회사이름 |
43 | - | 700,752 | PROSHARES ULTRASHORT SP 500 ETF SPLR 008834721 US74347B3832 |
44 | - | 764,517 | CENOVUS ENERGY INC |
45 | - | 856,944 | JP MORGAN CHASE & CO |
46 | GOOG | 2,209,688 | ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 |
47 | - | 899,211 | CORTEVA INC |
48 | SPY | 5,773,323 | SPDR SP 500 ETF TRUST |
49 | - | 1,475,494 | DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X SHS ETF |
50 | - | 832,057 | CTI BIOPHARMA CORP SPLR 39634808094 US12648L1061 |
'미국 (나스닥,S&P 500) 주가 업데이트' 카테고리의 다른 글
NASDAQ 나스닥 100 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-02 (0) | 2022.04.02 |
---|---|
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-02 (0) | 2022.04.02 |
NASDAQ 나스닥 100 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-01 (0) | 2022.04.01 |
S&P 500 구성 종목 등락률순 정리(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-04-01 (0) | 2022.04.01 |
서학개미 해외(미국) 주식 순매수 순위(한국 아침 장마감 날짜 기준)_2022-03-31 (0) | 2022.03.31 |
댓글